モーター節間成績
35番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 寺嶋雄 | 3235535163 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 黒野元基 | 155435623 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 関根彰人 | 5365413242 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 桐本康臣 | 52322643欠欠 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 上野俊樹 | 5464転欠 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 三浦裕貴 | 22456455 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 東健介 | 34421444 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 大島隆乃介 | 64166566 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 池田奈津美 | 163434412 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 前沢丈史 | 252423241435 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 豊田訓靖 | 442151433536 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 前出達吉 | 3625425411 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 渋谷明憲 | 2431664121 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 小林遼太 | 326124 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 菅章哉 | 121233161[3] |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 坂本雄紀 | 12431263451 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 藤本元輝 | 6233F6 |
※[赤字]は優勝戦