ボートデータ
集計期間:2026年 10月09日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | 42.11 | 5.68 | 25 | 31 | 19 | 133 | 2 | 0 |
| 58 | 41.56 | 5.75 | 36 | 28 | 26 | 154 | 3 | 1 |
| 28 | 40.85 | 5.46 | 29 | 29 | 19 | 142 | 5 | 0 |
| 12 | 40.00 | 5.38 | 22 | 30 | 17 | 130 | 3 | 1 |
| 21 | 40.00 | 5.59 | 30 | 24 | 17 | 135 | 3 | 0 |
| 24 | 39.60 | 5.63 | 29 | 30 | 30 | 149 | 1 | 0 |
| 15 | 39.04 | 5.46 | 30 | 27 | 24 | 146 | 5 | 2 |
| 44 | 38.52 | 5.37 | 25 | 22 | 14 | 122 | 3 | 1 |
| 71 | 38.35 | 5.65 | 26 | 25 | 28 | 133 | 3 | 2 |
| 61 | 37.86 | 5.11 | 22 | 31 | 14 | 140 | 1 | 0 |
| 40 | 37.78 | 5.39 | 25 | 26 | 22 | 135 | 5 | 2 |
| 25 | 37.50 | 5.49 | 26 | 31 | 28 | 152 | 3 | 0 |
| 19 | 37.33 | 5.29 | 25 | 31 | 26 | 150 | 2 | 0 |
| 16 | 36.84 | 5.54 | 24 | 25 | 20 | 133 | 1 | 0 |
| 34 | 36.76 | 5.28 | 24 | 26 | 18 | 136 | 2 | 0 |
| 66 | 36.73 | 5.60 | 29 | 25 | 31 | 147 | 3 | 1 |
| 36 | 36.18 | 5.01 | 26 | 29 | 17 | 152 | 2 | 1 |
| 33 | 36.11 | 5.34 | 22 | 30 | 30 | 144 | 2 | 0 |
| 54 | 35.94 | 5.33 | 20 | 26 | 19 | 128 | 2 | 1 |
| 14 | 35.81 | 5.44 | 27 | 26 | 27 | 148 | 3 | 0 |
| 48 | 35.67 | 5.43 | 33 | 23 | 32 | 157 | 2 | 1 |
| 30 | 35.57 | 5.26 | 30 | 23 | 22 | 149 | 2 | 1 |
| 26 | 35.42 | 5.40 | 24 | 27 | 21 | 144 | 1 | 0 |
| 52 | 35.29 | 5.41 | 29 | 19 | 22 | 136 | 3 | 0 |
| 37 | 34.53 | 5.10 | 26 | 22 | 23 | 139 | 1 | 0 |
| 32 | 34.29 | 5.14 | 19 | 29 | 18 | 140 | 4 | 1 |
| 46 | 34.01 | 5.29 | 26 | 24 | 24 | 147 | 2 | 0 |
| 13 | 33.56 | 5.07 | 29 | 21 | 23 | 149 | 4 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.34 | 22 | 27 | 26 | 147 | 3 | 0 |
| 42 | 33.10 | 5.34 | 26 | 22 | 31 | 145 | 0 | 0 |
| 11 | 32.86 | 5.14 | 19 | 27 | 29 | 140 | 2 | 0 |
| 67 | 32.85 | 5.12 | 27 | 18 | 22 | 137 | 2 | 0 |
| 53 | 32.69 | 5.05 | 33 | 18 | 21 | 156 | 4 | 2 |
| 57 | 32.65 | 4.90 | 20 | 28 | 19 | 147 | 3 | 0 |
| 60 | 32.64 | 5.27 | 26 | 21 | 24 | 144 | 2 | 0 |
| 38 | 32.59 | 5.08 | 14 | 30 | 26 | 135 | 2 | 0 |
| 51 | 32.24 | 5.17 | 23 | 26 | 26 | 152 | 2 | 0 |
| 23 | 32.21 | 5.34 | 27 | 21 | 33 | 149 | 2 | 0 |
| 63 | 32.03 | 4.95 | 26 | 23 | 16 | 153 | 0 | 0 |
| 20 | 31.94 | 5.19 | 29 | 17 | 25 | 144 | 2 | 1 |
| 72 | 31.94 | 5.06 | 20 | 26 | 25 | 144 | 2 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 47 | 31.47 | 4.99 | 25 | 20 | 25 | 143 | 2 | 0 |
| 62 | 31.47 | 5.12 | 29 | 16 | 18 | 143 | 1 | 0 |
| 55 | 31.39 | 5.18 | 25 | 18 | 26 | 137 | 3 | 0 |
| 35 | 31.17 | 5.10 | 25 | 23 | 31 | 154 | 1 | 0 |
| 56 | 31.08 | 5.15 | 29 | 17 | 21 | 148 | 2 | 2 |
| 27 | 30.99 | 5.23 | 25 | 19 | 31 | 142 | 2 | 0 |
| 22 | 30.92 | 5.22 | 24 | 23 | 28 | 152 | 1 | 0 |
| 69 | 30.52 | 4.92 | 20 | 27 | 24 | 154 | 1 | 0 |
| 39 | 30.20 | 4.65 | 18 | 27 | 22 | 149 | 4 | 1 |
| 45 | 28.23 | 4.75 | 13 | 22 | 23 | 124 | 2 | 0 |
| 68 | 28.08 | 5.01 | 17 | 24 | 31 | 146 | 1 | 0 |
| 70 | 27.74 | 4.85 | 22 | 16 | 21 | 137 | 1 | 0 |
| 43 | 27.66 | 4.60 | 18 | 21 | 24 | 141 | 3 | 0 |
| 59 | 27.59 | 4.85 | 23 | 17 | 25 | 145 | 1 | 0 |
| 65 | 26.85 | 4.69 | 17 | 23 | 23 | 149 | 3 | 0 |
| 29 | 25.74 | 4.94 | 17 | 18 | 29 | 136 | 1 | 0 |
| 17 | 24.26 | 4.49 | 13 | 20 | 28 | 136 | 1 | 0 |
| 49 | 22.86 | 4.59 | 9 | 23 | 33 | 140 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
