非開催
1/14
開門時間- - : - -
場外発売
開門時間- - : - -
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間- - : - -
  • 本日の外向発売はありません

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2023/01/01~2025/12/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.3% 1,109
2 -- 5.5% 1,396
3 -- 5.1% 1,463
4 -- 4.3% 1,639
5 -- 3.9% 2,123
6 -- 3.2% 2,345
7 -- 3.0% 2,643
8 -- 2.8% 2,000
9 -- 2.7% 2,597
10 -- 2.6% 3,257
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 3,777
12 -- 2.2% 2,670
13 -- 2.1% 4,334
14 -- 1.9% 4,242
15 -- 1.7% 4,552
16 -- 1.7% 5,718
17 -- 1.5% 7,339
18 -- 1.5% 5,528
19 -- 1.4% 6,230
20 -- 1.4% 4,544

2連単出目ランキング

集計期間:2023/01/01~2025/12/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.4% 426
2 - 14.3% 517
3 - 10.5% 809
4 - 7.6% 1,167
5 - 5.7% 1,620
6 - 4.9% 1,292
7 - 3.7% 1,856
8 - 3.5% 2,259
9 - 2.9% 2,782
10 - 2.8% 2,183
11 - 2.5% 2,708
12 - 2.3% 3,224
13 - 2.2% 4,417
14 - 1.7% 4,379
15 - 1.7% 3,093
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 3,477
17 - 1.5% 4,720
18 - 1.3% 4,172
19 - 1.2% 4,479
20 - 1.2% 3,900
21 - 1.1% 5,730
22 - 1.0% 5,023
23 - 0.9% 6,165
24 - 0.9% 7,162
25 - 0.8% 5,520
26 - 0.8% 6,083
27 - 0.7% 4,866
28 - 0.6% 8,154
29 - 0.5% 5,892
30 - 0.3% 8,098

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/12/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610 2016/03/21 一般 1R -- 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350 2018/07/14 一般 3R -- 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650 2007/01/09 一般 1R -- 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 401,180 2025/07/06 一般 11R -- 118 横川聖志 6 宮下元胤 4 渡修平 2
5 352,950 2020/08/20 一般 12R -- 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
6 351,130 2011/11/21 一般 1R -- 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
7 331,450 2007/04/07 一般 3R -- 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
8 317,890 2017/06/15 一般 3R -- 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
9 317,530 2023/07/16 一般 1R -- 110 山戸信二 2 佐藤大騎 6 重富伸也 3
10 312,070 2010/11/05 一般 1R -- 99 松岡晃司 6 高橋二朗 5 金子良昭 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/12/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570 2008/02/09 一般 1R - 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420 2021/02/28 一般 5R - 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200 2017/03/22 一般 1R - 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730 2016/11/26 一般 7R - 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700 2004/11/11 一般 1R - 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170 2017/03/23 一般 7R - 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540 2022/08/17 一般 1R - 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160 2020/12/19 一般 12R - 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110 2019/03/19 一般 6R - 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 81,820 2006/09/08 一般 1R - 27 内田圭 6 橋本開新 3