非開催
7/13
開門時間- - : - -
場外発売
開門時間- - : - -
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間8:00
  • 蒲郡 GⅡ
  • 尼崎 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 多摩川 一般
  • 浜名湖 一般
  • 丸亀 一般

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2023/07/01~2026/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.1% 1,103
2 -- 5.2% 1,446
3 -- 5.0% 1,486
4 -- 4.2% 1,618
5 -- 3.9% 2,120
6 -- 3.1% 2,284
7 -- 3.0% 2,827
8 -- 2.9% 2,131
9 -- 2.6% 2,632
10 -- 2.6% 3,321
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 2,850
12 -- 2.2% 3,729
13 -- 2.2% 4,395
14 -- 1.9% 4,458
15 -- 1.8% 4,244
16 -- 1.6% 5,620
17 -- 1.6% 5,507
18 -- 1.5% 6,861
19 -- 1.5% 6,958
20 -- 1.4% 4,240

2連単出目ランキング

集計期間:2023/07/01~2026/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.8% 435
2 - 14.2% 527
3 - 10.1% 821
4 - 7.7% 1,147
5 - 5.8% 1,635
6 - 5.0% 1,246
7 - 3.6% 1,826
8 - 3.6% 2,209
9 - 2.9% 2,695
10 - 2.7% 2,176
11 - 2.5% 2,716
12 - 2.3% 3,242
13 - 2.3% 4,284
14 - 1.7% 3,552
15 - 1.6% 4,866
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 4,362
17 - 1.6% 2,881
18 - 1.3% 3,875
19 - 1.3% 4,089
20 - 1.2% 4,628
21 - 1.1% 4,999
22 - 1.1% 6,109
23 - 1.0% 6,172
24 - 1.0% 6,236
25 - 0.9% 5,373
26 - 0.9% 7,150
27 - 0.6% 4,734
28 - 0.6% 8,905
29 - 0.6% 6,168
30 - 0.3% 8,256

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610 2016/03/21 一般 1R -- 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350 2018/07/14 一般 3R -- 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650 2007/01/09 一般 1R -- 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 401,180 2025/07/06 一般 11R -- 118 横川聖志 6 宮下元胤 4 渡修平 2
5 352,950 2020/08/20 一般 12R -- 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
6 351,130 2011/11/21 一般 1R -- 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
7 336,710 2026/04/14 一般 2R -- 112 富田恕生 5 津久井拓也 2 小黒竜吾 3
8 331,450 2007/04/07 一般 3R -- 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
9 317,890 2017/06/15 一般 3R -- 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
10 317,530 2023/07/16 一般 1R -- 110 山戸信二 2 佐藤大騎 6 重富伸也 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570 2008/02/09 一般 1R - 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420 2021/02/28 一般 5R - 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200 2017/03/22 一般 1R - 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730 2016/11/26 一般 7R - 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700 2004/11/11 一般 1R - 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170 2017/03/23 一般 7R - 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540 2022/08/17 一般 1R - 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160 2020/12/19 一般 12R - 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110 2019/03/19 一般 6R - 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 84,840 2026/04/14 一般 2R - 27 富田恕生 5 津久井拓也 2