出目データ・高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2022/10/01~2025/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.4% | 1,102円 | |
2 | 5.7% | 1,425円 | |
3 | 5.1% | 1,444円 | |
4 | 4.3% | 1,644円 | |
5 | 3.9% | 2,118円 | |
6 | 3.2% | 2,237円 | |
7 | 3.1% | 2,621円 | |
8 | 2.8% | 2,711円 | |
9 | 2.7% | 2,140円 | |
10 | 2.6% | 3,290円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.3% | 2,661円 | |
12 | 2.3% | 3,713円 | |
13 | 2.1% | 4,163円 | |
14 | 1.8% | 4,359円 | |
15 | 1.8% | 5,625円 | |
16 | 1.7% | 4,434円 | |
17 | 1.5% | 7,226円 | |
18 | 1.5% | 5,145円 | |
19 | 1.4% | 6,213円 | |
20 | 1.4% | 4,190円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/10/01~2025/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.7% | 427円 | |
2 | 14.4% | 520円 | |
3 | 10.4% | 802円 | |
4 | 7.6% | 1,155円 | |
5 | 5.7% | 1,609円 | |
6 | 4.9% | 1,344円 | |
7 | 3.7% | 1,894円 | |
8 | 3.6% | 2,178円 | |
9 | 2.9% | 2,826円 | |
10 | 2.9% | 2,176円 | |
11 | 2.4% | 3,235円 | |
12 | 2.4% | 2,953円 | |
13 | 2.3% | 4,217円 | |
14 | 1.7% | 4,516円 | |
15 | 1.5% | 3,179円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.5% | 3,399円 | |
17 | 1.4% | 5,010円 | |
18 | 1.3% | 4,379円 | |
19 | 1.3% | 4,889円 | |
20 | 1.2% | 3,942円 | |
21 | 1.2% | 5,663円 | |
22 | 1.1% | 4,990円 | |
23 | 1.0% | 6,882円 | |
24 | 1.0% | 6,975円 | |
25 | 0.8% | 6,511円 | |
26 | 0.7% | 5,699円 | |
27 | 0.7% | 4,674円 | |
28 | 0.5% | 6,033円 | |
29 | 0.4% | 5,491円 | |
30 | 0.3% | 7,751円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650,610円 | 2016/03/21 | 一般 | 1R | 112 | 香川友尚 | 5 | 赤羽大樹 | 3 | 松本一毅 | 6 | |
2 | 489,350円 | 2018/07/14 | 一般 | 3R | 111 | 河野主樹 | 6 | 今村賢二郎 | 5 | 玄馬徹 | 3 | |
3 | 458,650円 | 2007/01/09 | 一般 | 1R | 110 | 伊藤喜智 | 6 | 高橋真吾 | 5 | 山下和彦 | 4 | |
4 | 401,180円 | 2025/07/06 | 一般 | 11R | 118 | 横川聖志 | 6 | 宮下元胤 | 4 | 渡修平 | 2 | |
5 | 352,950円 | 2020/08/20 | 一般 | 12R | 116 | 高橋正男 | 6 | 木下大將 | 2 | 田中宏樹 | 3 | |
6 | 351,130円 | 2011/11/21 | 一般 | 1R | 94 | 堂原洋史 | 4 | 勝元忠司 | 6 | 村外等 | 3 | |
7 | 331,450円 | 2007/04/07 | 一般 | 3R | 119 | 大野芳顕 | 5 | 松本英夫 | 2 | 永井源 | 3 | |
8 | 317,890円 | 2017/06/15 | 一般 | 3R | 118 | 山口亮 | 5 | 松山靖 | 6 | 松本弓雄 | 1 | |
9 | 317,530円 | 2023/07/16 | 一般 | 1R | 110 | 山戸信二 | 2 | 佐藤大騎 | 6 | 重富伸也 | 3 | |
10 | 312,070円 | 2010/11/05 | 一般 | 1R | 99 | 松岡晃司 | 6 | 高橋二朗 | 5 | 金子良昭 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163,570円 | 2008/02/09 | 一般 | 1R | 30 | 中田元泰 | 6 | 上條信一 | 3 | |
2 | 154,420円 | 2021/02/28 | 一般 | 5R | 27 | 仲道大輔 | 6 | 多羅尾達之 | 4 | |
3 | 130,200円 | 2017/03/22 | 一般 | 1R | 27 | 山本章博 | 3 | 鈴谷一平 | 6 | |
4 | 122,730円 | 2016/11/26 | 一般 | 7R | 29 | 酒井俊弘 | 5 | 多羅尾達之 | 4 | |
5 | 107,700円 | 2004/11/11 | 一般 | 1R | 30 | 井上嘉広 | 5 | 椎名政浩 | 3 | |
6 | 103,170円 | 2017/03/23 | 一般 | 7R | 26 | 三宅諒 | 6 | 長谷川親王 | 2 | |
7 | 102,540円 | 2022/08/17 | 一般 | 1R | 30 | 東口晃 | 6 | 中井俊祐 | 4 | |
8 | 90,160円 | 2020/12/19 | 一般 | 12R | 30 | 齊藤優 | 5 | 近江翔吾 | 4 | |
9 | 86,110円 | 2019/03/19 | 一般 | 6R | 28 | 間庭菜摘 | 6 | 潮田浩子 | 1 | |
10 | 81,820円 | 2006/09/08 | 一般 | 1R | 27 | 内田圭 | 6 | 橋本開新 | 3 |