進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 5/14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | 1 | 20.9 | 0.13 | 68.5 | 14.8 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 3.7 |
| 2 | 13.9 | 0.15 | 5.7 | 28.5 | 20.0 | 28.5 | 11.4 | 5.7 | ||
| 3 | 18.9 | 0.15 | 28.5 | 32.6 | 12.2 | 10.2 | 6.1 | 8.1 | ||
| 4 | 15.8 | 0.15 | 24.3 | 29.2 | 24.3 | 4.8 | 12.2 | 4.8 | ||
| 5 | 14.7 | 0.16 | 18.4 | 13.1 | 26.3 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | ||
| 6 | 15.5 | 0.16 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 27.5 | ||
| 2 | 石田 政吾 | 1 | 16.8 | 0.16 | 42.1 | 36.8 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 15.7 |
| 2 | 15.9 | 0.15 | 8.3 | 30.5 | 30.5 | 16.6 | 8.3 | 5.5 | ||
| 3 | 13.7 | 0.13 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | ||
| 4 | 14.1 | 0.17 | 3.1 | 21.8 | 18.7 | 28.1 | 9.3 | 18.7 | ||
| 5 | 16.8 | 0.16 | 5.2 | 7.8 | 18.4 | 10.5 | 15.7 | 42.1 | ||
| 6 | 22.5 | 0.20 | 1.9 | 1.9 | 17.6 | 15.6 | 13.7 | 49.0 | ||
| 3 | 倉持 莉々 | 1 | 20.7 | 0.16 | 64.2 | 9.5 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | 2.3 |
| 2 | 16.8 | 0.11 | 14.7 | 29.4 | 20.5 | 17.6 | 14.7 | 0.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.12 | 24.2 | 24.2 | 18.1 | 18.1 | 12.1 | 3.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.13 | 20.0 | 25.7 | 11.4 | 22.8 | 14.2 | 2.8 | ||
| 5 | 17.3 | 0.12 | 20.5 | 14.7 | 23.5 | 17.6 | 20.5 | 2.9 | ||
| 6 | 11.3 | 0.13 | 0.0 | 39.1 | 13.0 | 26.0 | 4.3 | 17.3 | ||
| 4 | 山地 正樹 | 1 | 14.6 | 0.17 | 40.0 | 20.0 | 8.5 | 17.1 | 11.4 | 2.8 |
| 2 | 46.0 | 0.18 | 13.6 | 23.6 | 12.7 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 27.2 | 0.17 | 6.1 | 21.5 | 20.0 | 24.6 | 13.8 | 13.8 | ||
| 4 | 11.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 28.5 | 10.7 | 25.0 | ||
| 5 | 0.4 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 菅野 はやか | 1 | 16.0 | 0.23 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | 18.4 | 0.20 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 26.0 | 17.3 | 21.7 | ||
| 3 | 20.8 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | 30.7 | ||
| 4 | 13.6 | 0.15 | 0.0 | 17.6 | 11.7 | 35.2 | 11.7 | 23.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 45.0 | 40.0 | ||
| 6 | 15.2 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 68.4 | ||
| 6 | 川上 聡介 | 1 | 16.8 | 0.14 | 42.8 | 28.5 | 9.5 | 4.7 | 7.1 | 2.3 |
| 2 | 16.0 | 0.17 | 0.0 | 27.5 | 20.0 | 15.0 | 27.5 | 10.0 | ||
| 3 | 14.8 | 0.14 | 10.8 | 24.3 | 24.3 | 10.8 | 21.6 | 8.1 | ||
| 4 | 16.0 | 0.15 | 7.5 | 22.5 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | ||
| 5 | 16.8 | 0.13 | 11.9 | 7.1 | 19.0 | 9.5 | 26.1 | 26.1 | ||
| 6 | 19.6 | 0.14 | 2.0 | 6.2 | 25.0 | 18.7 | 31.2 | 16.6 |
