進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋 義信 | 1 | 18.4 | 0.11 | 66.6 | 12.8 | 10.2 | 2.5 | 5.1 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 6.2 | 34.3 | 25.0 | 18.7 | 3.1 | 12.5 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | 15.6 | 15.6 | 6.2 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 12.9 | 16.1 | 29.0 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | ||
| 5 | 20.7 | 0.15 | 6.8 | 18.1 | 20.4 | 31.8 | 13.6 | 9.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 26.4 | 32.3 | 14.7 | ||
| 2 | 永井 彪也 | 1 | 21.7 | 0.13 | 73.5 | 13.2 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 18.4 | 34.2 | 23.6 | 10.5 | 0.0 | 13.1 | ||
| 3 | 12.7 | 0.13 | 19.3 | 38.7 | 0.0 | 16.1 | 6.4 | 16.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.12 | 12.2 | 21.9 | 31.7 | 9.7 | 12.2 | 12.2 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 12.5 | ||
| 6 | 16.8 | 0.13 | 7.3 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 26.8 | 26.8 | ||
| 3 | 井上 一輝 | 1 | 23.2 | 0.12 | 79.6 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 14.9 | 0.13 | 14.6 | 34.1 | 29.2 | 14.6 | 2.4 | 4.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.14 | 26.5 | 26.5 | 12.2 | 16.3 | 16.3 | 2.0 | ||
| 4 | 12.7 | 0.12 | 31.4 | 25.7 | 5.7 | 14.2 | 11.4 | 8.5 | ||
| 5 | 17.0 | 0.14 | 17.0 | 19.1 | 25.5 | 12.7 | 19.1 | 6.3 | ||
| 6 | 14.1 | 0.14 | 7.6 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 20.5 | ||
| 4 | 馬野 耀 | 1 | 17.7 | 0.15 | 57.8 | 21.0 | 2.6 | 7.8 | 2.6 | 7.8 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 13.5 | 32.4 | 21.6 | 8.1 | 16.2 | 8.1 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 23.0 | 2.5 | 10.2 | ||
| 4 | 16.3 | 0.13 | 17.1 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | ||
| 5 | 17.7 | 0.15 | 7.8 | 13.1 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | ||
| 6 | 11.6 | 0.17 | 0.0 | 17.3 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | ||
| 5 | 高橋 竜矢 | 1 | 22.4 | 0.12 | 88.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 2 | 16.3 | 0.14 | 24.3 | 27.0 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 17.1 | 0.13 | 15.3 | 43.5 | 30.7 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | 0.15 | 13.9 | 25.5 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 16.2 | ||
| 5 | 12.3 | 0.14 | 0.0 | 21.4 | 25.0 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | ||
| 6 | 12.7 | 0.16 | 0.0 | 10.3 | 37.9 | 17.2 | 24.1 | 10.3 | ||
| 6 | 中村 魁生 | 1 | 20.9 | 0.14 | 72.5 | 15.6 | 7.8 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 21.0 | 7.8 | 5.2 | ||
| 3 | 15.5 | 0.13 | 23.6 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 13.1 | 0.0 | ||
| 4 | 18.4 | 0.13 | 17.7 | 20.0 | 28.8 | 20.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 12.5 | 22.5 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 3.1 |
