開催中!
7/6
開門時間8:00
1R スタート展示08:12
場外発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅡ
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅡ
  • 平和島 GⅢ
  • 芦屋 一般
  • 尼崎 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

ディアボート三国リニューアル10周年記念競走

7/4
5
6
7
8
9
集計期間:2024年 7月~2025年 6月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 鶴本  崇文 1 19.7 0.14 65.3 23.0 1.9 5.7 1.9 1.9
2 16.2 0.15 18.6 41.8 20.9 6.9 4.6 6.9
3 17.4 0.16 21.7 28.2 26.0 10.8 10.8 2.1
4 19.7 0.19 5.7 23.0 42.3 13.4 11.5 3.8
5 16.2 0.18 7.1 9.5 40.4 23.8 14.2 4.7
6 10.6 0.24 0.0 3.5 14.2 28.5 32.1 21.4
2 小森  信雄 1 13.0 0.19 26.0 17.3 17.3 21.7 17.3 0.0
2 18.7 0.18 6.0 12.1 30.3 33.3 9.0 6.0
3 20.4 0.18 0.0 16.6 16.6 27.7 22.2 13.8
4 17.6 0.18 0.0 16.1 22.5 22.5 35.4 3.2
5 15.9 0.18 0.0 3.5 32.1 14.2 25.0 25.0
6 14.2 0.18 4.0 8.0 0.0 28.0 28.0 32.0
3 藤本  佳史 1 17.6 0.14 45.2 26.1 11.9 7.1 0.0 7.1
2 17.2 0.15 19.5 31.7 21.9 7.3 4.8 14.6
3 18.4 0.14 11.3 18.1 20.4 15.9 15.9 15.9
4 15.1 0.15 2.7 16.6 27.7 25.0 11.1 16.6
5 15.1 0.17 2.7 8.3 27.7 25.0 11.1 25.0
6 16.3 0.17 0.0 5.1 17.9 28.2 38.4 10.2
4 秋末  秦悟 1 4.1 0.17 33.3 0.0 16.6 33.3 0.0 0.0
2 6.1 0.20 0.0 0.0 0.0 11.1 44.4 44.4
3 4.7 0.21 0.0 0.0 0.0 14.2 28.5 57.1
4 4.7 0.20 0.0 0.0 14.2 14.2 28.5 28.5
5 11.6 0.18 0.0 0.0 5.8 17.6 23.5 47.0
6 68.4 0.29 0.0 0.0 3.0 6.0 10.0 80.0
5 萩原 丈太朗 1
2
3 3.3 0.20 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0
4 9.4 0.20 7.1 7.1 0.0 7.1 50.0 21.4
5 14.0 0.19 0.0 0.0 4.7 14.2 47.6 33.3
6 73.1 0.18 0.0 0.9 4.5 6.4 19.2 66.9
6 福田   理 1 12.5 0.17 28.5 23.8 19.0 9.5 14.2 4.7
2 17.8 0.17 3.3 13.3 16.6 30.0 23.3 13.3
3 19.0 0.17 3.1 21.8 15.6 21.8 21.8 15.6
4 16.0 0.13 11.1 14.8 11.1 25.9 18.5 14.8
5 19.0 0.15 3.1 6.2 12.5 21.8 34.3 21.8
6 15.4 0.17 4.0 16.0 12.0 12.0 16.0 36.0