BOAT RACE 三国 10#

11/29Wednesday

非開催

本場開門時間:

文字サイズ:

■「モーニングレース」開催中は、8:00 に開門いたします。    

進入コース別選手成績

一般
初 日

カニ坊チャンネル杯

11/
30
12/
1
2
3
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 赤羽  克也 1 18.7 0.15 68.8 20.0 2.2 4.4 2.2 2.2
2 18.3 0.14 25.0 27.2 22.7 11.3 6.8 6.8
3 16.2 0.16 30.7 33.3 12.8 10.2 5.1 7.6
4 17.9 0.16 16.2 23.2 20.9 18.6 13.9 6.9
5 15.0 0.16 11.1 22.2 16.6 25.0 8.3 16.6
6 13.7 0.18 3.0 18.1 21.2 18.1 21.2 18.1
2 渡辺  空依 1 11.4 0.21 26.6 6.6 0.0 40.0 13.3 13.3
2 16.7 0.16 4.5 18.1 22.7 18.1 13.6 22.7
3 22.1 0.19 0.0 10.3 17.2 24.1 24.1 17.2
4 19.0 0.16 12.0 4.0 8.0 24.0 28.0 24.0
5 16.7 0.17 0.0 0.0 9.5 33.3 28.5 23.8
6 13.7 0.22 0.0 0.0 22.2 16.6 11.1 50.0
3 木山  誠一 1 10.7 0.14 15.3 7.6 7.6 23.0 30.7 15.3
2 19.0 0.11 13.0 17.3 8.7 21.7 17.3 21.7
3 11.5 0.16 7.1 7.1 21.4 28.5 7.1 28.5
4 16.5 0.14 0.0 30.0 15.0 10.0 35.0 10.0
5 19.8 0.14 0.0 0.0 8.3 16.6 33.3 29.1
6 22.3 0.20 0.0 0.0 11.1 18.5 25.9 44.4
4 佐々木 海成 1
2
3
4
5 4.6 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3
6 95.3 0.24 0.0 0.8 0.0 5.6 16.1 75.0
5 村田  友也 1 16.2 0.16 36.6 16.6 10.0 10.0 10.0 16.6
2 15.1 0.18 7.1 14.2 10.7 10.7 21.4 35.7
3 15.6 0.18 6.9 24.1 20.6 17.2 13.7 13.7
4 19.4 0.17 0.0 16.6 11.1 19.4 27.7 25.0
5 16.2 0.18 3.3 3.3 10.0 16.6 33.3 33.3
6 17.3 0.22 0.0 3.1 0.0 18.7 28.1 46.8
6 中村  栄治 1 13.0 0.15 48.0 16.0 24.0 4.0 4.0 4.0
2 18.3 0.15 14.2 11.4 8.5 34.2 17.1 14.2
3 20.4 0.17 10.2 12.8 33.3 17.9 10.2 10.2
4 15.7 0.18 13.3 3.3 26.6 20.0 30.0 6.6
5 19.9 0.20 5.5 19.4 13.8 19.4 25.0 16.6
6 12.5 0.20 0.0 0.0 12.5 12.5 25.0 50.0