進入コース別選手成績
マンスリーBOATRACE杯
- 2/6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 光史 | 1 | 21.3 | 0.17 | 52.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 2.0 |
| 2 | 18.3 | 0.16 | 23.8 | 30.9 | 16.6 | 7.1 | 16.6 | 4.7 | ||
| 3 | 14.5 | 0.16 | 11.7 | 35.2 | 26.4 | 14.7 | 2.9 | 8.8 | ||
| 4 | 18.8 | 0.15 | 25.0 | 20.4 | 13.6 | 11.3 | 13.6 | 13.6 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 14.2 | 30.9 | 23.8 | 16.6 | 9.5 | 2.3 | ||
| 6 | 8.9 | 0.16 | 0.0 | 19.0 | 14.2 | 23.8 | 28.5 | 14.2 | ||
| 2 | 照屋 厚仁 | 1 | 18.4 | 0.16 | 65.9 | 17.0 | 8.5 | 6.3 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 15.6 | 0.17 | 7.5 | 30.0 | 15.0 | 22.5 | 10.0 | 15.0 | ||
| 3 | 17.6 | 0.17 | 15.5 | 37.7 | 15.5 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | ||
| 4 | 17.2 | 0.15 | 20.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 18.6 | 18.6 | ||
| 5 | 16.8 | 0.15 | 9.3 | 16.2 | 20.9 | 11.6 | 25.5 | 16.2 | ||
| 6 | 14.1 | 0.19 | 2.7 | 11.1 | 19.4 | 8.3 | 16.6 | 41.6 | ||
| 3 | 松崎 祐太郎 | 1 | 25.0 | 0.13 | 62.8 | 25.7 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 1.4 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 22.7 | 29.5 | 27.2 | 9.0 | 6.8 | 2.2 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 13.0 | 15.2 | 26.0 | 19.5 | 17.3 | 8.7 | ||
| 4 | 16.0 | 0.17 | 11.1 | 15.5 | 31.1 | 17.7 | 17.7 | 6.6 | ||
| 5 | 13.9 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 15.3 | 17.9 | ||
| 6 | 12.5 | 0.20 | 2.9 | 11.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 5.8 | ||
| 4 | 百武 翔 | 1 | 19.4 | 0.12 | 67.3 | 25.0 | 3.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 15.0 | 0.16 | 24.3 | 29.2 | 14.6 | 21.9 | 7.3 | 2.4 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 13.0 | 32.6 | 21.7 | 15.2 | 15.2 | 2.1 | ||
| 4 | 19.0 | 0.16 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | 25.4 | 21.5 | 3.9 | ||
| 5 | 13.5 | 0.18 | 0.0 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | 32.4 | 0.0 | ||
| 6 | 15.7 | 0.21 | 0.0 | 2.3 | 27.9 | 23.2 | 27.9 | 18.6 | ||
| 5 | 島村 隆幸 | 1 | 21.7 | 0.13 | 73.3 | 13.3 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 14.9 | 0.13 | 32.2 | 35.4 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 9.6 | ||
| 3 | 15.4 | 0.15 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 9.3 | 9.3 | 3.1 | ||
| 4 | 16.4 | 0.15 | 11.7 | 41.1 | 20.5 | 5.8 | 8.8 | 11.7 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 8.1 | 16.2 | 35.1 | 21.6 | 10.8 | 8.1 | ||
| 6 | 13.5 | 0.15 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 14.2 | 17.8 | 21.4 | ||
| 6 | 松本 一毅 | 1 | 14.1 | 0.17 | 47.0 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | 2.9 |
| 2 | 17.4 | 0.18 | 11.9 | 33.3 | 11.9 | 21.4 | 9.5 | 11.9 | ||
| 3 | 16.6 | 0.18 | 12.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 12.5 | ||
| 4 | 17.4 | 0.17 | 16.6 | 11.9 | 14.2 | 28.5 | 16.6 | 11.9 | ||
| 5 | 19.9 | 0.18 | 2.0 | 8.3 | 27.0 | 29.1 | 14.5 | 16.6 | ||
| 6 | 14.5 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 20.0 | 14.2 | 28.5 | 25.7 |
