進入コース別選手成績
GⅢマスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
- 7/7火
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹腰 正樹 | 1 | 17.6 | 0.15 | 30.3 | 24.2 | 24.2 | 9.0 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 6.9 | 31.0 | 13.7 | 10.3 | 20.6 | 17.2 | ||
| 3 | 20.3 | 0.15 | 7.8 | 26.3 | 23.6 | 18.4 | 10.5 | 10.5 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 3.7 | 3.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 25.9 | ||
| 5 | 14.4 | 0.15 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 25.9 | 22.2 | 22.2 | ||
| 6 | 17.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 36.3 | ||
| 2 | 佐々木 英樹 | 1 | 15.9 | 0.17 | 26.4 | 29.4 | 5.8 | 23.5 | 8.8 | 5.8 |
| 2 | 18.3 | 0.17 | 7.6 | 28.2 | 15.3 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.18 | 5.2 | 23.6 | 13.1 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 14.2 | 17.1 | 25.7 | 11.4 | 5.7 | 25.7 | ||
| 5 | 20.1 | 0.17 | 6.9 | 16.2 | 16.2 | 27.9 | 16.2 | 16.2 | ||
| 6 | 11.2 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 29.1 | 16.6 | 29.1 | 16.6 | ||
| 3 | 信濃 由行 | 1 | 15.3 | 0.15 | 39.2 | 17.8 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 7.1 |
| 2 | 18.5 | 0.20 | 5.8 | 20.5 | 11.7 | 14.7 | 23.5 | 23.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.18 | 3.0 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | 18.1 | 27.2 | ||
| 4 | 20.7 | 0.16 | 7.8 | 21.0 | 13.1 | 15.7 | 7.8 | 34.2 | ||
| 5 | 15.8 | 0.18 | 3.5 | 10.7 | 7.1 | 17.8 | 39.2 | 21.4 | ||
| 6 | 11.4 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | ||
| 4 | 濱崎 誠 | 1 | 13.6 | 0.13 | 51.6 | 25.8 | 9.6 | 0.0 | 3.2 | 6.4 |
| 2 | 14.9 | 0.16 | 23.5 | 29.4 | 8.8 | 17.6 | 14.7 | 5.8 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 14.6 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | 21.9 | 12.2 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 12.8 | 15.3 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | ||
| 5 | 20.2 | 0.19 | 10.8 | 13.0 | 13.0 | 17.3 | 28.2 | 17.3 | ||
| 6 | 15.8 | 0.20 | 2.8 | 14.2 | 11.4 | 25.7 | 31.4 | 14.2 | ||
| 5 | 吉原 聖人 | 1 | 19.3 | 0.17 | 21.2 | 33.3 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 6.0 |
| 2 | 16.3 | 0.15 | 7.1 | 28.5 | 17.8 | 10.7 | 25.0 | 10.7 | ||
| 3 | 16.3 | 0.16 | 10.7 | 14.2 | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 10.7 | ||
| 4 | 16.3 | 0.18 | 7.4 | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 11.1 | 37.0 | ||
| 5 | 15.7 | 0.19 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 25.9 | ||
| 6 | 15.7 | 0.19 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | ||
| 6 | 渡辺 豊 | 1 | 18.2 | 0.19 | 41.8 | 18.6 | 9.3 | 13.9 | 9.3 | 4.6 |
| 2 | 17.3 | 0.20 | 2.4 | 24.3 | 31.7 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | ||
| 3 | 15.6 | 0.20 | 0.0 | 19.4 | 33.3 | 19.4 | 16.6 | 11.1 | ||
| 4 | 18.6 | 0.21 | 4.5 | 11.3 | 25.0 | 27.2 | 18.1 | 11.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.21 | 0.0 | 15.7 | 18.4 | 15.7 | 34.2 | 15.7 | ||
| 6 | 13.9 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 28.1 | 18.7 | 46.8 |
