進入コース別選手成績
坂井市制20周年記念
- 3/16月
- 17火
- 18水
- 19木
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 龍星 | 1 | 23.7 | 0.13 | 86.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 31.5 | 26.3 | 18.4 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | ||
| 3 | 18.5 | 0.13 | 27.6 | 27.6 | 14.8 | 8.5 | 14.8 | 4.2 | ||
| 4 | 16.2 | 0.14 | 21.9 | 26.8 | 9.7 | 14.6 | 12.2 | 14.6 | ||
| 5 | 12.6 | 0.17 | 6.2 | 12.5 | 28.1 | 28.1 | 9.3 | 12.5 | ||
| 6 | 13.8 | 0.16 | 8.5 | 17.1 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 17.1 | ||
| 2 | 井上 茂 | 1 | 12.7 | 0.12 | 39.1 | 26.0 | 21.7 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 15.5 | 0.17 | 3.5 | 10.7 | 32.1 | 21.4 | 21.4 | 10.7 | ||
| 3 | 17.7 | 0.15 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 15.6 | 15.6 | 18.7 | ||
| 4 | 20.5 | 0.18 | 11.1 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | 25.0 | 8.3 | ||
| 5 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 46.8 | 28.1 | 6.2 | ||
| 6 | 15.5 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 32.1 | 35.7 | ||
| 3 | 坪内 実 | 1 | 13.7 | 0.14 | 50.0 | 14.2 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
| 2 | 20.6 | 0.18 | 2.3 | 23.8 | 9.5 | 14.2 | 26.1 | 23.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 6.4 | 9.6 | 16.1 | 16.1 | 22.5 | 29.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.16 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | 17.6 | 41.1 | ||
| 5 | 21.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 18.6 | 34.8 | 32.5 | ||
| 6 | 12.3 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 72.0 | ||
| 4 | 岡村 将也 | 1 | 18.6 | 0.15 | 56.8 | 18.1 | 6.8 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 15.6 | 0.15 | 16.2 | 29.7 | 18.9 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 12.2 | 21.9 | 17.0 | 14.6 | 26.8 | 7.3 | ||
| 4 | 13.9 | 0.16 | 9.0 | 30.3 | 30.3 | 12.1 | 15.1 | 3.0 | ||
| 5 | 18.6 | 0.15 | 2.2 | 22.7 | 20.4 | 27.2 | 20.4 | 6.8 | ||
| 6 | 15.6 | 0.19 | 0.0 | 5.4 | 24.3 | 27.0 | 27.0 | 16.2 | ||
| 5 | 吉田 和仁 | 1 | 15.9 | 0.16 | 36.3 | 12.1 | 27.2 | 12.1 | 6.0 | 3.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 8.3 | 25.0 | 19.4 | 16.6 | 19.4 | 11.1 | ||
| 3 | 15.9 | 0.15 | 14.7 | 20.5 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | ||
| 4 | 17.3 | 0.19 | 8.1 | 18.9 | 16.2 | 35.1 | 8.1 | 13.5 | ||
| 5 | 15.9 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 23.5 | 20.5 | 26.4 | 20.5 | ||
| 6 | 17.3 | 0.25 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | 35.1 | 18.9 | 27.0 | ||
| 6 | 中岡 正彦 | 1 | 27.4 | 0.12 | 78.8 | 15.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.0 |
| 2 | 22.0 | 0.16 | 35.0 | 21.0 | 10.5 | 19.3 | 8.7 | 5.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 36.1 | 14.8 | 25.5 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | ||
| 4 | 22.3 | 0.11 | 32.7 | 20.6 | 24.1 | 5.1 | 12.0 | 5.1 | ||
| 5 | 7.7 | 0.12 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 5.0 | ||
| 6 | 2.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 16.6 | 0.0 | 16.6 |
