ボートデータ
集計期間:2025年 12月17日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 42.11 | 5.73 | 41 | 39 | 28 | 190 | 6 | 1 |
| 71 | 42.08 | 5.97 | 36 | 49 | 45 | 202 | 5 | 1 |
| 54 | 41.71 | 5.75 | 46 | 37 | 35 | 199 | 8 | 2 |
| 26 | 41.27 | 5.80 | 44 | 34 | 30 | 189 | 3 | 1 |
| 59 | 39.80 | 5.76 | 37 | 43 | 39 | 201 | 2 | 0 |
| 38 | 39.69 | 5.62 | 37 | 40 | 33 | 194 | 4 | 1 |
| 47 | 38.83 | 5.58 | 37 | 43 | 31 | 206 | 4 | 1 |
| 67 | 38.66 | 5.52 | 38 | 37 | 30 | 194 | 4 | 1 |
| 11 | 38.50 | 5.57 | 45 | 32 | 35 | 200 | 3 | 1 |
| 37 | 38.46 | 5.50 | 40 | 35 | 32 | 195 | 6 | 0 |
| 19 | 38.07 | 5.42 | 38 | 37 | 30 | 197 | 4 | 1 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 41 | 37.82 | 5.38 | 40 | 33 | 26 | 193 | 4 | 1 |
| 72 | 36.46 | 5.56 | 42 | 24 | 28 | 181 | 5 | 0 |
| 62 | 36.46 | 5.40 | 40 | 30 | 28 | 192 | 5 | 2 |
| 44 | 36.41 | 5.34 | 37 | 34 | 28 | 195 | 3 | 1 |
| 51 | 36.22 | 5.64 | 43 | 28 | 34 | 196 | 5 | 2 |
| 46 | 35.79 | 5.46 | 35 | 33 | 37 | 190 | 4 | 1 |
| 69 | 35.50 | 5.24 | 35 | 36 | 26 | 200 | 3 | 0 |
| 55 | 35.47 | 5.33 | 31 | 41 | 36 | 203 | 4 | 0 |
| 25 | 35.42 | 5.31 | 35 | 33 | 33 | 192 | 4 | 0 |
| 30 | 35.32 | 5.21 | 38 | 33 | 32 | 201 | 4 | 0 |
| 50 | 34.90 | 4.97 | 29 | 38 | 28 | 192 | 2 | 0 |
| 40 | 34.85 | 5.23 | 34 | 35 | 33 | 198 | 0 | 0 |
| 36 | 34.54 | 4.91 | 34 | 33 | 24 | 194 | 5 | 0 |
| 43 | 34.54 | 5.38 | 33 | 34 | 38 | 194 | 7 | 1 |
| 60 | 34.20 | 5.17 | 34 | 32 | 33 | 193 | 4 | 0 |
| 28 | 34.00 | 5.37 | 32 | 36 | 44 | 200 | 3 | 0 |
| 52 | 33.68 | 5.42 | 40 | 24 | 42 | 190 | 5 | 3 |
| 68 | 33.68 | 5.16 | 30 | 34 | 28 | 190 | 3 | 1 |
| 23 | 33.16 | 5.01 | 29 | 33 | 26 | 187 | 5 | 0 |
| 45 | 32.98 | 5.00 | 27 | 36 | 33 | 191 | 4 | 0 |
| 22 | 32.62 | 5.04 | 22 | 39 | 30 | 187 | 0 | 0 |
| 12 | 32.46 | 5.05 | 31 | 31 | 31 | 191 | 2 | 0 |
| 48 | 32.32 | 5.26 | 33 | 31 | 38 | 198 | 4 | 0 |
| 27 | 32.18 | 5.00 | 30 | 35 | 34 | 202 | 3 | 2 |
| 42 | 32.16 | 5.13 | 40 | 24 | 30 | 199 | 3 | 0 |
| 61 | 31.96 | 4.83 | 22 | 40 | 29 | 194 | 2 | 0 |
| 35 | 31.82 | 4.87 | 31 | 32 | 26 | 198 | 2 | 2 |
| 53 | 31.82 | 5.05 | 31 | 32 | 26 | 198 | 2 | 0 |
| 20 | 31.79 | 5.15 | 37 | 25 | 35 | 195 | 4 | 0 |
| 70 | 31.69 | 5.12 | 27 | 31 | 35 | 183 | 5 | 0 |
| 56 | 31.11 | 5.20 | 26 | 30 | 41 | 180 | 1 | 0 |
| 34 | 31.09 | 5.05 | 27 | 33 | 34 | 193 | 3 | 0 |
| 15 | 30.96 | 4.88 | 25 | 36 | 26 | 197 | 0 | 0 |
| 29 | 30.22 | 4.92 | 24 | 31 | 30 | 182 | 1 | 0 |
| 39 | 30.05 | 4.84 | 30 | 28 | 33 | 193 | 3 | 1 |
| 49 | 29.90 | 4.87 | 28 | 30 | 27 | 194 | 1 | 0 |
| 14 | 28.72 | 4.63 | 28 | 28 | 28 | 195 | 1 | 0 |
| 13 | 28.65 | 4.96 | 25 | 30 | 35 | 192 | 3 | 0 |
| 63 | 28.65 | 4.90 | 26 | 29 | 38 | 192 | 1 | 0 |
| 17 | 28.49 | 4.64 | 16 | 33 | 24 | 172 | 0 | 0 |
| 57 | 28.13 | 4.72 | 23 | 31 | 36 | 192 | 2 | 1 |
| 64 | 27.81 | 4.76 | 29 | 23 | 27 | 187 | 1 | 0 |
| 18 | 27.39 | 4.83 | 23 | 20 | 26 | 157 | 3 | 1 |
| 16 | 27.27 | 4.82 | 23 | 25 | 32 | 176 | 2 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 21 | 26.77 | 4.78 | 29 | 24 | 36 | 198 | 2 | 0 |
| 32 | 25.26 | 4.71 | 30 | 18 | 33 | 190 | 1 | 0 |
| 33 | 24.21 | 4.87 | 24 | 22 | 46 | 190 | 0 | 0 |
| 58 | 22.22 | 4.26 | 18 | 22 | 27 | 180 | 2 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
