ボートデータ
集計期間:2026年 10月28日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | 41.25 | 5.48 | 32 | 34 | 20 | 160 | 6 | 1 |
| 44 | 40.91 | 5.51 | 29 | 25 | 15 | 132 | 4 | 1 |
| 58 | 40.85 | 5.74 | 38 | 29 | 29 | 164 | 3 | 1 |
| 15 | 39.74 | 5.53 | 32 | 30 | 26 | 156 | 5 | 2 |
| 21 | 39.16 | 5.57 | 31 | 25 | 19 | 143 | 4 | 0 |
| 31 | 38.67 | 5.47 | 26 | 32 | 21 | 150 | 2 | 0 |
| 40 | 38.46 | 5.47 | 31 | 29 | 25 | 156 | 5 | 2 |
| 61 | 38.36 | 5.07 | 23 | 38 | 14 | 159 | 1 | 0 |
| 66 | 38.22 | 5.66 | 32 | 28 | 31 | 157 | 4 | 1 |
| 12 | 38.10 | 5.27 | 25 | 31 | 19 | 147 | 3 | 1 |
| 30 | 37.74 | 5.39 | 33 | 27 | 23 | 159 | 3 | 1 |
| 24 | 37.34 | 5.48 | 29 | 30 | 31 | 158 | 1 | 0 |
| 25 | 37.27 | 5.50 | 27 | 33 | 31 | 161 | 3 | 0 |
| 52 | 37.16 | 5.55 | 34 | 21 | 23 | 148 | 3 | 0 |
| 36 | 36.65 | 5.06 | 28 | 31 | 19 | 161 | 2 | 1 |
| 71 | 36.42 | 5.55 | 27 | 28 | 32 | 151 | 3 | 2 |
| 19 | 36.25 | 5.23 | 25 | 33 | 29 | 160 | 2 | 0 |
| 54 | 35.94 | 5.33 | 20 | 26 | 19 | 128 | 2 | 1 |
| 48 | 35.67 | 5.43 | 33 | 23 | 32 | 157 | 2 | 1 |
| 16 | 35.57 | 5.38 | 26 | 27 | 22 | 149 | 1 | 0 |
| 14 | 34.94 | 5.34 | 28 | 30 | 28 | 166 | 3 | 0 |
| 34 | 34.84 | 5.22 | 26 | 28 | 23 | 155 | 2 | 0 |
| 42 | 34.84 | 5.46 | 29 | 25 | 33 | 155 | 1 | 1 |
| 13 | 34.73 | 5.11 | 31 | 27 | 24 | 167 | 4 | 0 |
| 11 | 34.59 | 5.26 | 24 | 31 | 32 | 159 | 2 | 0 |
| 26 | 34.38 | 5.19 | 26 | 29 | 21 | 160 | 1 | 0 |
| 37 | 34.18 | 5.14 | 31 | 23 | 27 | 158 | 1 | 0 |
| 57 | 33.97 | 5.03 | 22 | 31 | 21 | 156 | 3 | 0 |
| 67 | 33.97 | 5.27 | 34 | 19 | 27 | 156 | 2 | 0 |
| 46 | 33.94 | 5.31 | 27 | 29 | 29 | 165 | 2 | 0 |
| 20 | 33.77 | 5.25 | 31 | 21 | 25 | 154 | 3 | 1 |
| 33 | 33.76 | 5.18 | 22 | 31 | 34 | 157 | 2 | 0 |
| 55 | 33.76 | 5.36 | 31 | 22 | 30 | 157 | 3 | 0 |
| 23 | 33.33 | 5.35 | 30 | 23 | 33 | 159 | 2 | 0 |
| 32 | 33.33 | 5.05 | 19 | 30 | 19 | 147 | 4 | 1 |
| 72 | 33.33 | 5.12 | 25 | 29 | 27 | 162 | 2 | 0 |
| 51 | 32.50 | 5.14 | 24 | 28 | 26 | 160 | 2 | 0 |
| 53 | 32.50 | 5.10 | 34 | 18 | 24 | 160 | 4 | 2 |
| 22 | 32.10 | 5.35 | 27 | 25 | 32 | 162 | 2 | 0 |
| 63 | 32.10 | 5.01 | 28 | 24 | 19 | 162 | 0 | 0 |
| 47 | 31.68 | 5.05 | 28 | 23 | 29 | 161 | 2 | 0 |
| 62 | 31.68 | 5.12 | 32 | 19 | 21 | 161 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 38 | 31.37 | 4.95 | 16 | 32 | 28 | 153 | 2 | 0 |
| 70 | 31.21 | 5.05 | 26 | 23 | 23 | 157 | 2 | 0 |
| 35 | 31.10 | 5.17 | 28 | 23 | 35 | 164 | 1 | 0 |
| 60 | 30.63 | 5.08 | 28 | 21 | 26 | 160 | 2 | 0 |
| 50 | 30.30 | 5.15 | 23 | 27 | 31 | 165 | 3 | 0 |
| 45 | 30.07 | 4.83 | 18 | 25 | 25 | 143 | 3 | 0 |
| 39 | 29.87 | 4.65 | 19 | 27 | 22 | 154 | 4 | 1 |
| 69 | 29.63 | 4.88 | 21 | 27 | 26 | 162 | 1 | 0 |
| 27 | 29.14 | 5.06 | 25 | 19 | 31 | 151 | 2 | 0 |
| 59 | 28.40 | 4.83 | 28 | 18 | 25 | 162 | 2 | 0 |
| 43 | 28.30 | 4.72 | 20 | 25 | 29 | 159 | 3 | 0 |
| 56 | 28.22 | 4.91 | 29 | 17 | 24 | 163 | 2 | 2 |
| 65 | 28.13 | 4.79 | 19 | 26 | 25 | 160 | 3 | 0 |
| 68 | 28.05 | 5.01 | 20 | 26 | 35 | 164 | 1 | 0 |
| 49 | 25.00 | 4.70 | 10 | 27 | 34 | 148 | 2 | 0 |
| 29 | 24.68 | 4.89 | 17 | 21 | 35 | 154 | 1 | 0 |
| 17 | 22.73 | 4.43 | 14 | 21 | 31 | 154 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
