ボートデータ
集計期間:2025年 10月22日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 43.90 | 6.15 | 30 | 42 | 38 | 164 | 5 | 1 |
| 54 | 43.67 | 5.86 | 39 | 30 | 26 | 158 | 7 | 2 |
| 65 | 43.13 | 5.86 | 33 | 36 | 25 | 160 | 4 | 1 |
| 26 | 41.94 | 5.85 | 40 | 25 | 23 | 155 | 2 | 1 |
| 47 | 41.51 | 5.72 | 29 | 37 | 23 | 159 | 4 | 1 |
| 59 | 38.04 | 5.63 | 28 | 34 | 31 | 163 | 0 | 0 |
| 46 | 38.04 | 5.61 | 32 | 30 | 32 | 163 | 4 | 1 |
| 51 | 35.00 | 5.61 | 38 | 18 | 29 | 160 | 4 | 2 |
| 38 | 38.27 | 5.60 | 33 | 29 | 29 | 162 | 3 | 1 |
| 67 | 39.10 | 5.56 | 32 | 29 | 23 | 156 | 3 | 1 |
| 55 | 38.13 | 5.55 | 28 | 33 | 32 | 160 | 4 | 0 |
| 40 | 38.13 | 5.50 | 31 | 30 | 29 | 160 | 0 | 0 |
| 43 | 36.88 | 5.44 | 29 | 30 | 29 | 160 | 7 | 1 |
| 66 | 38.89 | 5.44 | 25 | 24 | 18 | 126 | 4 | 2 |
| 72 | 34.90 | 5.44 | 31 | 21 | 22 | 149 | 5 | 0 |
| 19 | 39.24 | 5.43 | 33 | 29 | 22 | 158 | 4 | 1 |
| 25 | 37.42 | 5.42 | 30 | 28 | 25 | 155 | 4 | 0 |
| 11 | 36.65 | 5.39 | 34 | 25 | 26 | 161 | 1 | 1 |
| 48 | 32.72 | 5.39 | 29 | 24 | 35 | 162 | 4 | 0 |
| 70 | 34.19 | 5.34 | 25 | 28 | 28 | 155 | 4 | 0 |
| 42 | 33.75 | 5.29 | 34 | 20 | 25 | 160 | 3 | 0 |
| 62 | 33.75 | 5.27 | 28 | 26 | 27 | 160 | 4 | 1 |
| 28 | 33.95 | 5.25 | 25 | 30 | 35 | 162 | 3 | 0 |
| 37 | 36.08 | 5.25 | 31 | 26 | 24 | 158 | 4 | 0 |
| 12 | 33.95 | 5.24 | 30 | 25 | 28 | 162 | 2 | 0 |
| 52 | 31.48 | 5.24 | 33 | 18 | 35 | 162 | 4 | 2 |
| 69 | 35.71 | 5.23 | 26 | 29 | 20 | 154 | 2 | 0 |
| 30 | 36.36 | 5.22 | 33 | 27 | 23 | 165 | 3 | 0 |
| 41 | 35.37 | 5.22 | 31 | 27 | 25 | 164 | 3 | 0 |
| 44 | 34.81 | 5.22 | 31 | 24 | 20 | 158 | 2 | 1 |
| 45 | 36.60 | 5.20 | 23 | 33 | 24 | 153 | 4 | 0 |
| 68 | 31.25 | 5.14 | 23 | 27 | 27 | 160 | 2 | 0 |
| 34 | 33.74 | 5.12 | 24 | 31 | 26 | 163 | 3 | 0 |
| 15 | 33.13 | 5.11 | 22 | 31 | 22 | 160 | 0 | 0 |
| 60 | 33.13 | 5.10 | 28 | 26 | 28 | 163 | 3 | 0 |
| 53 | 31.06 | 5.07 | 26 | 24 | 21 | 161 | 2 | 0 |
| 56 | 30.19 | 5.06 | 21 | 27 | 33 | 159 | 1 | 0 |
| 18 | 30.50 | 5.04 | 23 | 20 | 23 | 141 | 3 | 1 |
| 20 | 30.82 | 5.04 | 31 | 18 | 27 | 159 | 3 | 0 |
| 27 | 34.16 | 5.02 | 25 | 30 | 24 | 161 | 3 | 2 |
| 49 | 32.05 | 5.01 | 23 | 27 | 21 | 156 | 1 | 0 |
| 16 | 29.49 | 5.00 | 22 | 24 | 29 | 156 | 2 | 0 |
| 13 | 29.94 | 4.98 | 19 | 28 | 29 | 157 | 3 | 0 |
| 36 | 34.36 | 4.98 | 28 | 28 | 23 | 163 | 4 | 0 |
| 22 | 31.65 | 4.95 | 18 | 32 | 25 | 158 | 0 | 0 |
| 50 | 35.15 | 4.95 | 23 | 35 | 24 | 165 | 2 | 0 |
| 33 | 25.48 | 4.92 | 19 | 21 | 35 | 157 | 0 | 0 |
| 63 | 28.39 | 4.90 | 22 | 22 | 31 | 155 | 1 | 0 |
| 61 | 32.48 | 4.86 | 19 | 32 | 23 | 157 | 1 | 0 |
| 39 | 29.38 | 4.83 | 22 | 25 | 30 | 160 | 3 | 1 |
| 29 | 27.56 | 4.81 | 23 | 20 | 27 | 156 | 0 | 0 |
| 14 | 29.81 | 4.75 | 27 | 21 | 24 | 161 | 1 | 0 |
| 64 | 25.32 | 4.73 | 24 | 15 | 24 | 154 | 1 | 0 |
| 21 | 25.47 | 4.70 | 22 | 19 | 31 | 161 | 2 | 0 |
| 23 | 30.19 | 4.70 | 18 | 30 | 22 | 159 | 3 | 0 |
| 35 | 28.57 | 4.61 | 19 | 27 | 23 | 161 | 1 | 1 |
| 17 | 27.59 | 4.57 | 12 | 28 | 20 | 145 | 0 | 0 |
| 57 | 25.32 | 4.57 | 16 | 23 | 30 | 154 | 2 | 1 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 32 | 21.79 | 4.42 | 19 | 15 | 27 | 156 | 0 | 0 |
| 58 | 21.52 | 4.21 | 16 | 18 | 24 | 158 | 2 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
