ボートデータ
集計期間:2026年 01月26日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 41.92 | 5.90 | 45 | 51 | 46 | 229 | 5 | 1 |
| 54 | 41.47 | 5.77 | 51 | 39 | 39 | 217 | 9 | 2 |
| 65 | 40.91 | 5.70 | 41 | 40 | 30 | 198 | 6 | 1 |
| 11 | 39.64 | 5.68 | 52 | 36 | 41 | 222 | 4 | 1 |
| 51 | 36.56 | 5.65 | 49 | 34 | 40 | 227 | 7 | 2 |
| 67 | 38.33 | 5.57 | 46 | 41 | 39 | 227 | 4 | 1 |
| 26 | 38.50 | 5.56 | 46 | 36 | 32 | 213 | 4 | 1 |
| 46 | 36.49 | 5.55 | 41 | 36 | 43 | 211 | 5 | 1 |
| 38 | 37.17 | 5.52 | 40 | 44 | 44 | 226 | 4 | 1 |
| 55 | 37.61 | 5.47 | 36 | 46 | 39 | 218 | 4 | 0 |
| 59 | 36.99 | 5.46 | 38 | 43 | 40 | 219 | 2 | 0 |
| 47 | 37.17 | 5.42 | 39 | 45 | 32 | 226 | 5 | 1 |
| 68 | 36.53 | 5.42 | 42 | 38 | 31 | 219 | 5 | 3 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 28 | 33.92 | 5.40 | 39 | 38 | 49 | 227 | 4 | 0 |
| 41 | 36.89 | 5.40 | 45 | 38 | 35 | 225 | 4 | 1 |
| 44 | 36.77 | 5.40 | 41 | 41 | 37 | 223 | 4 | 1 |
| 62 | 37.05 | 5.37 | 47 | 36 | 31 | 224 | 5 | 2 |
| 56 | 32.67 | 5.35 | 31 | 35 | 47 | 202 | 1 | 0 |
| 37 | 36.04 | 5.30 | 42 | 38 | 35 | 222 | 6 | 0 |
| 69 | 35.75 | 5.29 | 37 | 42 | 30 | 221 | 3 | 0 |
| 52 | 31.84 | 5.27 | 40 | 31 | 48 | 223 | 5 | 3 |
| 25 | 33.80 | 5.26 | 38 | 35 | 40 | 216 | 4 | 0 |
| 43 | 32.39 | 5.26 | 35 | 34 | 41 | 213 | 7 | 1 |
| 70 | 33.33 | 5.25 | 35 | 36 | 40 | 213 | 5 | 0 |
| 53 | 33.78 | 5.24 | 39 | 36 | 33 | 222 | 2 | 0 |
| 20 | 32.16 | 5.23 | 42 | 31 | 41 | 227 | 5 | 0 |
| 19 | 35.87 | 5.22 | 40 | 40 | 33 | 223 | 4 | 1 |
| 48 | 31.25 | 5.22 | 34 | 36 | 45 | 224 | 4 | 0 |
| 22 | 34.42 | 5.17 | 28 | 46 | 34 | 215 | 0 | 0 |
| 40 | 34.98 | 5.17 | 39 | 39 | 33 | 223 | 0 | 0 |
| 60 | 34.42 | 5.17 | 39 | 35 | 37 | 215 | 4 | 0 |
| 15 | 34.35 | 5.15 | 32 | 47 | 32 | 230 | 1 | 0 |
| 30 | 33.93 | 5.14 | 40 | 36 | 36 | 224 | 4 | 0 |
| 50 | 36.49 | 5.11 | 40 | 41 | 32 | 222 | 3 | 1 |
| 72 | 31.73 | 5.11 | 42 | 24 | 29 | 208 | 5 | 0 |
| 27 | 33.94 | 5.10 | 35 | 40 | 37 | 221 | 4 | 2 |
| 36 | 36.10 | 5.07 | 39 | 35 | 26 | 205 | 5 | 0 |
| 49 | 33.48 | 5.06 | 33 | 41 | 30 | 221 | 2 | 0 |
| 34 | 29.72 | 5.04 | 29 | 34 | 41 | 212 | 3 | 0 |
| 12 | 32.23 | 5.03 | 34 | 34 | 36 | 211 | 2 | 0 |
| 13 | 30.14 | 5.03 | 26 | 37 | 37 | 209 | 3 | 0 |
| 23 | 33.82 | 5.01 | 31 | 38 | 28 | 204 | 5 | 0 |
| 29 | 32.08 | 5.01 | 29 | 39 | 33 | 212 | 3 | 0 |
| 42 | 31.05 | 4.99 | 40 | 28 | 32 | 219 | 3 | 0 |
| 35 | 32.55 | 4.97 | 36 | 33 | 29 | 212 | 2 | 2 |
| 21 | 28.57 | 4.91 | 34 | 30 | 41 | 224 | 2 | 0 |
| 45 | 31.84 | 4.90 | 32 | 39 | 37 | 223 | 4 | 0 |
| 16 | 28.79 | 4.89 | 26 | 31 | 35 | 198 | 2 | 0 |
| 61 | 32.51 | 4.87 | 23 | 43 | 31 | 203 | 2 | 0 |
| 63 | 28.77 | 4.87 | 28 | 33 | 41 | 212 | 1 | 0 |
| 33 | 24.00 | 4.84 | 25 | 23 | 47 | 200 | 0 | 0 |
| 39 | 29.49 | 4.78 | 31 | 33 | 36 | 217 | 3 | 1 |
| 18 | 26.11 | 4.72 | 24 | 23 | 30 | 180 | 3 | 1 |
| 57 | 28.23 | 4.68 | 26 | 33 | 37 | 209 | 2 | 1 |
| 32 | 24.88 | 4.67 | 32 | 20 | 34 | 209 | 1 | 0 |
| 64 | 27.36 | 4.67 | 29 | 26 | 28 | 201 | 1 | 0 |
| 17 | 27.66 | 4.62 | 19 | 33 | 28 | 188 | 0 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 14 | 27.01 | 4.47 | 28 | 29 | 28 | 211 | 1 | 0 |
| 58 | 24.64 | 4.43 | 23 | 28 | 30 | 207 | 2 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
