ボートデータ
集計期間:2026年 03月11日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 71.43 | 8.57 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 35 | 88.89 | 8.67 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 37 | 62.50 | 6.50 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 52 | 55.56 | 7.56 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | 44.44 | 5.78 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 62.50 | 7.50 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 57 | 37.50 | 4.88 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 65 | 55.56 | 7.11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 33.33 | 6.22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | 44.44 | 5.67 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | 62.50 | 6.88 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 44 | 44.44 | 6.56 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | 33.33 | 6.89 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | 37.50 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 22.22 | 5.33 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | 37.50 | 5.25 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | 12.50 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | 22.22 | 4.11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 12.50 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | 22.22 | 5.11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | 37.50 | 4.88 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | 14.29 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | 66.67 | 7.11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 39 | 12.50 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 40 | 14.29 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 25.00 | 6.00 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 60 | 22.22 | 4.89 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 61 | 55.56 | 6.78 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 62 | 14.29 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 64 | 50.00 | 5.25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 0.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 14.29 | 4.00 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 25.00 | 4.38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 25.00 | 4.13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12.50 | 3.50 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | 37.50 | 4.38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | 0.00 | 2.71 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 43 | 0.00 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.50 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 54 | 12.50 | 4.25 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 55 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | 37.50 | 4.88 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 59 | 25.00 | 4.38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
