ボートデータ
集計期間:2026年 07月22日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 44.44 | 6.32 | 25 | 15 | 19 | 90 | 2 | 0 |
| 28 | 51.09 | 6.27 | 25 | 22 | 14 | 92 | 5 | 0 |
| 62 | 35.16 | 5.41 | 22 | 10 | 12 | 91 | 0 | 0 |
| 14 | 33.68 | 5.40 | 19 | 13 | 17 | 95 | 2 | 0 |
| 44 | 46.75 | 6.08 | 19 | 17 | 11 | 77 | 2 | 1 |
| 48 | 36.36 | 5.45 | 19 | 13 | 19 | 88 | 2 | 1 |
| 15 | 32.97 | 5.02 | 18 | 12 | 14 | 91 | 2 | 2 |
| 16 | 39.33 | 5.67 | 18 | 17 | 12 | 89 | 0 | 0 |
| 35 | 36.17 | 5.53 | 18 | 16 | 19 | 94 | 1 | 0 |
| 52 | 37.50 | 5.64 | 18 | 12 | 13 | 80 | 3 | 0 |
| 58 | 37.35 | 5.47 | 18 | 13 | 13 | 83 | 2 | 1 |
| 27 | 31.18 | 5.26 | 17 | 12 | 20 | 93 | 1 | 0 |
| 30 | 36.90 | 5.15 | 17 | 14 | 9 | 84 | 2 | 1 |
| 37 | 37.97 | 5.34 | 17 | 13 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| 42 | 31.82 | 5.35 | 17 | 11 | 19 | 88 | 0 | 0 |
| 46 | 40.00 | 5.71 | 17 | 19 | 14 | 90 | 2 | 0 |
| 47 | 32.97 | 5.20 | 17 | 13 | 16 | 91 | 1 | 0 |
| 55 | 36.05 | 5.63 | 17 | 14 | 19 | 86 | 2 | 0 |
| 56 | 29.03 | 5.05 | 17 | 10 | 14 | 93 | 1 | 1 |
| 70 | 31.46 | 5.07 | 17 | 11 | 13 | 89 | 1 | 0 |
| 12 | 45.68 | 5.85 | 16 | 21 | 12 | 81 | 3 | 1 |
| 19 | 43.68 | 5.59 | 16 | 22 | 13 | 87 | 2 | 0 |
| 21 | 41.25 | 5.51 | 16 | 17 | 9 | 80 | 0 | 0 |
| 26 | 38.75 | 5.75 | 16 | 15 | 13 | 80 | 1 | 0 |
| 31 | 42.05 | 5.59 | 16 | 21 | 12 | 88 | 1 | 0 |
| 50 | 34.83 | 5.45 | 16 | 15 | 15 | 89 | 1 | 0 |
| 51 | 35.16 | 5.62 | 16 | 16 | 21 | 91 | 1 | 0 |
| 57 | 37.50 | 5.31 | 16 | 17 | 12 | 88 | 2 | 0 |
| 59 | 30.53 | 4.99 | 16 | 13 | 16 | 95 | 1 | 0 |
| 63 | 35.96 | 5.17 | 16 | 16 | 8 | 89 | 0 | 0 |
| 24 | 39.77 | 5.74 | 15 | 20 | 21 | 88 | 0 | 0 |
| 40 | 34.04 | 5.15 | 15 | 17 | 17 | 94 | 3 | 1 |
| 53 | 26.09 | 4.60 | 15 | 9 | 11 | 92 | 3 | 2 |
| 60 | 28.57 | 4.92 | 15 | 11 | 13 | 91 | 2 | 0 |
| 13 | 29.63 | 4.67 | 14 | 10 | 13 | 81 | 3 | 0 |
| 22 | 27.59 | 5.10 | 14 | 10 | 17 | 87 | 0 | 0 |
| 25 | 32.95 | 5.10 | 14 | 15 | 15 | 88 | 2 | 0 |
| 43 | 28.57 | 4.60 | 14 | 12 | 15 | 91 | 2 | 0 |
| 66 | 34.52 | 5.40 | 14 | 15 | 17 | 84 | 1 | 0 |
| 67 | 27.06 | 4.61 | 14 | 9 | 14 | 85 | 1 | 0 |
| 20 | 25.27 | 4.76 | 13 | 10 | 17 | 91 | 1 | 0 |
| 34 | 33.72 | 5.22 | 13 | 16 | 13 | 86 | 2 | 0 |
| 69 | 24.73 | 4.85 | 13 | 10 | 19 | 93 | 1 | 0 |
| 71 | 34.44 | 5.42 | 13 | 18 | 21 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 32.29 | 4.98 | 13 | 18 | 17 | 96 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 32 | 36.14 | 5.39 | 12 | 18 | 13 | 83 | 3 | 1 |
| 61 | 40.23 | 5.30 | 12 | 23 | 8 | 87 | 0 | 0 |
| 65 | 30.23 | 5.17 | 12 | 14 | 18 | 86 | 3 | 0 |
| 33 | 33.33 | 4.95 | 11 | 20 | 17 | 93 | 1 | 0 |
| 39 | 27.84 | 4.35 | 11 | 16 | 14 | 97 | 1 | 1 |
| 11 | 29.89 | 5.23 | 10 | 16 | 23 | 87 | 1 | 0 |
| 54 | 28.41 | 4.73 | 10 | 15 | 12 | 88 | 1 | 0 |
| 17 | 21.59 | 4.35 | 9 | 10 | 17 | 88 | 0 | 0 |
| 29 | 25.61 | 4.83 | 9 | 12 | 15 | 82 | 1 | 0 |
| 36 | 26.88 | 4.14 | 9 | 16 | 10 | 93 | 1 | 0 |
| 68 | 31.11 | 5.13 | 9 | 19 | 18 | 90 | 1 | 0 |
| 38 | 33.72 | 4.76 | 8 | 21 | 9 | 86 | 2 | 0 |
| 41 | 18.64 | 3.44 | 7 | 4 | 5 | 59 | 0 | 0 |
| 45 | 17.39 | 4.07 | 6 | 10 | 19 | 92 | 1 | 0 |
| 49 | 24.71 | 4.48 | 6 | 15 | 17 | 85 | 1 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
