締切時刻 08:40
印 | 枠 | 級別/登録番号 選手名 支部/出身地/年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連対率 |
||||||
![]() |
1 |
|
.14 | 6.91 56.3 |
6.04 34.6 |
|
![]() |
2 |
|
.17 | 3.98 21.5 |
4.10 0.0 |
|
![]() |
3 |
|
.13 | 5.03 35.4 |
3.97 20.0 |
|
4 |
|
.18 | 2.95 10.5 |
2.06 0.0 |
||
![]() |
5 |
|
.13 | 5.65 37.7 |
5.15 42.3 |
|
6 |
|
.18 | 2.57 6.5 |
2.51 4.4 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
…本場開催
07/27~08/01
三国モーニングスタートキング争奪戦
08/06~08/09
夏盛り!!三国観光産業社長杯
08/14~08/19
第50回しぶき賞
08/22~08/27
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦三国プリンスカップ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
…本場開催
09/01~09/05
三国港解禁ふくい甘えび杯
09/12~09/17
GⅢマスターズリーグ第5戦三国レジェンドカップ
09/21~09/26
イン巧者頂上決戦
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
…本場開催
10/05~10/10
福井パールライスカップ~新米いちほまれ争奪戦~
10/14~10/18
日本モーターボート選手会会長杯第30回たけふ菊人形賞
10/26~10/31
BOATBoy CUP
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
…本場開催
11/04~11/09
ヴィーナスシリーズ第15戦三国プリンセスカップ
11/14~11/17
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
11/22~11/27
第26回三国競艇大賞
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…本場開催
12/01~12/06
スカパー・ブロードキャスティング杯
12/10~12/15
マンスリーBOATRACE杯男女ハーフ優勝戦
12/18~12/21
カニ坊チャンネル杯
12/24~12/28
けーぶるちゃん。杯