進入コース別選手成績
近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル
- 11/10火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
1
松村 敏
2
信濃 由行
3
宮嵜 隆太郎
4
増田 進
5
栗原 一馬
6
早川 尚人
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.2 | 0.12 | 78.2 | 11.5 | 7.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.13 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 17.5 | |
| 3 | 13.0 | 0.12 | 22.2 | 44.4 | 19.4 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | |
| 4 | 15.5 | 0.12 | 16.6 | 28.5 | 35.7 | 7.1 | 9.5 | 2.3 | |
| 5 | 17.3 | 0.12 | 10.4 | 25.0 | 39.5 | 14.5 | 6.2 | 4.1 | |
| 6 | 11.2 | 0.10 | 9.6 | 12.9 | 35.4 | 16.1 | 16.1 | 9.6 | |
| 2 | 1 | 14.3 | 0.17 | 29.6 | 11.1 | 22.2 | 3.7 | 14.8 | 18.5 |
| 2 | 18.6 | 0.19 | 5.7 | 17.1 | 14.2 | 11.4 | 28.5 | 22.8 | |
| 3 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 34.3 | |
| 4 | 21.8 | 0.16 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | 21.9 | 17.0 | 36.5 | |
| 5 | 15.4 | 0.18 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | 34.4 | 31.0 | |
| 6 | 12.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 62.5 | |
| 3 | 1 | 13.9 | 0.14 | 31.8 | 13.6 | 4.5 | 18.1 | 9.0 | 22.7 |
| 2 | 15.8 | 0.14 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 17.7 | 0.13 | 14.2 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 28.5 | |
| 4 | 18.3 | 0.11 | 10.3 | 10.3 | 6.9 | 17.2 | 27.5 | 27.5 | |
| 5 | 13.2 | 0.14 | 9.5 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | |
| 6 | 20.8 | 0.13 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 15.1 | 66.6 | |
| 4 | 1 | 15.7 | 0.16 | 13.3 | 33.3 | 6.6 | 10.0 | 20.0 | 13.3 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 6.0 | 15.1 | 12.1 | 30.3 | 12.1 | 21.2 | |
| 3 | 17.3 | 0.17 | 3.0 | 12.1 | 24.2 | 27.2 | 24.2 | 9.0 | |
| 4 | 14.2 | 0.18 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 11.1 | 33.3 | |
| 5 | 18.9 | 0.20 | 0.0 | 13.8 | 11.1 | 19.4 | 44.4 | 11.1 | |
| 6 | 16.3 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 22.5 | |
| 5 | 1 | 13.9 | 0.14 | 31.8 | 22.7 | 13.6 | 0.0 | 18.1 | 13.6 |
| 2 | 15.1 | 0.17 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 16.6 | 20.8 | |
| 3 | 20.2 | 0.17 | 15.6 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | 12.0 | 0.18 | 5.2 | 21.0 | 15.7 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | |
| 5 | 15.8 | 0.19 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 48.0 | 16.0 | |
| 6 | 22.7 | 0.21 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 13.8 | 36.1 | 38.8 | |
| 6 | 1 | 14.8 | 0.19 | 32.2 | 12.9 | 25.8 | 12.9 | 12.9 | 3.2 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 6.0 | 12.1 | 27.2 | 24.2 | 27.2 | 3.0 | |
| 3 | 19.1 | 0.17 | 5.1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | |
| 4 | 20.5 | 0.17 | 4.6 | 13.9 | 9.3 | 30.2 | 32.5 | 9.3 | |
| 5 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 16.1 | 9.6 | 19.3 | 22.5 | 32.2 | |
| 6 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 6.4 | 19.3 | 29.0 | 25.8 | 19.3 |
