進入コース別選手成績
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
- 12/12金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
秋元 哲
2
木田 峰由季
3
村越 篤
4
桐本 康臣
5
笠置 博之
6
畑 和宏
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23.1 | 0.14 | 66.6 | 15.6 | 7.8 | 3.9 | 5.8 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.15 | 21.6 | 32.4 | 27.0 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | |
| 3 | 13.6 | 0.12 | 36.6 | 30.0 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 17.2 | 0.13 | 21.0 | 28.9 | 28.9 | 5.2 | 7.8 | 5.2 | |
| 5 | 14.5 | 0.14 | 9.3 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | 12.5 | |
| 6 | 14.5 | 0.15 | 3.2 | 12.9 | 22.5 | 29.0 | 19.3 | 12.9 | |
| 2 | 1 | 18.6 | 0.14 | 42.5 | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.5 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 21.2 | 33.3 | 6.0 | 12.1 | 12.1 | 15.1 | |
| 3 | 17.7 | 0.13 | 18.4 | 15.7 | 26.3 | 18.4 | 7.8 | 13.1 | |
| 4 | 18.2 | 0.16 | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 15.3 | 10.2 | 7.6 | |
| 5 | 17.2 | 0.17 | 5.4 | 16.2 | 18.9 | 27.0 | 13.5 | 16.2 | |
| 6 | 12.1 | 0.19 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 23.0 | 30.7 | 19.2 | |
| 3 | 1 | 18.1 | 0.18 | 62.5 | 14.5 | 8.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 8.7 | 32.6 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 13.0 | |
| 3 | 15.8 | 0.17 | 9.5 | 33.3 | 14.2 | 16.6 | 14.2 | 11.9 | |
| 4 | 16.9 | 0.17 | 6.6 | 17.7 | 35.5 | 11.1 | 11.1 | 17.7 | |
| 5 | 18.1 | 0.17 | 6.3 | 14.8 | 14.8 | 19.1 | 23.4 | 21.2 | |
| 6 | 13.5 | 0.18 | 2.7 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 38.8 | |
| 4 | 1 | 21.0 | 0.14 | 66.6 | 14.8 | 9.2 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 17.9 | 0.15 | 8.7 | 30.4 | 23.9 | 13.0 | 8.7 | 15.2 | |
| 3 | 17.1 | 0.14 | 27.2 | 22.7 | 20.4 | 11.3 | 18.1 | 0.0 | |
| 4 | 14.7 | 0.14 | 21.0 | 23.6 | 23.6 | 15.7 | 13.1 | 2.6 | |
| 5 | 21.0 | 0.16 | 12.9 | 16.6 | 20.3 | 25.9 | 12.9 | 11.1 | |
| 6 | 8.1 | 0.16 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 33.3 | |
| 5 | 1 | 15.5 | 0.15 | 62.1 | 18.9 | 2.7 | 8.1 | 0.0 | 8.1 |
| 2 | 10.0 | 0.18 | 16.6 | 29.1 | 16.6 | 16.6 | 12.5 | 8.3 | |
| 3 | 13.4 | 0.16 | 31.2 | 28.1 | 6.2 | 21.8 | 6.2 | 6.2 | |
| 4 | 15.1 | 0.13 | 27.7 | 8.3 | 11.1 | 27.7 | 11.1 | 11.1 | |
| 5 | 22.6 | 0.12 | 24.0 | 9.2 | 18.5 | 11.1 | 7.4 | 27.7 | |
| 6 | 23.1 | 0.16 | 16.3 | 7.2 | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 27.2 | |
| 6 | 1 | 12.9 | 0.14 | 62.5 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 0.0 | 4.1 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 8.5 | 34.2 | 17.1 | 20.0 | 5.7 | 14.2 | |
| 3 | 16.7 | 0.18 | 0.0 | 22.5 | 25.8 | 29.0 | 9.6 | 12.9 | |
| 4 | 22.7 | 0.15 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 40.4 | 11.9 | 11.9 | |
| 5 | 16.7 | 0.16 | 3.2 | 12.9 | 9.6 | 32.2 | 19.3 | 19.3 | |
| 6 | 11.8 | 0.22 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 31.8 | 27.2 | 18.1 |
