進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 5/14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
1
高野 哲史
2
表 憲一
3
小林 遼太
4
永田 義紘
5
柳瀬 幹太
6
中曽 瑠華
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.3 | 0.15 | 86.7 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 0.0 | 1.4 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 22.4 | 46.9 | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | |
| 3 | 14.4 | 0.16 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 6.8 | 9.0 | 0.0 | |
| 4 | 15.1 | 0.15 | 10.8 | 23.9 | 32.6 | 10.8 | 13.0 | 6.5 | |
| 5 | 18.7 | 0.14 | 7.0 | 12.2 | 17.5 | 22.8 | 21.0 | 17.5 | |
| 6 | 13.1 | 0.16 | 2.5 | 5.0 | 35.0 | 27.5 | 12.5 | 17.5 | |
| 2 | 1 | 15.9 | 0.16 | 42.4 | 21.2 | 15.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 15.7 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | 18.4 | 5.2 | |
| 3 | 15.9 | 0.17 | 6.0 | 27.2 | 15.1 | 30.3 | 9.0 | 12.1 | |
| 4 | 14.9 | 0.18 | 0.0 | 29.0 | 32.2 | 12.9 | 16.1 | 9.6 | |
| 5 | 19.3 | 0.17 | 2.5 | 10.2 | 25.6 | 28.2 | 20.5 | 12.8 | |
| 6 | 15.4 | 0.17 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | 15.6 | |
| 3 | 1 | 13.7 | 0.16 | 38.7 | 16.1 | 12.9 | 3.2 | 16.1 | 12.9 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 12.5 | 25.0 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 12.5 | |
| 3 | 18.5 | 0.18 | 7.1 | 19.0 | 21.4 | 21.4 | 19.0 | 11.9 | |
| 4 | 19.9 | 0.17 | 11.1 | 13.3 | 17.7 | 20.0 | 17.7 | 17.7 | |
| 5 | 16.3 | 0.20 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 18.9 | |
| 6 | 13.7 | 0.22 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | 16.1 | |
| 4 | 1 | 13.4 | 0.16 | 46.4 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 19.1 | 0.14 | 15.0 | 17.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | |
| 3 | 20.5 | 0.16 | 4.7 | 14.2 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | |
| 4 | 15.7 | 0.16 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | 24.2 | 15.1 | 18.1 | |
| 5 | 20.1 | 0.15 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | 30.9 | 19.0 | |
| 6 | 11.0 | 0.19 | 0.0 | 8.7 | 26.0 | 26.0 | 8.7 | 30.4 | |
| 5 | 1 | 14.4 | 0.18 | 48.0 | 20.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 28.5 | 14.2 | 10.7 | |
| 3 | 17.9 | 0.18 | 6.4 | 9.6 | 25.8 | 12.9 | 22.5 | 22.5 | |
| 4 | 16.1 | 0.15 | 17.8 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 17.8 | |
| 5 | 16.7 | 0.14 | 6.9 | 17.2 | 27.5 | 10.3 | 20.6 | 13.7 | |
| 6 | 18.5 | 0.14 | 3.2 | 9.6 | 6.4 | 32.2 | 16.1 | 32.2 | |
| 6 | 1 | 6.9 | 0.14 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 2 | 9.7 | 0.16 | 0.0 | 7.1 | 28.5 | 35.7 | 14.2 | 14.2 | |
| 3 | 9.7 | 0.20 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 28.5 | |
| 4 | 24.3 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | 15.1 | 21.2 | 33.3 | |
| 5 | 20.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 51.7 | |
| 6 | 29.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 7.1 | 30.9 | 54.7 |
