ボートデータ
集計期間:2026年 11月14日
以前 全節
項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 58 | 40.68 | 5.71 | 40 | 32 | 30 | 177 | 3 | 1 |
| 44 | 40.54 | 5.47 | 31 | 29 | 17 | 148 | 5 | 1 |
| 28 | 40.49 | 5.40 | 32 | 34 | 20 | 163 | 6 | 1 |
| 52 | 40.13 | 5.74 | 39 | 24 | 24 | 157 | 4 | 1 |
| 15 | 39.31 | 5.55 | 35 | 33 | 29 | 173 | 5 | 2 |
| 25 | 39.18 | 5.60 | 30 | 37 | 31 | 171 | 3 | 0 |
| 61 | 39.05 | 5.15 | 27 | 39 | 16 | 169 | 2 | 0 |
| 31 | 38.92 | 5.50 | 29 | 36 | 24 | 167 | 2 | 0 |
| 21 | 38.62 | 5.52 | 31 | 25 | 19 | 145 | 4 | 0 |
| 24 | 37.71 | 5.55 | 32 | 34 | 35 | 175 | 2 | 0 |
| 36 | 37.65 | 5.14 | 30 | 34 | 21 | 170 | 3 | 1 |
| 40 | 37.57 | 5.48 | 34 | 31 | 30 | 173 | 6 | 2 |
| 12 | 37.42 | 5.25 | 27 | 34 | 22 | 163 | 3 | 1 |
| 19 | 37.28 | 5.27 | 27 | 36 | 29 | 169 | 2 | 0 |
| 66 | 36.84 | 5.57 | 34 | 29 | 33 | 171 | 4 | 1 |
| 30 | 36.42 | 5.26 | 35 | 28 | 23 | 173 | 3 | 1 |
| 34 | 35.84 | 5.35 | 29 | 33 | 28 | 173 | 2 | 0 |
| 57 | 35.63 | 5.19 | 26 | 36 | 25 | 174 | 3 | 0 |
| 37 | 35.43 | 5.21 | 35 | 27 | 30 | 175 | 1 | 0 |
| 16 | 35.15 | 5.31 | 28 | 30 | 25 | 165 | 1 | 0 |
| 26 | 35.12 | 5.26 | 27 | 32 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 14 | 34.94 | 5.34 | 28 | 30 | 28 | 166 | 3 | 0 |
| 13 | 34.73 | 5.11 | 31 | 27 | 24 | 167 | 4 | 0 |
| 46 | 34.48 | 5.33 | 29 | 31 | 30 | 174 | 2 | 0 |
| 71 | 34.34 | 5.43 | 27 | 30 | 37 | 166 | 3 | 2 |
| 54 | 34.27 | 5.20 | 21 | 28 | 22 | 143 | 2 | 1 |
| 20 | 33.73 | 5.20 | 34 | 23 | 26 | 169 | 3 | 1 |
| 11 | 33.53 | 5.19 | 24 | 33 | 34 | 170 | 2 | 0 |
| 42 | 33.53 | 5.37 | 31 | 26 | 36 | 170 | 1 | 1 |
| 62 | 33.53 | 5.21 | 33 | 24 | 22 | 170 | 2 | 0 |
| 48 | 33.53 | 5.33 | 34 | 24 | 36 | 173 | 2 | 1 |
| 70 | 33.33 | 5.23 | 33 | 24 | 25 | 171 | 2 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.13 | 26 | 31 | 29 | 171 | 2 | 0 |
| 55 | 32.95 | 5.30 | 31 | 26 | 34 | 173 | 3 | 0 |
| 33 | 32.76 | 5.18 | 24 | 33 | 40 | 174 | 2 | 0 |
| 22 | 32.75 | 5.37 | 29 | 27 | 33 | 171 | 2 | 0 |
| 67 | 32.56 | 5.14 | 36 | 20 | 29 | 172 | 2 | 0 |
| 63 | 32.18 | 5.01 | 32 | 24 | 21 | 174 | 0 | 0 |
| 23 | 31.61 | 5.25 | 32 | 23 | 34 | 174 | 2 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 32 | 31.48 | 4.88 | 19 | 32 | 21 | 162 | 4 | 1 |
| 35 | 31.40 | 5.19 | 30 | 24 | 36 | 172 | 1 | 0 |
| 38 | 31.33 | 4.92 | 18 | 34 | 29 | 166 | 2 | 0 |
| 47 | 31.10 | 5.01 | 28 | 23 | 29 | 164 | 2 | 0 |
| 43 | 31.07 | 4.93 | 26 | 29 | 33 | 177 | 4 | 1 |
| 50 | 30.46 | 5.21 | 25 | 28 | 34 | 174 | 3 | 0 |
| 27 | 30.36 | 5.10 | 28 | 23 | 34 | 168 | 2 | 0 |
| 39 | 30.18 | 4.59 | 21 | 30 | 22 | 169 | 5 | 1 |
| 45 | 30.00 | 4.89 | 19 | 26 | 27 | 150 | 3 | 0 |
| 59 | 30.00 | 4.92 | 30 | 21 | 26 | 170 | 2 | 0 |
| 53 | 29.89 | 4.84 | 34 | 18 | 25 | 174 | 4 | 2 |
| 68 | 29.65 | 5.15 | 24 | 27 | 37 | 172 | 2 | 0 |
| 51 | 29.55 | 4.97 | 24 | 28 | 31 | 176 | 2 | 0 |
| 69 | 29.31 | 4.87 | 23 | 28 | 29 | 174 | 1 | 0 |
| 60 | 28.74 | 4.91 | 28 | 22 | 27 | 174 | 2 | 0 |
| 65 | 28.41 | 4.81 | 23 | 27 | 26 | 176 | 3 | 0 |
| 56 | 28.24 | 4.88 | 30 | 18 | 25 | 170 | 2 | 2 |
| 29 | 26.54 | 5.02 | 20 | 23 | 36 | 162 | 2 | 0 |
| 49 | 25.48 | 4.73 | 12 | 28 | 36 | 157 | 2 | 0 |
| 17 | 23.39 | 4.46 | 16 | 24 | 32 | 171 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
