ボートデータ
集計期間:2025年 11月17日
以前 全節
項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 43.53 | 5.91 | 37 | 37 | 27 | 170 | 5 | 1 |
| 54 | 43.33 | 5.86 | 43 | 35 | 31 | 180 | 7 | 2 |
| 71 | 42.39 | 5.95 | 32 | 46 | 40 | 184 | 5 | 1 |
| 26 | 40.74 | 5.78 | 41 | 25 | 25 | 162 | 2 | 1 |
| 47 | 39.33 | 5.58 | 30 | 40 | 27 | 178 | 4 | 1 |
| 11 | 39.01 | 5.57 | 42 | 29 | 30 | 182 | 2 | 1 |
| 66 | 38.78 | 5.47 | 29 | 28 | 22 | 147 | 4 | 2 |
| 38 | 38.29 | 5.57 | 33 | 34 | 31 | 175 | 3 | 1 |
| 41 | 38.25 | 5.42 | 39 | 31 | 26 | 183 | 4 | 1 |
| 59 | 38.12 | 5.60 | 32 | 37 | 32 | 181 | 0 | 0 |
| 67 | 37.71 | 5.46 | 34 | 32 | 27 | 175 | 4 | 1 |
| 37 | 37.43 | 5.45 | 37 | 30 | 31 | 179 | 5 | 0 |
| 30 | 37.14 | 5.28 | 34 | 31 | 25 | 175 | 4 | 0 |
| 25 | 36.93 | 5.44 | 34 | 31 | 31 | 176 | 4 | 0 |
| 51 | 36.93 | 5.71 | 42 | 23 | 31 | 176 | 5 | 2 |
| 19 | 36.72 | 5.32 | 35 | 30 | 25 | 177 | 4 | 1 |
| 40 | 36.67 | 5.40 | 34 | 32 | 31 | 180 | 0 | 0 |
| 46 | 36.42 | 5.51 | 32 | 31 | 34 | 173 | 4 | 1 |
| 45 | 35.54 | 5.21 | 24 | 35 | 29 | 166 | 4 | 0 |
| 50 | 35.43 | 4.96 | 26 | 36 | 24 | 175 | 2 | 0 |
| 55 | 35.39 | 5.35 | 29 | 34 | 33 | 178 | 4 | 0 |
| 44 | 35.29 | 5.32 | 34 | 26 | 24 | 170 | 3 | 1 |
| 62 | 35.06 | 5.31 | 32 | 29 | 27 | 174 | 4 | 1 |
| 43 | 35.03 | 5.37 | 31 | 31 | 33 | 177 | 7 | 1 |
| 72 | 34.64 | 5.44 | 31 | 22 | 24 | 153 | 5 | 0 |
| 60 | 34.62 | 5.22 | 33 | 30 | 32 | 182 | 4 | 0 |
| 28 | 34.10 | 5.34 | 27 | 32 | 39 | 173 | 3 | 0 |
| 69 | 34.10 | 5.15 | 28 | 31 | 23 | 173 | 2 | 0 |
| 68 | 34.08 | 5.21 | 29 | 32 | 27 | 179 | 3 | 1 |
| 15 | 33.89 | 5.11 | 25 | 36 | 25 | 180 | 0 | 0 |
| 36 | 33.71 | 4.90 | 31 | 29 | 23 | 178 | 4 | 0 |
| 70 | 33.53 | 5.26 | 26 | 30 | 30 | 167 | 4 | 0 |
| 61 | 32.95 | 4.88 | 21 | 37 | 26 | 176 | 1 | 0 |
| 34 | 32.95 | 5.10 | 25 | 32 | 29 | 173 | 3 | 0 |
| 12 | 32.57 | 5.07 | 30 | 27 | 29 | 175 | 2 | 0 |
| 48 | 32.42 | 5.31 | 31 | 28 | 36 | 182 | 4 | 0 |
| 42 | 32.40 | 5.16 | 36 | 22 | 28 | 179 | 3 | 0 |
| 52 | 32.37 | 5.28 | 35 | 21 | 37 | 173 | 4 | 2 |
| 23 | 32.22 | 4.92 | 26 | 32 | 25 | 180 | 4 | 0 |
| 22 | 31.76 | 5.01 | 20 | 34 | 27 | 170 | 0 | 0 |
| 56 | 31.76 | 5.22 | 25 | 29 | 37 | 170 | 1 | 0 |
| 27 | 31.67 | 4.82 | 25 | 32 | 26 | 180 | 3 | 2 |
| 49 | 31.14 | 4.96 | 24 | 28 | 22 | 167 | 1 | 0 |
| 29 | 30.72 | 4.98 | 24 | 27 | 28 | 166 | 1 | 0 |
| 20 | 30.59 | 5.08 | 33 | 19 | 31 | 170 | 3 | 0 |
| 13 | 29.71 | 4.94 | 22 | 30 | 30 | 175 | 3 | 0 |
| 18 | 29.45 | 4.93 | 23 | 20 | 23 | 146 | 3 | 1 |
| 63 | 29.09 | 4.90 | 24 | 24 | 32 | 165 | 1 | 0 |
| 35 | 29.07 | 4.69 | 21 | 29 | 26 | 172 | 1 | 1 |
| 53 | 28.89 | 4.83 | 26 | 26 | 22 | 180 | 2 | 0 |
| 14 | 28.82 | 4.68 | 27 | 22 | 26 | 170 | 1 | 0 |
| 16 | 28.75 | 5.00 | 22 | 24 | 31 | 160 | 2 | 0 |
| 39 | 28.41 | 4.72 | 24 | 26 | 31 | 176 | 3 | 1 |
| 21 | 27.91 | 4.84 | 26 | 22 | 31 | 172 | 2 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 57 | 26.67 | 4.68 | 18 | 26 | 32 | 165 | 2 | 1 |
| 17 | 25.97 | 4.47 | 12 | 28 | 23 | 154 | 0 | 0 |
| 64 | 25.15 | 4.67 | 25 | 16 | 24 | 163 | 1 | 0 |
| 33 | 25.00 | 4.96 | 21 | 22 | 41 | 172 | 0 | 0 |
| 58 | 23.17 | 4.29 | 17 | 21 | 24 | 164 | 2 | 0 |
| 32 | 22.94 | 4.55 | 23 | 16 | 32 | 170 | 0 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
