BOATRACE 三国

03/29 Wednesday

本場開門時間:9:45

投票
メニュー

ボートデータ

集計期間:2023年 3月21日以前 全節

  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
(※現ボートの使用開始:2023年2月28日)

項目により降順または昇順の並び替えができます。

  • ボート
    番号
    節数 2連
    対率
    勝率 事故率
    50 1 77.78 7.89 0.00
    66 1 72.73 8.36 0.18
    33 2 65.00 7.20 0.00
    63 1 63.64 6.27 0.00
    18 2 62.50 7.75 0.00
    22 1 62.50 6.25 0.00
    19 1 60.00 7.40 0.00
    52 2 60.00 6.85 0.00
    32 3 57.14 6.93 0.36
    16 1 55.56 6.11 0.00
    72 1 54.55 6.82 0.00
    59 2 52.63 6.58 0.00
    11 1 50.00 6.50 0.00
    34 1 50.00 6.30 0.00
    45 1 50.00 7.00 0.00
    53 1 50.00 6.00 0.00
    60 1 50.00 7.00 0.00
    36 3 46.43 5.36 0.00
    55 3 46.43 6.14 0.00
    49 2 45.45 6.00 0.00
    23 1 44.44 6.22 0.00
    44 2 41.18 5.47 0.00
    29 2 38.46 5.00 0.77
    69 3 38.10 5.67 0.00
    15 2 36.84 5.47 0.00
    21 2 36.84 4.89 0.53
    46 3 36.67 5.63 0.00
    39 3 35.71 5.57 0.00
    73 2 34.78 6.00 0.00
    35 3 34.62 5.96 0.00
    17 3 34.48 5.00 0.00
    26 3 33.33 5.41 0.00
    71 2 33.33 5.11 0.00
    68 2 31.58 5.05 0.00
    31 2 31.25 5.06 0.13
    28 3 30.77 5.00 0.38
    13 2 30.00 4.60 0.00
    65 2 30.00 4.75 1.10
    58 2 29.41 4.29 0.00
    40 3 28.57 4.96 0.00
    47 3 28.57 4.68 0.71
    54 3 28.57 4.57 0.00
    62 2 28.57 5.14 0.00
    61 2 27.27 3.91 1.82
    56 2 26.32 4.26 0.00
    57 2 26.32 5.00 0.00
    20 3 25.93 3.78 0.74
    37 3 25.93 4.67 0.00
    24 3 25.00 4.25 0.92
    43 3 25.00 5.36 0.07
    48 3 25.00 4.64 0.00
    41 3 23.08 4.65 0.77
    30 3 22.22 4.67 0.00
    74 2 21.05 4.42 0.00
    70 2 18.75 3.50 1.25
    14 3 16.67 4.22 0.00
    27 3 16.67 3.83 1.11
    42 3 14.29 4.04 0.00
    51 3 11.76 4.12 0.00
    64 2 11.11 3.83 0.00
    38 3 10.71 4.46 0.00
    12 3 9.52 2.57 0.10
    25 2 0.00 2.06 0.00
    67 2 0.00 2.30 0.20
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    50 4 3 1 9 1 0
    66 5 3 3 11 1 1
    33 7 6 2 20 1 0
    63 3 4 0 11 0 0
    18 7 3 3 16 1 1
    22 1 4 0 8 1 0
    19 4 2 2 10 0 0
    52 6 6 2 20 1 0
    32 10 6 5 28 2 0
    16 2 3 1 9 0 0
    72 4 2 2 11 1 0
    59 7 3 3 19 1 1
    11 2 3 2 10 0 0
    34 2 3 1 10 0 0
    45 1 3 3 8 1 0
    53 3 1 0 8 0 0
    60 3 2 3 10 1 0
    36 4 9 2 28 1 0
    55 4 9 5 28 1 0
    49 4 1 1 11 0 0
    23 2 2 1 9 0 0
    44 3 4 3 17 1 0
    29 1 4 3 13 0 0
    69 4 4 4 21 0 0
    15 4 3 3 19 1 0
    21 3 4 2 19 0 0
    46 8 3 5 30 0 0
    39 7 3 5 28 1 0
    73 2 6 8 23 0 0
    35 5 4 9 26 0 0
    17 6 4 1 29 0 0
    26 5 4 5 27 0 0
    71 4 2 2 18 0 0
    68 4 2 3 19 0 0
    31 3 2 2 16 0 0
    28 6 2 6 26 0 0
    13 3 0 0 10 0 0
    65 2 4 3 20 0 0
    58 1 4 1 17 0 0
    40 5 3 5 28 0 0
    47 4 4 3 28 0 0
    54 3 5 4 28 1 0
    62 3 3 5 21 0 0
    61 0 3 0 11 0 0
    56 0 5 3 19 0 0
    57 1 4 5 19 0 0
    20 3 4 1 27 0 0
    37 3 4 6 27 0 0
    24 1 5 2 24 0 0
    43 5 2 9 28 0 0
    48 5 2 6 28 0 0
    41 3 3 6 26 0 0
    30 3 3 5 27 0 0
    74 1 3 3 19 0 0
    70 0 3 1 16 0 0
    14 2 1 4 18 0 0
    27 0 3 1 18 0 0
    42 2 2 6 28 0 0
    51 2 0 4 17 0 0
    64 0 2 4 18 0 0
    38 2 1 9 28 0 0
    12 0 2 1 21 0 0
    25 0 0 2 17 0 0
    67 0 0 2 10 0 0