集計期間:2021年 1月16日以前 全節
項目により降順または昇順の並び替えができます。
ボート 番号 |
節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 |
---|---|---|---|---|
19 | 2 | 87.50 | 8.00 | 0.00 |
53 | 23 | 46.91 | 6.19 | 0.20 |
33 | 24 | 45.83 | 5.93 | 0.16 |
37 | 23 | 43.75 | 6.01 | 0.13 |
39 | 23 | 43.39 | 5.99 | 0.29 |
64 | 25 | 41.80 | 5.66 | 0.14 |
42 | 23 | 40.84 | 5.75 | 0.23 |
68 | 25 | 40.31 | 5.65 | 0.14 |
46 | 24 | 40.21 | 5.52 | 0.26 |
56 | 25 | 40.00 | 5.50 | 0.27 |
13 | 24 | 39.79 | 5.58 | 0.18 |
31 | 27 | 39.36 | 5.58 | 0.09 |
47 | 26 | 39.27 | 5.17 | 0.31 |
50 | 24 | 39.18 | 5.45 | 0.11 |
11 | 25 | 38.74 | 5.65 | 0.05 |
43 | 25 | 38.74 | 5.61 | 0.20 |
60 | 23 | 38.62 | 5.52 | 0.15 |
26 | 23 | 38.42 | 5.61 | 0.02 |
30 | 25 | 37.89 | 5.51 | 0.11 |
16 | 24 | 37.37 | 5.29 | 0.06 |
28 | 24 | 36.98 | 5.39 | 0.36 |
35 | 24 | 36.84 | 5.52 | 0.25 |
18 | 22 | 36.65 | 5.32 | 0.00 |
25 | 24 | 36.17 | 5.52 | 0.02 |
49 | 23 | 35.42 | 5.11 | 0.18 |
59 | 23 | 35.33 | 5.18 | 0.03 |
44 | 24 | 35.23 | 5.01 | 0.05 |
23 | 26 | 34.62 | 5.17 | 0.07 |
57 | 25 | 33.70 | 4.98 | 0.07 |
71 | 24 | 33.51 | 5.32 | 0.18 |
21 | 27 | 33.51 | 5.25 | 0.29 |
55 | 25 | 33.16 | 5.27 | 0.00 |
58 | 26 | 33.16 | 5.13 | 0.16 |
14 | 25 | 32.81 | 5.27 | 0.11 |
63 | 27 | 32.09 | 5.10 | 0.15 |
38 | 27 | 31.96 | 5.11 | 0.07 |
72 | 26 | 31.77 | 5.34 | 0.13 |
48 | 24 | 31.75 | 5.30 | 0.27 |
54 | 24 | 31.41 | 5.27 | 0.20 |
70 | 25 | 31.22 | 4.98 | 0.18 |
12 | 26 | 29.84 | 5.01 | 0.20 |
51 | 26 | 29.38 | 5.12 | 0.21 |
41 | 27 | 29.32 | 5.06 | 0.07 |
20 | 25 | 29.28 | 4.62 | 0.09 |
67 | 26 | 29.17 | 4.89 | 0.11 |
69 | 26 | 29.02 | 4.71 | 0.18 |
15 | 28 | 28.80 | 4.87 | 0.18 |
36 | 25 | 27.60 | 4.86 | 0.30 |
34 | 24 | 27.51 | 4.82 | 0.18 |
52 | 27 | 27.46 | 4.85 | 0.18 |
61 | 24 | 27.42 | 4.37 | 0.11 |
32 | 26 | 27.23 | 4.57 | 0.39 |
45 | 23 | 27.13 | 4.90 | 0.12 |
65 | 26 | 26.46 | 4.67 | 0.23 |
29 | 26 | 26.42 | 4.56 | 0.22 |
40 | 25 | 26.42 | 4.75 | 0.01 |
62 | 24 | 25.81 | 4.67 | 0.18 |
17 | 25 | 25.00 | 4.46 | 0.14 |
24 | 29 | 23.20 | 4.45 | 0.08 |
27 | 24 | 22.35 | 4.44 | 0.26 |
22 | 25 | 21.51 | 4.37 | 0.17 |
66 | 26 | 20.00 | 4.14 | 0.22 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
53 | 54 | 37 | 31 | 194 | 5 | 1 |
33 | 46 | 42 | 34 | 192 | 5 | 2 |
37 | 45 | 39 | 33 | 192 | 3 | 0 |
39 | 45 | 37 | 34 | 189 | 4 | 3 |
64 | 29 | 50 | 31 | 189 | 3 | 0 |
42 | 38 | 40 | 32 | 191 | 4 | 1 |
68 | 35 | 42 | 32 | 191 | 5 | 0 |
46 | 40 | 38 | 26 | 194 | 4 | 1 |
56 | 42 | 34 | 28 | 190 | 4 | 1 |
13 | 46 | 30 | 28 | 191 | 4 | 0 |
31 | 37 | 37 | 34 | 188 | 6 | 0 |
47 | 40 | 35 | 18 | 191 | 7 | 0 |
50 | 38 | 38 | 23 | 194 | 3 | 0 |
11 | 43 | 31 | 30 | 191 | 4 | 1 |
43 | 44 | 30 | 29 | 191 | 2 | 0 |
60 | 36 | 37 | 31 | 189 | 2 | 0 |
26 | 30 | 43 | 40 | 190 | 4 | 1 |
30 | 37 | 35 | 26 | 190 | 3 | 0 |
16 | 36 | 35 | 29 | 190 | 5 | 2 |
28 | 31 | 40 | 40 | 192 | 4 | 0 |
35 | 37 | 33 | 33 | 190 | 4 | 0 |
18 | 35 | 35 | 30 | 191 | 5 | 1 |
25 | 37 | 31 | 32 | 188 | 5 | 1 |
49 | 34 | 34 | 29 | 192 | 4 | 0 |
59 | 31 | 34 | 29 | 184 | 5 | 0 |
44 | 32 | 36 | 28 | 193 | 3 | 1 |
23 | 31 | 32 | 26 | 182 | 6 | 1 |
57 | 31 | 30 | 26 | 181 | 2 | 0 |
71 | 34 | 28 | 35 | 185 | 3 | 1 |
21 | 31 | 34 | 36 | 194 | 5 | 0 |
55 | 37 | 25 | 32 | 187 | 5 | 0 |
58 | 28 | 34 | 31 | 187 | 4 | 0 |
14 | 37 | 26 | 34 | 192 | 2 | 1 |
63 | 31 | 29 | 28 | 187 | 1 | 1 |
38 | 32 | 30 | 33 | 194 | 4 | 2 |
72 | 33 | 28 | 41 | 192 | 3 | 1 |
48 | 34 | 26 | 35 | 189 | 1 | 0 |
54 | 32 | 28 | 40 | 191 | 2 | 0 |
70 | 29 | 30 | 32 | 189 | 1 | 0 |
12 | 29 | 28 | 33 | 191 | 5 | 1 |
51 | 30 | 27 | 42 | 194 | 0 | 0 |
41 | 20 | 36 | 43 | 191 | 1 | 0 |
20 | 29 | 24 | 20 | 181 | 5 | 2 |
67 | 21 | 35 | 32 | 192 | 1 | 0 |
69 | 29 | 27 | 27 | 193 | 1 | 0 |
15 | 29 | 26 | 37 | 191 | 2 | 0 |
36 | 24 | 29 | 37 | 192 | 2 | 1 |
34 | 25 | 27 | 32 | 189 | 3 | 1 |
52 | 25 | 28 | 41 | 193 | 2 | 0 |
61 | 22 | 29 | 28 | 186 | 2 | 0 |
32 | 26 | 26 | 26 | 191 | 2 | 2 |
45 | 25 | 26 | 40 | 188 | 1 | 0 |
65 | 20 | 30 | 38 | 189 | 0 | 0 |
29 | 23 | 28 | 24 | 193 | 3 | 1 |
40 | 23 | 28 | 35 | 193 | 1 | 0 |
62 | 21 | 27 | 32 | 186 | 3 | 0 |
17 | 23 | 25 | 26 | 192 | 2 | 0 |
24 | 19 | 23 | 32 | 181 | 1 | 0 |
27 | 19 | 21 | 31 | 179 | 2 | 0 |
22 | 16 | 24 | 30 | 186 | 0 | 0 |
66 | 13 | 21 | 28 | 170 | 0 | 0 |