BOATRACE 三国

06/01 Thursday

本場開門時間:

投票
メニュー

ボートデータ

集計期間:2023年 5月29日以前 全節

  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
(※現ボートの使用開始:2023年2月28日)

項目により降順または昇順の並び替えができます。

  • ボート
    番号
    節数 2連
    対率
    勝率 事故率
    45 6 61.54 6.83 0.00
    71 7 49.23 6.38 0.00
    19 6 49.09 6.49 0.04
    18 6 47.06 6.29 0.00
    21 7 46.03 6.06 0.32
    49 7 45.61 6.25 0.00
    40 8 44.26 6.10 0.00
    33 6 43.64 5.85 0.00
    31 8 43.28 5.90 0.03
    39 8 43.08 5.97 0.15
    22 7 41.94 5.92 0.03
    72 5 41.86 5.58 0.05
    13 7 40.74 5.93 0.07
    50 6 40.74 5.22 0.04
    32 7 39.68 5.59 0.16
    62 7 39.62 5.45 0.38
    52 6 39.29 5.52 0.00
    17 7 39.06 5.47 0.00
    36 7 39.06 5.20 0.00
    55 7 38.98 5.90 0.00
    66 5 37.78 5.42 0.13
    15 8 37.70 5.54 0.00
    63 6 37.50 5.18 0.00
    59 7 36.67 5.60 0.17
    54 7 36.51 5.22 0.16
    47 8 36.23 5.35 0.61
    65 7 35.48 5.26 0.35
    48 7 34.85 5.03 0.00
    43 7 34.38 5.52 0.03
    46 8 34.38 5.36 0.34
    53 7 33.96 5.09 0.04
    60 6 33.93 5.23 0.39
    58 7 33.87 5.00 0.52
    69 9 33.33 5.12 0.06
    28 7 32.81 5.31 0.16
    34 8 32.79 4.90 0.20
    11 7 32.26 4.63 0.00
    20 8 31.25 5.22 0.31
    35 9 31.25 4.94 0.00
    70 8 31.25 5.06 0.63
    74 9 30.00 4.77 0.14
    57 8 29.03 4.98 0.00
    73 8 28.99 5.19 0.06
    68 8 28.79 5.06 0.53
    14 8 28.33 5.32 0.03
    61 8 28.13 5.08 0.31
    29 8 27.78 4.31 0.56
    16 7 27.27 4.47 0.00
    42 8 26.98 4.67 0.32
    27 9 26.56 4.42 0.31
    41 8 25.37 4.40 0.30
    24 8 25.00 4.61 0.34
    26 7 25.00 4.93 0.00
    64 8 23.88 5.04 0.15
    37 8 23.81 4.62 0.00
    12 8 22.95 4.15 0.07
    30 8 22.86 4.34 0.03
    56 9 22.86 4.34 0.00
    23 8 22.58 4.00 0.16
    51 8 20.75 4.21 0.00
    67 7 19.61 4.57 0.04
    38 8 19.05 4.29 0.00
    25 7 18.18 3.98 0.00
    44 7 17.65 4.02 0.00
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    45 10 22 8 52 3 0
    71 19 13 9 65 2 1
    19 14 13 10 55 3 0
    18 17 7 7 51 2 2
    21 17 12 12 63 2 0
    49 12 14 13 57 3 0
    40 17 10 10 61 3 0
    33 12 12 8 55 2 0
    31 13 16 13 67 1 1
    39 21 7 10 65 2 0
    22 15 11 10 62 1 0
    72 9 9 5 43 1 0
    13 10 12 12 54 1 1
    50 10 12 5 54 1 0
    32 13 12 8 63 3 0
    62 7 14 9 53 2 0
    52 12 10 9 56 1 0
    17 15 10 6 64 1 0
    36 11 14 8 64 1 0
    55 11 12 13 59 1 0
    66 9 8 7 45 1 1
    15 11 12 12 61 2 0
    63 10 11 6 56 0 0
    59 14 8 11 60 1 1
    54 11 12 9 63 1 0
    47 16 9 9 69 2 1
    65 8 14 9 62 0 0
    48 9 14 11 66 1 0
    43 12 10 16 64 1 0
    46 15 7 7 64 0 0
    53 10 8 3 53 1 0
    60 11 8 11 56 1 0
    58 7 14 8 62 0 0
    69 10 12 11 66 2 0
    28 14 7 14 64 0 0
    34 11 9 6 61 1 0
    11 10 10 6 62 0 0
    20 9 11 17 64 0 0
    35 8 12 13 64 0 0
    70 10 10 10 64 0 0
    74 7 14 10 70 0 0
    57 6 12 14 62 1 0
    73 10 10 15 69 0 0
    68 11 8 14 66 1 0
    14 12 5 15 60 1 1
    61 6 12 14 64 0 0
    29 6 9 6 54 0 0
    16 7 8 7 55 0 0
    42 9 8 10 63 0 0
    27 5 12 6 64 2 0
    41 9 8 10 67 0 0
    24 6 10 13 64 1 0
    26 9 6 12 60 0 0
    64 8 8 16 67 0 0
    37 8 7 15 63 0 0
    12 7 7 7 61 1 0
    30 3 13 12 70 0 0
    56 3 13 11 70 0 0
    23 5 9 8 62 0 0
    51 7 4 9 53 1 0
    67 7 3 13 51 1 1
    38 5 7 13 63 0 0
    25 8 2 7 55 0 0
    44 4 5 10 51 1 0