出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/07/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.1% | 1,103円 | |
| 2 | 5.2% | 1,446円 | |
| 3 | 5.0% | 1,486円 | |
| 4 | 4.2% | 1,618円 | |
| 5 | 3.9% | 2,120円 | |
| 6 | 3.1% | 2,284円 | |
| 7 | 3.0% | 2,827円 | |
| 8 | 2.9% | 2,131円 | |
| 9 | 2.6% | 2,632円 | |
| 10 | 2.6% | 3,321円 | |
| 11 | 2.2% | 2,850円 | |
| 12 | 2.2% | 3,729円 | |
| 13 | 2.2% | 4,395円 | |
| 14 | 1.9% | 4,458円 | |
| 15 | 1.8% | 4,244円 | |
| 16 | 1.6% | 5,620円 | |
| 17 | 1.6% | 5,507円 | |
| 18 | 1.5% | 6,861円 | |
| 19 | 1.5% | 6,958円 | |
| 20 | 1.4% | 4,240円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/07/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 435 円 | |
| 2 | 14.2% | 527 円 | |
| 3 | 10.1% | 821 円 | |
| 4 | 7.7% | 1,147 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,635 円 | |
| 6 | 5.0% | 1,246 円 | |
| 7 | 3.6% | 1,826 円 | |
| 8 | 3.6% | 2,209 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,695 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,176 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,716 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,242 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,284 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,552 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,866 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,362 円 | |
| 17 | 1.6% | 2,881 円 | |
| 18 | 1.3% | 3,875 円 | |
| 19 | 1.3% | 4,089 円 | |
| 20 | 1.2% | 4,628 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,999 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,109 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,172 円 | |
| 24 | 1.0% | 6,236 円 | |
| 25 | 0.9% | 5,373 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,150 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,734 円 | |
| 28 | 0.6% | 8,905 円 | |
| 29 | 0.6% | 6,168 円 | |
| 30 | 0.3% | 8,256 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
