出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2022/11/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,090円 | |
| 2 | 5.6% | 1,428円 | |
| 3 | 5.1% | 1,444円 | |
| 4 | 4.3% | 1,630円 | |
| 5 | 3.9% | 2,149円 | |
| 6 | 3.2% | 2,257円 | |
| 7 | 3.1% | 2,628円 | |
| 8 | 2.7% | 2,573円 | |
| 9 | 2.7% | 2,126円 | |
| 10 | 2.6% | 3,282円 | |
| 11 | 2.3% | 2,770円 | |
| 12 | 2.3% | 3,733円 | |
| 13 | 2.2% | 4,144円 | |
| 14 | 1.8% | 4,310円 | |
| 15 | 1.7% | 5,768円 | |
| 16 | 1.6% | 4,466円 | |
| 17 | 1.5% | 7,371円 | |
| 18 | 1.5% | 5,133円 | |
| 19 | 1.4% | 6,252円 | |
| 20 | 1.4% | 4,500円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/11/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.5% | 425 円 | |
| 2 | 14.4% | 522 円 | |
| 3 | 10.4% | 800 円 | |
| 4 | 7.7% | 1,164 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,604 円 | |
| 6 | 4.8% | 1,336 円 | |
| 7 | 3.7% | 1,883 円 | |
| 8 | 3.6% | 2,215 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,840 円 | |
| 10 | 2.8% | 2,179 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,852 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,342 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,200 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,476 円 | |
| 15 | 1.5% | 3,198 円 | |
| 16 | 1.5% | 3,574 円 | |
| 17 | 1.4% | 4,921 円 | |
| 18 | 1.3% | 4,481 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,619 円 | |
| 20 | 1.2% | 3,864 円 | |
| 21 | 1.2% | 5,700 円 | |
| 22 | 1.1% | 4,990 円 | |
| 23 | 1.0% | 5,933 円 | |
| 24 | 1.0% | 6,882 円 | |
| 25 | 0.9% | 6,429 円 | |
| 26 | 0.8% | 5,882 円 | |
| 27 | 0.7% | 4,497 円 | |
| 28 | 0.5% | 6,086 円 | |
| 29 | 0.5% | 5,486 円 | |
| 30 | 0.2% | 7,981 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/10/31
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
7位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
10位
312,070円
| 2010/11/05 | 一般 | 99番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
松岡晃司 | 2 着 |
高橋二朗 | 3 着 |
金子良昭 |
| 6コース | 5コース | 1コース |
