項目により昇順または降順の並び替えができます。
順位 | 登録番号 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
||
1 | 3912 | 72 | 49.6 | 68 | 26.0 | 6.77 |
川原 正明 | ||||||
2 | 4150 | 23 | 45.2 | 41 | 30.4 | 6.69 |
山田 雄太 | ||||||
3 | 4357 | 57 | 41.6 | 58 | 31.9 | 6.67 |
田中 和也 | ||||||
4 | 3866 | 56 | 40.1 | 51 | 40.2 | 6.73 |
木山 誠一 | ||||||
5 | 4789 | 60 | 38.7 | 36 | 37.2 | 6.55 |
古賀 智之 | ||||||
6 | 4173 | 53 | 38.4 | 65 | 27.5 | 6.71 |
岡谷 健吾 | ||||||
7 | 3870 | 63 | 38.1 | 70 | 28.9 | 6.79 |
寺嶋 雄 | ||||||
8 | 4090 | 54 | 37.6 | 49 | 45.9 | 6.65 |
中村 尊 | ||||||
9 | 3589 | 12 | 37.4 | 20 | 33.5 | 6.69 |
西村 勝 | ||||||
10 | 4992 | 71 | 37.3 | 33 | 40.7 | 6.61 |
廣瀬 篤哉 | ||||||
11 | 4033 | 30 | 36.0 | 63 | 40.2 | 6.71 |
伊藤 将吉 | ||||||
12 | 5101 | 55 | 35.0 | 27 | 24.4 | 6.65 |
表 健太 | ||||||
13 | 4137 | 52 | 34.4 | 22 | 31.7 | 6.71 |
君島 秀三 | ||||||
14 | 4142 | 11 | 34.0 | 25 | 30.2 | 6.75 |
平野 和明 | ||||||
15 | 3946 | 58 | 33.7 | 39 | 36.3 | 6.61 |
赤岩 善生 | ||||||
16 | 3635 | 64 | 33.3 | 14 | 24.8 | 6.73 |
石田 政吾 | ||||||
17 | 4661 | 40 | 32.9 | 35 | 31.6 | 6.63 |
中島 昂章 | ||||||
18 | 3643 | 65 | 32.8 | 13 | 39.7 | 6.69 |
米田 隆弘 | ||||||
19 | 5235 | 74 | 32.2 | 69 | 28.4 | 6.67 |
岩田 凌 | ||||||
20 | 3896 | 42 | 31.9 | 57 | 28.2 | 6.61 |
上田 洋平 | ||||||
21 | 3070 | 29 | 31.6 | 53 | 35.2 | 6.73 |
山室 展弘 | ||||||
22 | 4594 | 33 | 31.4 | 56 | 32.5 | 6.59 |
谷川 祐一 | ||||||
23 | 3981 | 32 | 31.1 | 40 | 44.6 | 6.65 |
今坂 晃広 | ||||||
23 | 4538 | 66 | 31.1 | 11 | 28.3 | 6.65 |
笠置 博之 | ||||||
25 | 3652 | 15 | 31.0 | 60 | 32.7 | 6.71 |
森下 勇 | ||||||
26 | 4624 | 24 | 30.9 | 67 | 29.2 | 6.63 |
高田 明 | ||||||
27 | 5252 | 13 | 30.1 | 73 | 29.4 | 6.69 |
荒木 颯斗 | ||||||
28 | 4918 | 44 | 29.5 | 26 | 22.4 | 6.67 |
川島 拓郎 | ||||||
29 | 4509 | 69 | 29.4 | 66 | 31.4 | 6.75 |
平見 真彦 | ||||||
30 | 4988 | 20 | 28.9 | 43 | 37.2 | 6.59 |
牟田 奨太 | ||||||
31 | 4333 | 21 | 28.3 | 31 | 39.8 | 6.81 |
村田 友也 | ||||||
32 | 4191 | 19 | 28.2 | 30 | 30.8 | 6.63 |
赤羽 克也 | ||||||
33 | 4376 | 51 | 28.1 | 23 | 28.0 | 6.75 |
藤田 靖弘 | ||||||
34 | 3885 | 45 | 26.5 | 71 | 38.4 | 6.75 |
久田 武 | ||||||
35 | 4754 | 43 | 26.4 | 38 | 36.0 | 6.61 |
松尾 充 | ||||||
36 | 5085 | 50 | 26.1 | 54 | 37.7 | 6.63 |
中村 栄治 | ||||||
37 | 5278 | 17 | 25.8 | 21 | 43.2 | 6.67 |
田中 駿兵 | ||||||
38 | 5031 | 27 | 25.4 | 45 | 36.7 | 6.61 |
渡辺 空依 | ||||||
39 | 4550 | 49 | 24.2 | 62 | 37.6 | 6.69 |
石岡 将太 | ||||||
39 | 4962 | 16 | 24.2 | 42 | 26.3 | 6.65 |
畑 竜生 | ||||||
41 | 4271 | 39 | 24.0 | 15 | 35.6 | 6.69 |
川崎 公靖 | ||||||
42 | 4840 | 34 | 23.6 | 64 | 29.7 | 6.55 |
鈴木 秀茉 | ||||||
43 | 5260 | 47 | 23.1 | 37 | 32.5 | 6.67 |
佐々木 海成 | ||||||
44 | 5091 | 14 | 22.8 | 19 | 45.4 | 6.69 |
為本 智也 |