項目により昇順または降順の並び替えができます。
順位 | 登録番号 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
||
1 | 4963 | 13 | 90.9 | 57 | 33.3 | 6.74 |
實森 美祐 | ||||||
2 | 4231 | 44 | 77.7 | 66 | 0.0 | 6.82 |
鈴木 裕隆 | ||||||
3 | 5085 | 63 | 72.7 | 29 | 28.5 | 6.73 |
中村 栄治 | ||||||
4 | 4879 | 61 | 60.0 | 18 | 0.0 | 6.85 |
山崎 鉄平 | ||||||
5 | 3333 | 58 | 45.4 | 27 | 66.6 | 6.88 |
丸尾 義孝 | ||||||
6 | 3519 | 57 | 40.0 | 56 | 0.0 | 6.79 |
冨田 秀幸 | ||||||
7 | 4816 | 15 | 36.3 | 62 | 0.0 | 6.79 |
村松 修二 | ||||||
8 | 4209 | 52 | 30.0 | 33 | 60.0 | 6.85 |
藤田 竜弘 | ||||||
9 | 3838 | 21 | 22.2 | 71 | 0.0 | 6.89 |
伊藤 啓三 | ||||||
9 | 5123 | 25 | 22.2 | 14 | 25.0 | 6.78 |
福山 恵里奈 | ||||||
11 | 3159 | 43 | 20.0 | 13 | 63.6 | 6.90 |
江口 晃生 | ||||||
11 | 3251 | 56 | 20.0 | 11 | 0.0 | 6.88 |
平石 和男 | ||||||
11 | 3934 | 35 | 20.0 | 12 | 22.2 | 6.81 |
鋤柄 貴俊 | ||||||
11 | 4396 | 37 | 20.0 | 50 | 20.0 | 6.76 |
大田 直弥 | ||||||
11 | 4847 | 31 | 20.0 | 28 | 0.0 | 6.73 |
佐藤 隆太郎 | ||||||
11 | 5057 | 18 | 20.0 | 55 | 0.0 | 6.81 |
上田 紗奈 | ||||||
17 | 3889 | 33 | 18.1 | 59 | 66.6 | 6.82 |
須藤 隆雄 | ||||||
18 | 4270 | 14 | 16.6 | 64 | 0.0 | 6.87 |
岸本 雄貴 | ||||||
19 | 3611 | 65 | 12.5 | 65 | 0.0 | 6.87 |
岩崎 芳美 | ||||||
19 | 4167 | 62 | 12.5 | 72 | 0.0 | 6.85 |
片岡 秀樹 | ||||||
21 | 4056 | 20 | 11.1 | 70 | 0.0 | 6.80 |
小西 英輝 | ||||||
21 | 4355 | 11 | 11.1 | 20 | 20.0 | 6.81 |
小川 広大 | ||||||
21 | 5052 | 40 | 11.1 | 48 | 10.0 | 6.81 |
赤井 星璃菜 | ||||||
24 | 3813 | 38 | 10.0 | 54 | 22.2 | 6.79 |
佐藤 大介 | ||||||
25 | 3265 | 70 | 0.0 | 61 | 33.3 | 6.86 |
今村 暢孝 | ||||||
25 | 3503 | 30 | 0.0 | 30 | 11.1 | 6.88 |
堂原 洋史 | ||||||
25 | 3653 | 48 | 0.0 | 46 | 11.1 | 6.86 |
品川 賢次 | ||||||
25 | 3721 | 66 | 0.0 | 16 | 0.0 | 6.91 |
守田 俊介 | ||||||
25 | 3747 | 59 | 0.0 | 67 | 0.0 | 6.81 |
國崎 良春 | ||||||
25 | 3807 | 26 | 0.0 | 47 | 20.0 | 6.87 |
岡部 哲 | ||||||
25 | 3814 | 67 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6.92 |
金子 貴志 | ||||||
25 | 3850 | 29 | 0.0 | 15 | 12.5 | 6.86 |
小川 知行 | ||||||
25 | 3880 | 46 | 0.0 | 60 | 100.0 | 6.92 |
浅見 宗孝 | ||||||
25 | 4009 | 49 | 0.0 | 58 | 100.0 | 6.80 |
小林 一樹 | ||||||
25 | 4031 | 60 | 0.0 | 17 | 22.2 | 6.77 |
飯島 誠 | ||||||
25 | 4058 | 45 | 0.0 | 63 | 22.2 | 6.86 |
野末 智一 | ||||||
25 | 4124 | 50 | 0.0 | 23 | 11.1 | 6.85 |
池田 雄一 | ||||||
25 | 4218 | 47 | 0.0 | 38 | 40.0 | 6.87 |
吉川 喜継 | ||||||
25 | 4315 | 28 | 0.0 | 26 | 20.0 | 6.88 |
山崎 昂介 | ||||||
25 | 4649 | 23 | 0.0 | 68 | 40.0 | 6.71 |
和田 操拓 | ||||||
25 | 4824 | 68 | 0.0 | 52 | 12.5 | 6.83 |
松井 洪弥 | ||||||
25 | 4870 | 39 | 0.0 | 19 | 60.0 | 6.86 |
新田 有理 | ||||||
25 | 4938 | 27 | 0.0 | 43 | 0.0 | 6.74 |
小芦 るり華 | ||||||
25 | 5130 | 69 | 0.0 | 69 | 0.0 | 6.84 |
上野 拓馬 |