項目により昇順または降順の並び替えができます。
順位 | 登録番号 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
||
1 | 3251 | 62 | 56.1 | 63 | 43.1 | 6.67 |
平石 和男 | ||||||
2 | 4653 | 68 | 50.0 | 40 | 22.0 | 6.66 |
小野 達哉 | ||||||
3 | 5020 | 52 | 49.1 | 24 | 45.6 | 6.70 |
宮村 勇哉 | ||||||
4 | 3948 | 58 | 47.5 | 55 | 26.4 | 6.73 |
大町 利克 | ||||||
5 | 4786 | 44 | 45.4 | 70 | 33.3 | 6.71 |
佐藤 博亮 | ||||||
6 | 3870 | 29 | 41.3 | 41 | 24.4 | 6.71 |
寺嶋 雄 | ||||||
7 | 5087 | 69 | 40.0 | 15 | 41.6 | 6.64 |
佐藤 航 | ||||||
8 | 4851 | 46 | 39.6 | 35 | 22.9 | 6.68 |
関 浩哉 | ||||||
9 | 3855 | 57 | 39.3 | 14 | 37.2 | 6.69 |
大熊 辰弥 | ||||||
10 | 3908 | 13 | 39.2 | 36 | 28.0 | 6.75 |
重成 一人 | ||||||
11 | 4962 | 23 | 37.9 | 71 | 42.1 | 6.73 |
畑 竜生 | ||||||
12 | 3305 | 32 | 35.4 | 32 | 25.4 | 6.75 |
小野 信樹 | ||||||
13 | 5063 | 19 | 35.0 | 18 | 41.6 | 6.75 |
大塚 雅治 | ||||||
13 | 5185 | 40 | 35.0 | 57 | 25.8 | 6.71 |
加藤 優弥 | ||||||
15 | 3966 | 15 | 34.5 | 13 | 26.6 | 6.70 |
作間 章 | ||||||
16 | 4460 | 61 | 34.4 | 58 | 31.5 | 6.71 |
後藤 翔之 | ||||||
17 | 4547 | 38 | 33.9 | 17 | 37.0 | 6.75 |
中田 竜太 | ||||||
18 | 5085 | 31 | 33.3 | 49 | 32.1 | 6.69 |
中村 栄治 | ||||||
19 | 3637 | 49 | 32.7 | 64 | 25.0 | 6.72 |
齋藤 和政 | ||||||
19 | 3850 | 66 | 32.7 | 56 | 39.2 | 6.72 |
小川 知行 | ||||||
19 | 4089 | 16 | 32.7 | 69 | 41.5 | 6.72 |
妹尾 忠幸 | ||||||
22 | 4021 | 27 | 32.6 | 67 | 27.5 | 6.74 |
吉田 健太郎 | ||||||
23 | 3866 | 67 | 32.1 | 65 | 41.8 | 6.70 |
木山 誠一 | ||||||
24 | 5032 | 70 | 31.6 | 21 | 55.9 | 6.69 |
谷口 知優 | ||||||
25 | 4113 | 63 | 30.7 | 27 | 22.6 | 6.67 |
木村 浩士 | ||||||
26 | 4129 | 18 | 29.8 | 25 | 33.3 | 6.71 |
宇野 博之 | ||||||
26 | 4910 | 43 | 29.8 | 42 | 25.0 | 6.64 |
中村 泰平 | ||||||
28 | 4537 | 60 | 26.5 | 29 | 35.7 | 6.76 |
渡邉 和将 | ||||||
29 | 4391 | 26 | 25.5 | 52 | 29.6 | 6.76 |
松田 祐季 | ||||||
30 | 4227 | 30 | 25.4 | 72 | 38.9 | 6.75 |
安達 裕樹 | ||||||
30 | 4258 | 12 | 25.4 | 38 | 36.8 | 6.76 |
関根 彰人 | ||||||
32 | 5062 | 33 | 25.0 | 43 | 23.0 | 6.73 |
田嶋 塁 | ||||||
33 | 4066 | 34 | 24.0 | 48 | 28.3 | 6.74 |
東本 勝利 | ||||||
34 | 5015 | 17 | 23.0 | 22 | 20.7 | 6.75 |
高橋 竜矢 | ||||||
35 | 5115 | 39 | 22.9 | 45 | 30.4 | 6.72 |
香川 颯太 | ||||||
36 | 4097 | 47 | 21.5 | 51 | 25.8 | 6.73 |
貫地谷 直人 | ||||||
37 | 3748 | 53 | 19.5 | 11 | 40.0 | 6.79 |
小黒 竜吾 | ||||||
37 | 5181 | 25 | 19.5 | 50 | 19.0 | 6.73 |
森 智哉 | ||||||
39 | 4218 | 37 | 19.1 | 60 | 25.0 | 6.74 |
吉川 喜継 | ||||||
40 | 4003 | 36 | 18.7 | 20 | 20.0 | 6.65 |
表 憲一 | ||||||
41 | 4000 | 28 | 18.0 | 59 | 23.6 | 6.72 |
松本 博昭 | ||||||
42 | 3868 | 64 | 16.3 | 12 | 28.8 | 6.62 |
尾形 栄治 | ||||||
43 | 4230 | 56 | 14.8 | 62 | 32.7 | 6.71 |
濱崎 直矢 | ||||||
44 | 4199 | 14 | 14.5 | 33 | 22.6 | 6.68 |
北川 潤二 | ||||||
45 | 4138 | 59 | 13.7 | 34 | 35.0 | 6.79 |
中井 俊祐 |