項目により昇順または降順の並び替えができます。
順位 | 登録番号 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
||
1 | 4886 | 22 | 88.8 | 32 | 57.1 | 6.84 |
入海 馨 | ||||||
2 | 3557 | 54 | 65.0 | 36 | 46.4 | 6.83 |
太田 和美 | ||||||
3 | 4739 | 56 | 62.5 | 61 | 27.2 | 6.75 |
中村 晃朋 | ||||||
4 | 3590 | 23 | 60.0 | 44 | 41.1 | 6.73 |
濱野谷 憲吾 | ||||||
5 | 4290 | 18 | 57.1 | 73 | 34.7 | 6.79 |
稲田 浩二 | ||||||
6 | 3654 | 35 | 55.5 | 47 | 28.5 | 6.81 |
武田 光史 | ||||||
6 | 4155 | 72 | 55.5 | 18 | 62.5 | 6.73 |
長野 壮志郎 | ||||||
8 | 3833 | 58 | 50.0 | 50 | 77.7 | 6.86 |
中辻 博訓 | ||||||
8 | 4320 | 70 | 50.0 | 19 | 60.0 | 6.59 |
峰 竜太 | ||||||
8 | 4391 | 40 | 50.0 | 63 | 63.6 | 6.77 |
松田 祐季 | ||||||
8 | 4444 | 38 | 50.0 | 53 | 50.0 | 6.82 |
桐生 順平 | ||||||
8 | 4787 | 31 | 50.0 | 52 | 60.0 | 6.86 |
椎名 豊 | ||||||
13 | 4075 | 52 | 45.4 | 15 | 36.8 | 6.73 |
中野 次郎 | ||||||
14 | 4371 | 74 | 45.0 | 49 | 45.4 | 6.81 |
西山 貴浩 | ||||||
14 | 5017 | 42 | 45.0 | 59 | 52.6 | 6.82 |
澤田 尚也 | ||||||
16 | 4604 | 59 | 44.4 | 54 | 28.5 | 6.67 |
岩瀬 裕亮 | ||||||
16 | 4772 | 32 | 44.4 | 35 | 34.6 | 6.81 |
石丸 海渡 | ||||||
18 | 4342 | 67 | 42.8 | 24 | 25.0 | 6.69 |
谷野 錬志 | ||||||
19 | 4061 | 36 | 42.1 | 39 | 35.7 | 6.77 |
萩原 秀人 | ||||||
19 | 4445 | 55 | 42.1 | 21 | 36.8 | 6.71 |
宮地 元輝 | ||||||
21 | 4857 | 73 | 40.9 | 23 | 44.4 | 6.84 |
加藤 翔馬 | ||||||
22 | 4073 | 24 | 40.0 | 41 | 23.0 | 6.79 |
大橋 純一郎 | ||||||
22 | 4502 | 66 | 40.0 | 13 | 30.0 | 6.73 |
遠藤 エミ | ||||||
22 | 4771 | 63 | 40.0 | 33 | 65.0 | 6.86 |
下寺 秀和 | ||||||
25 | 4305 | 21 | 38.8 | 34 | 50.0 | 6.81 |
金子 拓矢 | ||||||
26 | 4013 | 60 | 38.1 | 31 | 31.2 | 6.81 |
中島 孝平 | ||||||
27 | 4297 | 11 | 37.5 | 17 | 34.4 | 6.73 |
山田 哲也 | ||||||
28 | 4828 | 14 | 36.8 | 22 | 62.5 | 6.79 |
松山 将吾 | ||||||
29 | 4482 | 65 | 35.7 | 57 | 26.3 | 6.75 |
守屋 美穂 | ||||||
30 | 4653 | 62 | 35.2 | 72 | 54.5 | 6.69 |
小野 達哉 | ||||||
31 | 3388 | 26 | 35.0 | 62 | 28.5 | 6.82 |
今垣 光太郎 | ||||||
32 | 3942 | 57 | 33.3 | 55 | 46.4 | 6.69 |
寺田 祥 | ||||||
32 | 4908 | 12 | 33.3 | 26 | 33.3 | 6.78 |
上田 龍星 | ||||||
34 | 3854 | 69 | 31.5 | 43 | 25.0 | 6.77 |
吉川 元浩 | ||||||
34 | 4504 | 25 | 31.5 | 56 | 26.3 | 6.80 |
前田 将太 | ||||||
34 | 4586 | 44 | 31.5 | 48 | 25.0 | 6.77 |
磯部 誠 | ||||||
37 | 4459 | 41 | 30.7 | 65 | 30.0 | 6.84 |
片岡 雅裕 | ||||||
38 | 4528 | 28 | 30.0 | 29 | 38.4 | 6.73 |
黒井 達矢 | ||||||
39 | 4361 | 46 | 29.6 | 40 | 28.5 | 6.79 |
柳生 泰二 | ||||||
40 | 4216 | 39 | 28.5 | 11 | 50.0 | 6.79 |
星 栄爾 | ||||||
41 | 4610 | 17 | 27.5 | 66 | 72.7 | 6.77 |
佐藤 大佑 | ||||||
42 | 4418 | 15 | 26.6 | 58 | 29.4 | 6.73 |
茅原 悠紀 | ||||||
43 | 4415 | 68 | 26.3 | 71 | 33.3 | 6.69 |
下出 卓矢 | ||||||
43 | 4961 | 33 | 26.3 | 20 | 25.9 | 6.81 |
西橋 奈未 | ||||||
45 | 4850 | 13 | 25.9 | 28 | 30.7 | 6.75 |
野中 一平 | ||||||
46 | 4398 | 50 | 25.0 | 68 | 31.5 | 6.79 |
船岡 洋一郎 | ||||||
46 | 4441 | 48 | 25.0 | 69 | 38.1 | 6.75 |
末永 由楽 | ||||||
48 | 4571 | 43 | 22.2 | 37 | 25.9 | 6.57 |
菅 章哉 | ||||||
48 | 4812 | 61 | 22.2 | 46 | 36.6 | 6.82 |
西野 雄貴 | ||||||
48 | 4851 | 20 | 22.2 | 16 | 55.5 | 6.77 |
関 浩哉 | ||||||
51 | 4384 | 53 | 20.0 | 60 | 50.0 | 6.75 |
鶴本 崇文 | ||||||
52 | 4703 | 19 | 16.6 | 45 | 50.0 | 6.71 |
森永 隆 |