非開催
7/3
開門時間 - - : - -
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025/01/01~2025/06/29現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 113,899,533円
2位 3941 池田浩二 85,424,533円
3位 4418 茅原悠紀 76,211,000円
4位 4444 桐生順平 66,973,666円
5位 4445 宮地元輝 61,305,466円
6位 4320 峰竜太 58,929,666円
7位 4238 毒島誠 53,721,000円
8位 4586 磯部誠 51,783,546円
9位 4344 新田雄史 48,021,837円
10位 4719 上條暢嵩 47,991,666円
11位 4573 佐藤翼 47,415,000円
12位 4500 山田康二 43,308,000円
13位 4686 丸野一樹 43,158,000円
14位 4350 篠崎元志 42,486,466円
15位 4024 井口佳典 42,059,756円
16位 4262 馬場貴也 41,116,000円
17位 4571 菅章哉 40,410,733円
18位 4459 片岡雅裕 40,354,733円
19位 4205 山口剛 40,292,666円
20位 4362 土屋智則 40,126,000円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4566 塩田北斗 39,430,854円
22位 3779 原田幸哉 38,983,000円
23位 3716 石渡鉄兵 38,315,000円
24位 4166 吉田拡郎 37,945,000円
25位 4371 西山貴浩 37,707,466円
26位 5084 末永和也 37,426,666円
27位 4547 中田竜太 36,832,000円
28位 4337 平本真之 34,920,546円
29位 4503 上野真之介 34,427,632円
30位 4030 森高一真 34,253,466円
31位 4013 中島孝平 33,815,533円
32位 3854 吉川元浩 33,355,000円
33位 4848 仲谷颯仁 33,070,400円
34位 4851 関浩哉 33,002,266円
35位 4044 湯川浩司 32,884,966円
36位 4450 平高奈菜 32,824,065円
37位 4524 深谷知博 32,364,546円
38位 3415 松井繁 31,473,000円
39位 4290 稲田浩二 30,237,000円
40位 4685 島村隆幸 30,100,733円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4494 河合佑樹 30,050,813円
42位 4075 中野次郎 29,961,166円
43位 4397 西村拓也 29,696,000円
44位 4826 井上一輝 29,449,133円
45位 4537 渡邉和将 29,372,000円
46位 4604 岩瀬裕亮 29,067,879円
47位 4061 萩原秀人 29,060,932円
48位 4831 羽野直也 28,753,466円
49位 4504 前田将太 28,621,599円
50位 4760 山崎郡 28,431,000円
51位 4266 長田頼宗 28,335,266円
52位 4168 石野貴之 28,164,466円
53位 4477 篠崎仁志 28,002,000円
54位 3897 白井英治 27,768,000円
55位 3876 中辻崇人 27,512,832円
56位 4502 遠藤エミ 27,490,332円
57位 3719 辻栄蔵 27,149,000円
58位 5043 中村日向 27,043,733円
59位 3959 坪井康晴 27,008,813円
60位 4914 吉田裕平 26,814,546円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4682 大上卓人 26,773,000円
62位 4237 大峯豊 26,767,000円
63位 4856 豊田健士郎 26,706,546円
64位 3978 齊藤仁 26,398,466円
65位 3744 徳増秀樹 26,318,000円
66位 4497 桑原悠 26,102,000円
67位 4932 新開航 25,686,000円
68位 4188 久田敏之 25,680,466円
69位 4659 木下翔太 25,561,933円
70位 4959 井上忠政 25,553,132円
71位 3721 守田俊介 25,387,000円
72位 4939 宮之原輝紀 25,031,291円
73位 4546 浜田亜理沙 25,024,000円
74位 3908 重成一人 24,706,733円
75位 4757 山田祐也 24,695,733円
76位 5121 定松勇樹 24,511,666円
77位 3942 寺田祥 24,491,000円
78位 3960 菊地孝平 24,447,346円
79位 3623 深川真二 24,421,000円
80位 4739 中村晃朋 24,417,787円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4762 藤原啓史朗 24,400,000円
82位 4732 堀本和也 24,320,587円
83位 3783 瓜生正義 24,320,000円
84位 5142 常住蓮 24,204,000円
85位 4398 船岡洋一郎 24,142,000円
86位 4391 松田祐季 24,107,533円
87位 4468 大池佑来 24,049,000円
88位 3898 平田忠則 23,792,200円
89位 4980 佐々木完太 23,725,000円
90位 4370 山口達也 23,575,999円
91位 4361 柳生泰二 23,501,000円
92位 4907 小池修平 23,421,000円
93位 4288 永田啓二 23,418,000円
94位 4427 秦英悟 23,414,000円
95位 3388 今垣光太郎 23,403,000円
96位 4787 椎名豊 23,225,000円
97位 4230 濱崎直矢 23,213,000円
98位 3952 中澤和志 23,089,533円
99位 4256 渡辺浩司 22,872,200円
100位 3874 山本寛久 22,469,733円