NEWS
ボートレース三国AIオリジナル予想はこちら 「モーニングレース」開催中は、8:00に開門いたします。
- レース結果
- 出走表・
前日予想PDF - 得点率
ランキング - モーター抽選結果
前検タイム
ランキング
次節開催まであと8日
開設73周年記念 GⅠ北陸艇王決戦
-
今垣光太郎
A1/3388
-
濱野谷憲吾
A1/3590
-
白井英治
A1/3897
-
中島孝平
A1/4013
グランプリ出場をかけた熱い戦いがここにある!
ボートレース三国では「開設73周年G1北陸艇王決戦」が10月4日から、6日間開催される。年末へ向けて賞金ランキングの行方を左右する熱い戦いの舞台となる。まず、注目は地元の中島孝平。今年は5月の芦屋G1を制覇し、現時点で賞金ランキングは28位。(9/10)。地元お盆レースも1コースから圧逃し優勝。勢いそのままにここを制覇し、2年連続のベスト18入りへ加速。遠征勢からは、毒島誠と白井英治に注目。毒島はメモリアルで悲願の地元SG優勝は逃したが準優勝で賞金26位へ浮上。白井は今年SGで優出こそないが、G1優出6回、優勝2回で賞金6位。この両者は、直近で三国を出走していて、早々にモーターを仕上げそう。ほかにも、今年SGすべてで準優勝戦に進出し、グラチャンでは優勝戦3着の馬場貴也、3月の大村周年を制すなど優勝5回の上條暢嵩、通算1000勝を超えた佐藤翼がシリーズVを争う。地元からは中島のほかに、三国通算勝率8点を超える今垣光太郎。当地優出74回25Vの萩原秀人。8月に10連続1着を達成した松田祐季。2024年に71周年タイトルを獲得した下出卓矢。A1級昇格後初のG1出場となる木田峰由季が登場。
レース展望新着情報
-
2026/09/13イベント・
ファンサービス -
2026/09/24イベント・
ファンサービス
-
2026/09/19
-
2026/09/19
-
2026/07/25重要
-
2026/05/27
-
2026/03/10
-
2021/01/10
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
| 本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
| 本場 | 新東通信杯 | 近畿・関東・九州 支部集結! モーニングバトル | 休 館 日 | GⅢスズキ・カープラザカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ津 ![]() | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 尼崎 | GⅠびわこ | GⅢ戸田 ![]() | SG常滑 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 多摩川 ![]() | 多摩川 ![]() | 津 | 福岡 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | ||
| 本場 | 休 館 日 | 福井新聞社杯 第30回三国ボートレース大賞 | SODA杯 | マンスリーBOATRACE杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | GⅢ戸田 | 浜名湖 | PGⅠ住之江 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ ![]() | 宮島 | 尼崎 ![]() | びわこ | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
| 本場 | 第52回初夢賞 | カニ坊チャンネル杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in三国 | 第8回PGⅠ BBCトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | |||||
| 本場 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ ![]() | BOATRACE振興会会長賞 第29回水仙花賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
| 本場 | 一般戦 | 坂井市制21周年記念 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 三国エリアを楽しむ!
prev
next
















































