今節の進入コース別成績・決まり手
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
- 12/12金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3日目 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2日目 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 初 日 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日目 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 2日目 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 初 日 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | - |
