進入コース別選手成績
SODA杯
- 1/31土
- 2/1日
- 2月
- 3火
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 卓也 | 1 | 16.8 | 0.15 | 62.1 | 24.3 | 8.1 | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 17.9 | 12.8 | 25.6 | 20.5 | 5.1 | 15.3 | ||
| 3 | 16.8 | 0.16 | 13.1 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 13.1 | 10.5 | ||
| 4 | 17.7 | 0.16 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 32.5 | 20.0 | 5.0 | ||
| 5 | 16.8 | 0.16 | 10.5 | 23.6 | 28.9 | 15.7 | 15.7 | 5.2 | ||
| 6 | 14.6 | 0.17 | 3.0 | 0.0 | 15.1 | 24.2 | 30.3 | 27.2 | ||
| 2 | 萩原 知哉 | 1 | 13.2 | 0.16 | 39.2 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 14.2 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 0.17 | 2.9 | 11.7 | 20.5 | 29.4 | 23.5 | 11.7 | ||
| 3 | 18.9 | 0.16 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 42.5 | 10.0 | 7.5 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 17.5 | ||
| 5 | 19.9 | 0.20 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 30.9 | 28.5 | 14.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 26.9 | 38.4 | 23.0 | ||
| 3 | 谷口 健一 | 1 | 13.0 | 0.16 | 17.8 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 14.2 | 25.0 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 8.5 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 25.7 | 28.5 | ||
| 3 | 21.5 | 0.17 | 0.0 | 17.3 | 21.7 | 13.0 | 17.3 | 30.4 | ||
| 4 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 34.1 | 21.9 | 21.9 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 21.9 | 31.7 | 29.2 | ||
| 6 | 10.7 | 0.18 | 0.0 | 8.7 | 4.3 | 26.0 | 13.0 | 47.8 | ||
| 4 | 岩田 凌 | 1 | 12.0 | 0.17 | 17.6 | 11.7 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 2 | 20.5 | 0.18 | 3.4 | 10.3 | 0.0 | 13.7 | 20.6 | 51.7 | ||
| 3 | 19.8 | 0.17 | 10.7 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 39.2 | ||
| 4 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 42.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 45.8 | 41.6 | ||
| 6 | 15.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 57.1 | ||
| 5 | 中島 昂章 | 1 | 13.6 | 0.15 | 38.4 | 23.0 | 15.3 | 7.6 | 0.0 | 15.3 |
| 2 | 17.8 | 0.19 | 6.2 | 43.7 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.19 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 4 | 15.7 | 0.20 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 20.0 | 20.0 | 13.3 | ||
| 5 | 21.0 | 0.18 | 5.2 | 0.0 | 26.3 | 21.0 | 26.3 | 21.0 | ||
| 6 | 14.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 35.7 | 14.2 | ||
| 6 | 後藤 孝義 | 1 | 16.0 | 0.16 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
| 2 | 19.0 | 0.18 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 8.0 | 24.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 12.0 | 40.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.22 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 33.3 | ||
| 5 | 19.0 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| 6 | 10.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 42.8 | 42.8 |
