進入コース別選手成績
ヴィーナスシリーズ第11戦三国プリンセスカップ
- 8/24月
- 25火
- 26水
- 27木
- 28金
- 29土
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高憧 四季 | 1 | 24.6 | 0.14 | 69.3 | 16.0 | 5.3 | 2.6 | 4.0 | 2.6 |
| 2 | 14.1 | 0.16 | 41.8 | 20.9 | 11.6 | 6.9 | 9.3 | 6.9 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 31.2 | 20.8 | 20.8 | 2.0 | 16.6 | 8.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.15 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 5 | 15.1 | 0.17 | 19.5 | 13.0 | 10.8 | 26.0 | 21.7 | 8.7 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 11.9 | 19.0 | 14.2 | 21.4 | 9.5 | 23.8 | ||
| 2 | 森 陽多 | 1 | 7.3 | 0.16 | 25.0 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 12.8 | 0.22 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 66.6 | ||
| 3 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 16.6 | 3.3 | 20.0 | 50.0 | ||
| 4 | 16.5 | 0.17 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 14.8 | 55.5 | ||
| 5 | 17.7 | 0.15 | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 6.9 | 44.8 | ||
| 6 | 26.9 | 0.18 | 0.0 | 4.6 | 2.3 | 6.9 | 32.5 | 51.1 | ||
| 3 | 日隈 茜 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | 19.4 | 0.16 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 72.7 | ||
| 5 | 22.1 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | ||
| 6 | 57.5 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 7.6 | 86.1 | ||
| 4 | 伊藤 栞 | 1 | 9.8 | 0.17 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.6 | 13.3 | 40.0 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 55.5 | ||
| 3 | 19.0 | 0.19 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 24.1 | 41.3 | ||
| 4 | 17.1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 19.2 | 23.0 | 38.4 | ||
| 5 | 19.7 | 0.16 | 0.0 | 3.3 | 6.6 | 16.6 | 26.6 | 46.6 | ||
| 6 | 15.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 25.0 | 54.1 | ||
| 5 | 中北 涼 | 1 | 13.2 | 0.19 | 25.0 | 10.7 | 28.5 | 17.8 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 19.4 | 0.15 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | 13.5 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 2.8 | 14.2 | 17.1 | 34.2 | 17.1 | 14.2 | ||
| 5 | 19.9 | 0.19 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 16.6 | 21.4 | ||
| 6 | 12.3 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 52.0 | 20.0 | ||
| 6 | 加藤 奈月 | 1 | 14.3 | 0.18 | 19.2 | 30.7 | 7.6 | 26.9 | 11.5 | 3.8 |
| 2 | 15.4 | 0.19 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 28.5 | 3.5 | ||
| 3 | 20.4 | 0.17 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 8.3 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 0.0 | 11.7 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.20 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 6 | 17.1 | 0.20 | 0.0 | 3.2 | 12.9 | 22.5 | 25.8 | 35.4 |
