進入コース別選手成績
けーぶるちゃん。杯
- 4/5日
- 6月
- 7火
- 8水
- 9木
- 10金
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 卓也 | 1 | 18.1 | 0.16 | 66.6 | 15.3 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 21.0 | 15.7 | 23.6 | 21.0 | 2.6 | 13.1 | ||
| 3 | 15.3 | 0.16 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | 29.4 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 19.0 | 0.16 | 7.1 | 11.9 | 16.6 | 38.1 | 19.0 | 7.1 | ||
| 5 | 16.7 | 0.17 | 13.5 | 21.6 | 29.7 | 13.5 | 13.5 | 8.1 | ||
| 6 | 13.5 | 0.16 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 33.3 | 30.0 | ||
| 2 | 川田 正人 | 1 | 17.4 | 0.18 | 31.7 | 17.0 | 19.5 | 9.7 | 7.3 | 14.6 |
| 2 | 14.4 | 0.17 | 17.6 | 32.3 | 8.8 | 14.7 | 23.5 | 2.9 | ||
| 3 | 15.3 | 0.15 | 14.2 | 28.5 | 11.4 | 17.1 | 14.2 | 11.4 | ||
| 4 | 20.8 | 0.18 | 8.3 | 20.8 | 12.5 | 27.0 | 16.6 | 14.5 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | 13.5 | ||
| 6 | 16.1 | 0.20 | 2.6 | 2.6 | 15.7 | 26.3 | 21.0 | 31.5 | ||
| 3 | 磯村 匠 | 1 | 13.0 | 0.17 | 42.3 | 23.0 | 0.0 | 19.2 | 11.5 | 3.8 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 5.4 | 21.6 | 10.8 | 18.9 | 16.2 | 24.3 | ||
| 3 | 17.0 | 0.18 | 11.7 | 17.6 | 8.8 | 17.6 | 23.5 | 20.5 | ||
| 4 | 18.0 | 0.19 | 8.3 | 8.3 | 30.5 | 25.0 | 8.3 | 13.8 | ||
| 5 | 19.6 | 0.18 | 2.6 | 7.8 | 26.3 | 15.7 | 21.0 | 23.6 | ||
| 6 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 19.2 | 26.9 | 30.7 | ||
| 4 | 吉田 光 | 1 | 13.2 | 0.19 | 23.8 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 14.2 |
| 2 | 19.5 | 0.17 | 3.2 | 12.9 | 29.0 | 25.8 | 6.4 | 19.3 | ||
| 3 | 22.6 | 0.14 | 8.5 | 14.2 | 20.0 | 25.7 | 17.1 | 14.2 | ||
| 4 | 22.6 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 27.7 | 30.5 | 11.1 | 25.0 | ||
| 5 | 12.5 | 0.14 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | ||
| 6 | 9.4 | 0.20 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 6.6 | 20.0 | ||
| 5 | 伊達 正利 | 1 | 13.9 | 0.14 | 63.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 7.5 | 22.5 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 3 | 14.8 | 0.18 | 3.1 | 21.8 | 18.7 | 6.2 | 25.0 | 25.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.17 | 2.8 | 17.1 | 8.5 | 22.8 | 20.0 | 28.5 | ||
| 5 | 21.4 | 0.18 | 0.0 | 4.3 | 15.2 | 28.2 | 26.0 | 26.0 | ||
| 6 | 14.8 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 59.3 | ||
| 6 | 庄島 潤成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.7 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 5.8 | 35.2 | 41.1 | ||
| 5 | 18.3 | 0.19 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 27.5 | 37.9 | ||
| 6 | 70.8 | 0.21 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 8.9 | 23.2 | 59.8 |
