進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋 義信 | 1 | 18.4 | 0.11 | 66.6 | 12.8 | 10.2 | 2.5 | 5.1 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 6.2 | 34.3 | 25.0 | 18.7 | 3.1 | 12.5 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | 15.6 | 15.6 | 6.2 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 12.9 | 16.1 | 29.0 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | ||
| 5 | 20.7 | 0.15 | 6.8 | 18.1 | 20.4 | 31.8 | 13.6 | 9.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 26.4 | 32.3 | 14.7 | ||
| 2 | 竹田 辰也 | 1 | 23.6 | 0.14 | 70.0 | 18.3 | 5.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 |
| 2 | 17.3 | 0.13 | 22.7 | 38.6 | 15.9 | 6.8 | 6.8 | 9.0 | ||
| 3 | 14.9 | 0.14 | 26.3 | 42.1 | 21.0 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 13.5 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 24.3 | 13.5 | ||
| 5 | 16.9 | 0.15 | 6.9 | 27.9 | 6.9 | 34.8 | 20.9 | 2.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.17 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 21.8 | ||
| 3 | 為本 智也 | 1 | 15.8 | 0.15 | 78.2 | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 17.3 | 34.7 | 8.7 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.17 | 25.0 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 7.1 | 14.2 | ||
| 4 | 13.7 | 0.16 | 15.0 | 10.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.15 | 19.2 | 11.5 | 23.0 | 19.2 | 7.6 | 15.3 | ||
| 6 | 17.2 | 0.14 | 4.1 | 8.3 | 29.1 | 20.8 | 29.1 | 8.3 | ||
| 4 | 石本 裕武 | 1 | 20.6 | 0.16 | 70.3 | 7.4 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 12.9 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 33.3 | 24.4 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.14 | 30.7 | 15.3 | 23.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 24.3 | 24.3 | 19.5 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 26.1 | 11.9 | 21.4 | 11.9 | 9.5 | 14.2 | ||
| 6 | 15.2 | 0.17 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 5 | 井上 一輝 | 1 | 23.2 | 0.12 | 79.6 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 14.9 | 0.13 | 14.6 | 34.1 | 29.2 | 14.6 | 2.4 | 4.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.14 | 26.5 | 26.5 | 12.2 | 16.3 | 16.3 | 2.0 | ||
| 4 | 12.7 | 0.12 | 31.4 | 25.7 | 5.7 | 14.2 | 11.4 | 8.5 | ||
| 5 | 17.0 | 0.14 | 17.0 | 19.1 | 25.5 | 12.7 | 19.1 | 6.3 | ||
| 6 | 14.1 | 0.14 | 7.6 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 20.5 | ||
| 6 | 深井 利寿 | 1 | 20.5 | 0.17 | 61.1 | 18.5 | 9.2 | 3.7 | 5.5 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 13.9 | 37.2 | 18.6 | 16.2 | 4.6 | 9.3 | ||
| 3 | 15.2 | 0.15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 12.8 | 5.1 | ||
| 4 | 18.2 | 0.14 | 18.7 | 18.7 | 33.3 | 16.6 | 6.2 | 4.1 | ||
| 5 | 12.5 | 0.18 | 6.0 | 27.2 | 21.2 | 18.1 | 21.2 | 3.0 | ||
| 6 | 17.1 | 0.20 | 0.0 | 15.5 | 24.4 | 28.8 | 26.6 | 4.4 |
