進入コース別選手成績
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
- 4/14火
- 15水
- 16木
- 17金
- 18土
- 19日
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 智博 | 1 | 17.7 | 0.16 | 65.7 | 18.4 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 15.7 | 34.2 | 21.0 | 13.1 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 15.4 | 0.17 | 6.0 | 36.3 | 12.1 | 21.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 4 | 18.6 | 0.12 | 12.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | ||
| 5 | 15.8 | 0.16 | 12.1 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | ||
| 6 | 14.4 | 0.20 | 0.0 | 6.4 | 19.3 | 32.2 | 22.5 | 19.3 | ||
| 2 | 喜多 那由夏 | 1 | 13.7 | 0.16 | 29.6 | 22.2 | 14.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 11.1 | 19.4 | 30.5 | 22.2 | 8.3 | 8.3 | ||
| 3 | 18.8 | 0.19 | 0.0 | 18.9 | 18.9 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | ||
| 4 | 17.3 | 0.18 | 2.9 | 8.8 | 26.4 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | ||
| 5 | 17.8 | 0.19 | 0.0 | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 25.7 | 40.0 | ||
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 59.2 | ||
| 3 | 三宅 健太 | 1 | 15.6 | 0.18 | 27.7 | 25.0 | 8.3 | 11.1 | 27.7 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 13.8 | 27.7 | 19.4 | 22.2 | 11.1 | 5.5 | ||
| 3 | 16.5 | 0.16 | 18.4 | 15.7 | 23.6 | 15.7 | 18.4 | 7.8 | ||
| 4 | 17.3 | 0.16 | 12.5 | 15.0 | 30.0 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 5 | 18.7 | 0.17 | 6.9 | 6.9 | 32.5 | 34.8 | 9.3 | 9.3 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 2.7 | 10.8 | 27.0 | 32.4 | 27.0 | ||
| 4 | 前田 健太郎 | 1 | 13.6 | 0.15 | 37.9 | 17.2 | 13.7 | 6.9 | 17.2 | 3.4 |
| 2 | 18.8 | 0.19 | 7.5 | 27.5 | 15.0 | 10.0 | 17.5 | 20.0 | ||
| 3 | 16.0 | 0.17 | 15.1 | 21.2 | 9.0 | 12.1 | 6.0 | 36.3 | ||
| 4 | 16.5 | 0.17 | 17.6 | 14.7 | 5.8 | 14.7 | 23.5 | 23.5 | ||
| 5 | 19.3 | 0.17 | 9.7 | 7.3 | 2.4 | 17.0 | 21.9 | 41.4 | ||
| 6 | 15.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 18.1 | 21.2 | 45.4 | ||
| 5 | 小倉 康典 | 1 | 15.4 | 0.13 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 14.8 | 11.1 |
| 2 | 19.4 | 0.16 | 5.8 | 11.7 | 26.4 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | ||
| 3 | 16.5 | 0.15 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 25.0 | 14.2 | 21.4 | ||
| 4 | 17.7 | 0.12 | 6.4 | 6.4 | 16.1 | 6.4 | 25.8 | 35.4 | ||
| 5 | 16.5 | 0.15 | 10.3 | 6.9 | 0.0 | 27.5 | 24.1 | 31.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 40.0 | 36.0 | ||
| 6 | 米玉利 大悟 | 1 | 3.5 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | 4.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | ||
| 3 | 2.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 34.6 | ||
| 5 | 23.3 | 0.18 | 2.7 | 0.0 | 5.5 | 13.8 | 38.8 | 38.8 | ||
| 6 | 50.3 | 0.18 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 23.8 | 63.1 |
