非開催
10/12月
開門時間- - : - -
場外発売
開門時間- - : - -
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間8:00
  • 江戸川 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • からつ 一般
  • 戸田 一般
  • 津 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 丸亀 一般

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 7.0% 1,090円
2 1-2-4 5.4% 1,533円
3 1-3-2 4.9% 1,466円
4 1-3-4 4.3% 1,692円
5 1-2-5 3.9% 2,081円
6 1-4-2 3.3% 2,305円
7 1-4-3 3.0% 2,770円
8 1-3-5 2.9% 2,114円
9 1-2-6 2.6% 2,657円
10 2-1-3 2.5% 3,382円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-3-6 2.2% 2,945円
12 1-4-5 2.1% 3,718円
13 2-1-4 2.1% 4,617円
14 1-4-6 2.0% 4,496円
15 1-5-2 1.8% 4,119円
16 3-1-4 1.6% 5,631円
17 2-1-5 1.5% 4,317円
18 2-1-6 1.5% 6,811円
19 3-1-2 1.5% 5,610円
20 3-1-5 1.5% 5,762円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 18.9% 442円
2 1-3 14.3% 535円
3 1-4 10.3% 830円
4 2-1 7.6% 1,168円
5 3-1 5.7% 1,564円
6 1-5 5.1% 1,224円
7 2-3 3.6% 2,232円
8 1-6 3.3% 1,785円
9 3-2 3.0% 2,737円
10 4-1 2.8% 2,176円
11 3-4 2.5% 2,672円
12 2-4 2.4% 3,108円
13 4-2 2.2% 4,171円
14 4-3 1.8% 4,360円
15 5-1 1.7% 3,530円
順位 出目 占有率 平均配当
16 3-5 1.6% 4,634円
17 4-5 1.6% 2,884円
18 2-5 1.5% 3,964円
19 4-6 1.2% 4,176円
20 3-6 1.1% 4,409円
21 5-2 1.1% 5,247円
22 6-1 1.1% 6,070円
23 5-3 1.0% 6,442円
24 2-6 0.9% 4,775円
25 5-4 0.9% 6,497円
26 6-2 0.9% 7,278円
27 5-6 0.6% 4,810円
28 6-4 0.6% 6,427円
29 6-3 0.5% 8,883円
30 6-5 0.3% 7,932円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610円 2016/03/21 一般 1R 6-3-5 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350円 2018/07/14 一般 3R 5-4-6 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650円 2007/01/09 一般 1R 2-4-5 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 401,180円 2025/07/06 一般 11R 6-5-3 118 横川聖志 6 宮下元胤 4 渡修平 2
5 352,950円 2020/08/20 一般 12R 6-2-3 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
6 351,130円 2011/11/21 一般 1R 4-6-3 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
7 336,710円 2026/04/14 一般 2R 6-2-3 112 富田恕生 5 津久井拓也 2 小黒竜吾 3
8 331,450円 2007/04/07 一般 3R 2-5-6 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
9 317,890円 2017/06/15 一般 3R 5-6-1 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
10 317,530円 2023/07/16 一般 1R 2-6-3 110 山戸信二 2 佐藤大騎 6 重富伸也 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570円 2008/02/09 一般 1R 4-3 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420円 2021/02/28 一般 5R 6-4 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200円 2017/03/22 一般 1R 3-6 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730円 2016/11/26 一般 7R 5-4 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700円 2004/11/11 一般 1R 6-3 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170円 2017/03/23 一般 7R 5-2 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540円 2022/08/17 一般 1R 5-6 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160円 2020/12/19 一般 12R 6-4 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110円 2019/03/19 一般 6R 6-1 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 84,840円 2026/04/14 一般 2R 6-2 27 富田恕生 5 津久井拓也 2