ボートデータ
集計期間:2026年 05月18日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.58 | 4.95 | 4 | 7 | 12 | 43 | 1 | 0 |
| 12 | 30.00 | 4.68 | 3 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 13 | 30.95 | 4.67 | 6 | 7 | 6 | 42 | 1 | 0 |
| 14 | 40.00 | 6.00 | 13 | 5 | 7 | 45 | 2 | 0 |
| 15 | 39.13 | 5.52 | 13 | 5 | 6 | 46 | 2 | 2 |
| 16 | 46.51 | 6.35 | 11 | 9 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 17 | 12.00 | 3.70 | 2 | 4 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 18 | 37.78 | 5.76 | 11 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 |
| 19 | 40.91 | 5.23 | 7 | 11 | 5 | 44 | 1 | 0 |
| 20 | 28.57 | 4.76 | 6 | 8 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| 21 | 46.67 | 5.60 | 6 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | 28.26 | 5.33 | 7 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 |
| 23 | 53.85 | 6.97 | 15 | 6 | 8 | 39 | 2 | 0 |
| 24 | 34.88 | 5.30 | 5 | 10 | 11 | 43 | 0 | 0 |
| 25 | 28.89 | 4.69 | 7 | 6 | 7 | 45 | 2 | 0 |
| 26 | 36.36 | 5.45 | 8 | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 27 | 30.23 | 5.07 | 6 | 7 | 10 | 43 | 1 | 0 |
| 28 | 53.33 | 6.40 | 13 | 11 | 8 | 45 | 3 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 30 | 40.91 | 5.66 | 8 | 10 | 7 | 44 | 1 | 0 |
| 31 | 43.90 | 5.93 | 9 | 9 | 6 | 41 | 1 | 0 |
| 32 | 29.55 | 4.98 | 5 | 8 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 33 | 32.00 | 4.68 | 7 | 9 | 8 | 50 | 1 | 0 |
| 34 | 44.19 | 5.88 | 8 | 11 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 35 | 47.37 | 6.55 | 11 | 7 | 11 | 38 | 1 | 0 |
| 36 | 30.00 | 4.26 | 7 | 8 | 6 | 50 | 1 | 0 |
| 37 | 48.28 | 5.34 | 8 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 38 | 31.82 | 4.39 | 2 | 12 | 3 | 44 | 0 | 0 |
| 39 | 35.56 | 4.82 | 8 | 8 | 5 | 45 | 1 | 1 |
| 40 | 32.69 | 4.79 | 7 | 10 | 8 | 52 | 1 | 0 |
| 41 | 30.77 | 4.58 | 6 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 42 | 24.44 | 4.96 | 7 | 4 | 11 | 45 | 0 | 0 |
| 43 | 29.17 | 4.88 | 7 | 7 | 9 | 48 | 1 | 0 |
| 44 | 50.00 | 6.48 | 11 | 10 | 7 | 42 | 1 | 0 |
| 45 | 15.91 | 4.34 | 3 | 4 | 13 | 44 | 0 | 0 |
| 46 | 46.51 | 6.09 | 7 | 13 | 5 | 43 | 2 | 0 |
| 47 | 36.11 | 5.31 | 8 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 48 | 26.09 | 5.11 | 9 | 3 | 13 | 46 | 1 | 1 |
| 49 | 28.57 | 4.74 | 4 | 8 | 8 | 42 | 1 | 0 |
| 50 | 29.79 | 5.13 | 9 | 5 | 8 | 47 | 0 | 0 |
| 51 | 27.08 | 5.06 | 5 | 8 | 10 | 48 | 0 | 0 |
| 52 | 42.22 | 6.09 | 12 | 7 | 9 | 45 | 2 | 0 |
| 53 | 35.42 | 5.40 | 10 | 7 | 6 | 48 | 2 | 2 |
| 54 | 27.91 | 4.58 | 5 | 7 | 4 | 43 | 0 | 0 |
| 55 | 25.58 | 5.02 | 5 | 6 | 11 | 43 | 1 | 0 |
| 56 | 24.44 | 4.89 | 6 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 57 | 43.14 | 5.53 | 10 | 12 | 5 | 51 | 2 | 0 |
| 58 | 29.41 | 5.10 | 7 | 8 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| 59 | 23.91 | 4.33 | 4 | 7 | 6 | 46 | 0 | 0 |
| 60 | 24.49 | 4.49 | 6 | 6 | 5 | 49 | 0 | 0 |
| 61 | 44.23 | 5.60 | 8 | 15 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 62 | 30.00 | 5.24 | 12 | 3 | 8 | 50 | 0 | 0 |
| 63 | 35.56 | 5.36 | 9 | 7 | 5 | 45 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 65 | 24.44 | 5.02 | 5 | 6 | 13 | 45 | 1 | 0 |
| 66 | 35.42 | 5.15 | 9 | 8 | 7 | 48 | 0 | 0 |
| 67 | 26.67 | 4.62 | 8 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 68 | 40.91 | 5.93 | 4 | 14 | 10 | 44 | 1 | 0 |
| 69 | 16.13 | 4.29 | 5 | 0 | 5 | 31 | 1 | 0 |
| 70 | 29.55 | 4.82 | 6 | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 71 | 32.61 | 5.13 | 10 | 5 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 72 | 37.14 | 5.26 | 5 | 8 | 6 | 35 | 1 | 0 |
