ボートデータ
集計期間:2026年 09月15日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 42.61 | 5.48 | 20 | 29 | 13 | 115 | 3 | 1 |
| 28 | 41.35 | 5.48 | 28 | 27 | 17 | 133 | 5 | 0 |
| 71 | 41.32 | 5.83 | 25 | 25 | 24 | 121 | 3 | 2 |
| 31 | 41.23 | 5.61 | 22 | 25 | 15 | 114 | 2 | 0 |
| 58 | 40.74 | 5.79 | 33 | 22 | 23 | 135 | 3 | 1 |
| 24 | 39.69 | 5.66 | 24 | 28 | 29 | 131 | 1 | 0 |
| 44 | 39.50 | 5.45 | 25 | 22 | 14 | 119 | 3 | 1 |
| 19 | 39.39 | 5.52 | 23 | 29 | 25 | 132 | 2 | 0 |
| 61 | 39.34 | 5.16 | 20 | 28 | 11 | 122 | 1 | 0 |
| 21 | 39.32 | 5.55 | 25 | 21 | 14 | 117 | 2 | 0 |
| 40 | 38.52 | 5.45 | 25 | 22 | 20 | 122 | 5 | 2 |
| 15 | 38.41 | 5.39 | 29 | 24 | 21 | 138 | 4 | 2 |
| 16 | 37.90 | 5.61 | 23 | 24 | 19 | 124 | 1 | 0 |
| 26 | 37.30 | 5.49 | 20 | 27 | 19 | 126 | 1 | 0 |
| 34 | 37.10 | 5.36 | 22 | 24 | 17 | 124 | 2 | 0 |
| 14 | 36.92 | 5.60 | 25 | 23 | 25 | 130 | 3 | 0 |
| 46 | 36.43 | 5.39 | 24 | 23 | 20 | 129 | 2 | 0 |
| 66 | 36.23 | 5.58 | 26 | 24 | 30 | 138 | 3 | 1 |
| 54 | 36.22 | 5.37 | 20 | 26 | 19 | 127 | 2 | 1 |
| 52 | 35.59 | 5.36 | 23 | 19 | 20 | 118 | 3 | 0 |
| 25 | 35.34 | 5.38 | 21 | 26 | 26 | 133 | 3 | 0 |
| 37 | 35.25 | 5.11 | 25 | 18 | 18 | 122 | 1 | 0 |
| 48 | 35.04 | 5.43 | 27 | 21 | 30 | 137 | 2 | 1 |
| 32 | 34.96 | 5.07 | 17 | 26 | 14 | 123 | 3 | 1 |
| 67 | 34.68 | 5.13 | 26 | 17 | 17 | 124 | 2 | 0 |
| 30 | 34.62 | 5.21 | 25 | 20 | 19 | 130 | 2 | 1 |
| 47 | 34.13 | 5.25 | 25 | 18 | 22 | 126 | 2 | 0 |
| 50 | 33.59 | 5.26 | 19 | 24 | 20 | 128 | 2 | 0 |
| 38 | 33.33 | 5.07 | 13 | 28 | 21 | 123 | 2 | 0 |
| 60 | 33.33 | 5.22 | 24 | 21 | 20 | 135 | 2 | 0 |
| 57 | 33.08 | 5.04 | 18 | 25 | 19 | 130 | 2 | 0 |
| 33 | 33.06 | 5.12 | 16 | 25 | 26 | 124 | 2 | 0 |
| 23 | 32.86 | 5.46 | 27 | 19 | 32 | 140 | 2 | 0 |
| 36 | 32.84 | 4.72 | 20 | 24 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 20 | 32.82 | 5.24 | 28 | 15 | 22 | 131 | 2 | 1 |
| 62 | 32.80 | 5.26 | 26 | 15 | 18 | 125 | 1 | 0 |
| 63 | 32.59 | 5.01 | 23 | 21 | 14 | 135 | 0 | 0 |
| 55 | 32.56 | 5.25 | 25 | 17 | 24 | 129 | 3 | 0 |
| 72 | 32.54 | 5.14 | 18 | 23 | 24 | 126 | 2 | 0 |
| 35 | 32.09 | 5.08 | 24 | 19 | 24 | 134 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 27 | 31.45 | 5.23 | 22 | 17 | 27 | 124 | 2 | 0 |
| 51 | 31.34 | 5.14 | 21 | 21 | 24 | 134 | 1 | 0 |
| 13 | 31.30 | 5.00 | 24 | 17 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 11 | 31.15 | 5.13 | 17 | 21 | 28 | 122 | 1 | 0 |
| 56 | 30.53 | 5.12 | 24 | 16 | 21 | 131 | 1 | 1 |
| 53 | 30.43 | 4.87 | 27 | 15 | 18 | 138 | 4 | 2 |
| 65 | 30.30 | 4.98 | 17 | 23 | 22 | 132 | 3 | 0 |
| 42 | 30.16 | 5.10 | 22 | 16 | 25 | 126 | 0 | 0 |
| 22 | 30.08 | 5.18 | 20 | 20 | 25 | 133 | 0 | 0 |
| 69 | 29.93 | 4.96 | 19 | 22 | 23 | 137 | 1 | 0 |
| 39 | 29.29 | 4.60 | 16 | 25 | 21 | 140 | 3 | 1 |
| 70 | 28.13 | 4.84 | 21 | 15 | 20 | 128 | 1 | 0 |
| 43 | 27.54 | 4.59 | 18 | 20 | 24 | 138 | 3 | 0 |
| 45 | 26.96 | 4.67 | 10 | 21 | 23 | 115 | 2 | 0 |
| 59 | 26.87 | 4.73 | 21 | 15 | 21 | 134 | 1 | 0 |
| 29 | 25.74 | 4.94 | 17 | 18 | 29 | 136 | 1 | 0 |
| 68 | 25.74 | 4.86 | 15 | 20 | 29 | 136 | 1 | 0 |
| 17 | 24.22 | 4.52 | 12 | 19 | 27 | 128 | 1 | 0 |
| 49 | 22.86 | 4.59 | 9 | 23 | 33 | 140 | 1 | 0 |
| 41 | 18.75 | 3.64 | 9 | 9 | 11 | 96 | 0 | 0 |
