開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
| 本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 5pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | |||
| 本場 | けーぶるちゃん。杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in三国 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ津 | びわこ | GⅠ福岡 | 津 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 浜名湖 | GⅢ戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | からつ | 芦屋 | GⅢからつ ![]() | からつ | 徳山 | からつ | 休 館 日 | GⅢ鳴門 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅠ津 | びわこ | 平和島 | GⅢ戸田 | びわこ | 平和島 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
福岡 ![]() | 戸田 | GⅠ福岡 | 尼崎 | 福岡 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | 浜名湖 | 津 ![]() | PGⅠ宮島 | 江戸川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | GⅠ桐生 | 大村 | 住之江 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 若松 | 蒲郡 | GⅢ若松 ![]() | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
| 本場 | GW三国ボートフェスタ | 道の駅みくに・ ふれあいパーク三里浜杯 | 休 館 日 | 三国巧者決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | びわこ | 尼崎 | びわこ | GⅠ芦屋 | GⅡびわこ | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 浜名湖 | GⅡ江戸川 | 戸田 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 3pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | GⅢ鳴門 ![]() | からつ | 芦屋 | からつ | 徳山 | 鳴門 | 鳴門 | 休 館 日 | からつ | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | GⅢ徳山 ![]() | GⅢ徳山 ![]() | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 尼崎 | GⅡ江戸川 | 戸田 | GⅡびわこ | GⅡびわこ | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 浜名湖 | GⅢ津 | GⅠ芦屋 | 尼崎 | 戸田 | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 福岡 | 平和島 | 多摩川 | 尼崎 | 宮島 | 児島 | 江戸川 | GⅢ多摩川 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | びわこ | 浜名湖 | 多摩川 | 多摩川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅡ丸亀 ![]() | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 ![]() | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 住之江 | 若松 | 下関 | 桐生 | 桐生 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 蒲郡 ![]() | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |||
| 本場 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第12戦 三国プリンスカップ | BOATRACE振興会会長賞 第50回九頭龍賞 | 日本トーター杯 | ディアボート 三国 リニューアル 11周年記念競走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ津 | GⅠ宮島 | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | SG 鳴門 | びわこ | GⅡ 児島 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 ![]() | 江戸川 | 浜名湖 | 江戸川 | GⅠ 常滑 | 江戸川 | 戸田 ![]() | 江戸川 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 3pt | 2pt | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 鳴門 | 芦屋 | からつ | 鳴門 | からつ | 芦屋 | 芦屋 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | GⅠ宮島 | 江戸川 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 ![]() | 江戸川 | GⅠ尼崎 | 浜名湖 | 戸田 ![]() | 江戸川 | GⅡ 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 尼崎 | 浜名湖 | 津 | GⅠ常滑 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 多摩川 | GⅢ福岡 ![]() | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 ![]() | GⅡ大村 | 蒲郡 | 住之江 ![]() | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
| 本場 | ディアボート三国 リニューアル11周年記念競走 | GⅢマスターズリーグ第3戦 三国レジェンドカップ | 住信SBIネット銀行賞 | 夏盛り!! 三国観光産業社長杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 5pt | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
| 本場 | 夏盛り!! 三国観光産業社長杯 | BOATBoyカップ | 第54回しぶき賞 | ヴィーナスシリーズ第11戦 三国プリンセスカップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 3pt | 3pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | |||
| 本場 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 福井ユナイテッド杯 | 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
| 本場 | 開設73周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 日本モーターボート選手会会長杯 第34回たけふ菊人形賞 | 新田塚 スイミングスクール杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「GⅠ北陸艇王決戦」はデイ開催です。
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
| 本場 | 新東通信杯 | 近畿・関東・九州 支部集結! モーニングバトル | GⅢスズキ・カープラザカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 5pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | ||
| 本場 | 福井新聞社杯 第30回三国ボートレース大賞 | SODA杯 | マンスリーボートレース杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
| 本場 | 第52回初夢賞 | カニ坊チャンネル杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in三国 | 第8回PGⅠ BBCトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 3pt | 2pt | 2pt | 10pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「PGⅠ BBCトーナメント」はデイ開催です。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
|---|---|---|---|
| ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。



