モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年06月24日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 47.30 | 6.24 | 16 | 19 | 14 | 74 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | 47.06 | 6.54 | 19 | 13 | 16 | 68 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 46.38 | 6.23 | 23 | 9 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 54 | 46.38 | 6.09 | 15 | 17 | 11 | 69 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | 45.71 | 6.21 | 19 | 13 | 12 | 70 | 1 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 44.78 | 6.06 | 14 | 16 | 14 | 67 | 3 | 2 | 6.78 | 1'46"8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 44.12 | 6.18 | 18 | 12 | 14 | 68 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 43.48 | 5.86 | 14 | 16 | 14 | 69 | 3 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 43.48 | 5.83 | 14 | 16 | 10 | 69 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | 42.86 | 6.17 | 19 | 11 | 12 | 70 | 2 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 42.86 | 5.76 | 10 | 20 | 15 | 70 | 4 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 41.43 | 5.80 | 19 | 10 | 10 | 70 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | 40.85 | 5.79 | 18 | 11 | 14 | 71 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | 40.85 | 5.66 | 14 | 15 | 11 | 71 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 40.58 | 5.61 | 15 | 13 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 39.73 | 5.40 | 10 | 19 | 11 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | 39.44 | 5.59 | 15 | 13 | 10 | 71 | 2 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 37.68 | 5.81 | 15 | 11 | 14 | 69 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 37.68 | 5.51 | 12 | 14 | 12 | 69 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 37.66 | 5.52 | 16 | 13 | 13 | 77 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 37.50 | 5.47 | 15 | 12 | 13 | 72 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | 36.99 | 5.85 | 19 | 8 | 14 | 73 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 62 | 36.62 | 5.73 | 15 | 11 | 16 | 71 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 36.62 | 5.27 | 13 | 13 | 12 | 71 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 36.23 | 5.04 | 12 | 13 | 6 | 69 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 36.11 | 5.26 | 13 | 13 | 8 | 72 | 3 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 35.71 | 5.99 | 17 | 8 | 19 | 70 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 35.21 | 5.18 | 8 | 17 | 10 | 71 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 34.78 | 4.87 | 7 | 17 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 34.72 | 5.03 | 8 | 17 | 11 | 72 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 34.72 | 4.97 | 13 | 12 | 9 | 72 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 34.21 | 4.89 | 11 | 15 | 11 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | 33.82 | 5.00 | 12 | 11 | 8 | 68 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 33.78 | 5.01 | 14 | 11 | 8 | 74 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 32.43 | 5.01 | 10 | 14 | 11 | 74 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 32.39 | 5.00 | 8 | 15 | 11 | 71 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 32.39 | 4.73 | 13 | 10 | 7 | 71 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31.51 | 5.40 | 9 | 14 | 19 | 73 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 31.51 | 5.22 | 7 | 16 | 13 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 31.25 | 5.00 | 8 | 17 | 17 | 80 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 30.77 | 4.82 | 10 | 14 | 11 | 78 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 30.14 | 4.89 | 10 | 12 | 11 | 73 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 28.95 | 4.80 | 11 | 11 | 17 | 76 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 28.57 | 5.30 | 10 | 12 | 21 | 77 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 28.57 | 4.80 | 9 | 11 | 16 | 70 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 28.00 | 4.69 | 10 | 11 | 9 | 75 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 27.63 | 4.83 | 13 | 8 | 12 | 76 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 27.03 | 4.50 | 11 | 9 | 11 | 74 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 26.67 | 4.77 | 11 | 9 | 13 | 75 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 24.64 | 4.39 | 14 | 3 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 24.24 | 4.41 | 9 | 7 | 6 | 66 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 22.22 | 4.68 | 7 | 9 | 17 | 72 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 21.13 | 4.70 | 7 | 8 | 17 | 71 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 20.29 | 3.94 | 8 | 6 | 9 | 69 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 19.18 | 4.03 | 6 | 8 | 9 | 73 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 17.74 | 3.58 | 6 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 16.92 | 3.80 | 5 | 6 | 5 | 65 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 16.90 | 3.87 | 2 | 10 | 10 | 71 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.42 | 3.81 | 4 | 7 | 12 | 67 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 13.04 | 3.86 | 5 | 4 | 12 | 69 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
