モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年03月29日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 68.42 | 8.11 | 11 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 6.77 | 1'47"3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 62.50 | 6.50 | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 61.11 | 6.72 | 4 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6.87 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 57.89 | 6.89 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 55.56 | 7.22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 53.33 | 6.93 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 52.94 | 6.29 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 50.00 | 6.44 | 3 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 50.00 | 6.44 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 50.00 | 6.30 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 50.00 | 6.10 | 6 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.64 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6.87 | 1'48"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 48.15 | 6.22 | 6 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 47.83 | 5.48 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 47.06 | 6.71 | 4 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 45.83 | 5.71 | 4 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 45.00 | 6.05 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 44.44 | 5.33 | 1 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 43.75 | 5.13 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 42.11 | 5.89 | 3 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 41.18 | 6.24 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.73 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40.00 | 5.64 | 9 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 38.89 | 5.61 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.89 | 5.39 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 36.84 | 5.79 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.71 | 4.29 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 35.29 | 4.71 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 31.58 | 5.89 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 31.58 | 5.16 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31.25 | 5.31 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 31.25 | 4.69 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27.78 | 5.17 | 3 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27.27 | 4.41 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 26.67 | 5.13 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 26.67 | 4.80 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 26.32 | 5.58 | 4 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 26.32 | 5.11 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 25.00 | 4.81 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 25.00 | 4.25 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.53 | 4.76 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 23.08 | 4.85 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 23.08 | 3.85 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 21.74 | 3.83 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 20.00 | 4.60 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20.00 | 3.30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18.75 | 4.81 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 18.18 | 4.14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17.39 | 4.43 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16.67 | 4.08 | 1 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 13.33 | 3.40 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 13.33 | 3.40 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 13.04 | 4.57 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12.50 | 4.25 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 12.50 | 3.25 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.53 | 2.89 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8.33 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 7.14 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 6.25 | 3.56 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
