モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年03月07日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 43 | 100.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 1'49"2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 8.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.98 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 50.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 50.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.02 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 50.00 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 1'53"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 1'53"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.03 | 1'53"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.97 | 1'54"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | 1'54"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.77 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.97 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.96 | 1'53"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.97 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | 1'53"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 1'54"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 1'53"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
