モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年03月06日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 56 | 72.73 | 8.36 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 70.00 | 7.40 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 63.64 | 7.27 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 63.64 | 7.09 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 60.00 | 7.50 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.71 | 1'48"5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 60.00 | 6.70 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 54.55 | 7.64 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 54.55 | 6.18 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 50.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.03 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 50.00 | 6.20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 45.45 | 6.91 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 45.45 | 6.55 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 45.45 | 6.18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 45.45 | 5.82 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41.67 | 6.08 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 40.00 | 5.20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 40.00 | 5.00 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 36.36 | 6.27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 33.33 | 5.58 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 30.00 | 5.20 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 30.00 | 5.10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.91 | 1'50"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 30.00 | 4.60 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30.00 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 28.57 | 5.14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 25.00 | 4.75 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 22.22 | 5.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22.22 | 4.11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 22.22 | 4.11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 3.78 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.22 | 3.22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20.00 | 5.00 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 20.00 | 4.60 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.00 | 3.80 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11.11 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 11.11 | 4.00 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 1'52"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 11.11 | 3.89 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11.11 | 3.78 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 11.11 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.11 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.91 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 10.00 | 4.50 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.91 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.00 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0.00 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
