モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年06月11日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 50.00 | 6.76 | 17 | 10 | 11 | 54 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 46.55 | 6.55 | 15 | 12 | 14 | 58 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | 46.30 | 5.93 | 12 | 13 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 45.76 | 6.31 | 14 | 13 | 13 | 59 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45.61 | 6.21 | 17 | 9 | 11 | 57 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 66 | 45.00 | 6.05 | 12 | 15 | 10 | 60 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | 44.64 | 5.89 | 7 | 18 | 13 | 56 | 3 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 42.86 | 5.86 | 17 | 10 | 8 | 63 | 2 | 1 | 6.74 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | 42.11 | 5.86 | 14 | 10 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 41.94 | 5.92 | 15 | 11 | 10 | 62 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 41.94 | 5.63 | 15 | 11 | 8 | 62 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 41.67 | 5.97 | 20 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | 41.27 | 5.67 | 15 | 11 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 40.98 | 5.15 | 12 | 13 | 3 | 61 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 40.91 | 5.61 | 10 | 17 | 11 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 40.74 | 5.69 | 9 | 13 | 12 | 54 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 40.35 | 5.65 | 10 | 13 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 40.00 | 5.97 | 14 | 10 | 14 | 60 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 40.00 | 5.69 | 12 | 10 | 9 | 55 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 39.39 | 5.61 | 14 | 12 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 39.29 | 5.89 | 11 | 11 | 12 | 56 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 39.22 | 5.75 | 8 | 12 | 12 | 51 | 2 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 38.33 | 6.15 | 15 | 8 | 17 | 60 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 38.10 | 5.37 | 12 | 12 | 10 | 63 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 37.88 | 5.97 | 19 | 6 | 13 | 66 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | 36.67 | 5.70 | 12 | 10 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 36.51 | 5.10 | 13 | 10 | 6 | 63 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 35.09 | 5.07 | 6 | 14 | 7 | 57 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 34.92 | 5.05 | 7 | 15 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 34.92 | 4.90 | 7 | 15 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 34.85 | 5.00 | 10 | 13 | 7 | 66 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 34.43 | 4.84 | 9 | 12 | 9 | 61 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 33.90 | 4.85 | 11 | 9 | 7 | 59 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32.81 | 5.02 | 12 | 9 | 6 | 64 | 2 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 70 | 32.79 | 4.90 | 9 | 11 | 8 | 61 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 32.31 | 4.85 | 13 | 8 | 7 | 65 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 31.82 | 5.14 | 7 | 14 | 10 | 66 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 31.75 | 4.92 | 6 | 14 | 10 | 63 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 31.58 | 5.02 | 8 | 10 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.75 | 1'49"3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 29.51 | 5.02 | 8 | 10 | 16 | 61 | 1 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 29.41 | 4.91 | 11 | 9 | 11 | 68 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 29.09 | 4.87 | 13 | 3 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 28.79 | 4.97 | 6 | 13 | 16 | 66 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 28.33 | 4.85 | 11 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 28.33 | 4.55 | 8 | 9 | 8 | 60 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 27.42 | 4.79 | 8 | 9 | 15 | 62 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 27.12 | 5.15 | 6 | 10 | 16 | 59 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 25.81 | 4.34 | 7 | 9 | 7 | 62 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 25.00 | 5.13 | 8 | 7 | 18 | 60 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 25.00 | 4.47 | 9 | 6 | 5 | 60 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 22.22 | 4.17 | 8 | 6 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 20.34 | 4.22 | 5 | 7 | 9 | 59 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 20.34 | 4.03 | 4 | 8 | 7 | 59 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 20.31 | 4.66 | 5 | 8 | 17 | 64 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 20.31 | 4.58 | 5 | 8 | 15 | 64 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 18.97 | 3.76 | 6 | 5 | 8 | 58 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 18.75 | 3.88 | 2 | 10 | 8 | 64 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.95 | 3.76 | 4 | 6 | 4 | 59 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 14.55 | 3.91 | 4 | 4 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13.56 | 3.59 | 3 | 5 | 11 | 59 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
