モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年06月21日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム  | 
					最高タイム (1800m)  | 
					決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 56 | 60.29 | 6.85 | 21 | 20 | 10 | 68 | 4 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| 17 | 46.34 | 6.11 | 22 | 16 | 12 | 82 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 50 | 45.12 | 6.15 | 23 | 14 | 14 | 82 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 
| 40 | 44.74 | 5.71 | 19 | 15 | 8 | 76 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 | 43.21 | 6.23 | 16 | 19 | 20 | 81 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 62 | 42.11 | 5.86 | 13 | 19 | 13 | 76 | 4 | 1 | 6.77 | 1'48"1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 41 | 41.77 | 6.01 | 17 | 16 | 16 | 79 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 13 | 41.10 | 5.73 | 16 | 14 | 13 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| 48 | 40.79 | 5.22 | 14 | 17 | 7 | 76 | 3 | 1 | 6.84 | 1'49"1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 
| 63 | 40.28 | 5.92 | 8 | 21 | 19 | 72 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 27 | 39.74 | 5.85 | 13 | 18 | 20 | 78 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 29 | 39.71 | 5.78 | 12 | 15 | 13 | 68 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 66 | 38.89 | 5.81 | 19 | 9 | 11 | 72 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 38.67 | 5.72 | 17 | 12 | 15 | 75 | 3 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 67 | 37.66 | 5.55 | 13 | 16 | 13 | 77 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 37.35 | 5.75 | 24 | 7 | 16 | 83 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 25 | 36.14 | 5.36 | 12 | 18 | 12 | 83 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 64 | 36.00 | 5.53 | 14 | 13 | 14 | 75 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 33 | 35.53 | 5.37 | 7 | 20 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 51 | 35.44 | 5.33 | 18 | 10 | 11 | 79 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 39 | 35.44 | 4.97 | 12 | 16 | 7 | 79 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 19 | 35.06 | 5.31 | 11 | 16 | 16 | 77 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 24 | 35.00 | 5.15 | 10 | 18 | 14 | 80 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 49 | 34.57 | 5.30 | 16 | 12 | 16 | 81 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 45 | 34.12 | 5.44 | 17 | 12 | 18 | 85 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 55 | 33.75 | 4.84 | 12 | 15 | 9 | 80 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 37 | 33.33 | 5.19 | 14 | 12 | 12 | 78 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 68 | 33.33 | 4.93 | 13 | 11 | 11 | 72 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 58 | 32.10 | 5.32 | 14 | 12 | 19 | 81 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | 32.10 | 4.73 | 16 | 10 | 9 | 81 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 57 | 32.10 | 4.73 | 13 | 13 | 10 | 81 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 16 | 32.10 | 4.70 | 14 | 12 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | 32.05 | 5.32 | 14 | 11 | 17 | 78 | 2 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | 31.71 | 5.07 | 10 | 16 | 12 | 82 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 65 | 31.33 | 5.12 | 16 | 10 | 13 | 83 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 46 | 31.25 | 5.03 | 15 | 10 | 14 | 80 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 15 | 30.86 | 5.06 | 15 | 10 | 14 | 81 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 59 | 30.86 | 4.91 | 13 | 12 | 14 | 81 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 60 | 30.77 | 4.76 | 11 | 13 | 14 | 78 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 44 | 30.67 | 4.73 | 10 | 13 | 8 | 75 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 28 | 30.43 | 4.97 | 8 | 13 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | 30.34 | 5.11 | 11 | 16 | 16 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 69 | 30.26 | 4.96 | 11 | 12 | 14 | 76 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | 30.12 | 5.05 | 10 | 15 | 14 | 83 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 47 | 29.89 | 4.77 | 12 | 14 | 15 | 87 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 53 | 29.55 | 4.77 | 13 | 13 | 11 | 88 | 2 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 42 | 29.49 | 5.06 | 11 | 12 | 13 | 78 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 34 | 29.11 | 4.80 | 12 | 11 | 12 | 79 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 29.11 | 4.67 | 12 | 11 | 12 | 79 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 54 | 29.07 | 5.02 | 13 | 12 | 21 | 86 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 32 | 28.40 | 4.41 | 8 | 15 | 9 | 81 | 2 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 70 | 28.21 | 4.81 | 9 | 13 | 13 | 78 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 52 | 27.50 | 4.19 | 13 | 9 | 7 | 80 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | 27.06 | 5.29 | 13 | 10 | 18 | 85 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 38 | 25.93 | 4.47 | 11 | 10 | 12 | 81 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 35 | 23.26 | 4.34 | 11 | 9 | 16 | 86 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 11 | 23.17 | 4.67 | 7 | 12 | 12 | 82 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 22.22 | 4.15 | 8 | 10 | 12 | 81 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | 19.44 | 4.53 | 7 | 7 | 13 | 72 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 26 | 17.11 | 4.03 | 8 | 5 | 12 | 76 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
