モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年07月07日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 47.37 | 6.21 | 16 | 20 | 14 | 76 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 46.84 | 6.28 | 23 | 14 | 13 | 79 | 1 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 46.58 | 6.30 | 25 | 9 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 43 | 46.05 | 6.16 | 18 | 17 | 15 | 76 | 3 | 2 | 6.78 | 1'46"8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 44.30 | 5.89 | 12 | 23 | 18 | 79 | 5 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | 44.16 | 5.95 | 15 | 19 | 13 | 77 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | 44.00 | 6.28 | 20 | 13 | 17 | 75 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | 43.59 | 5.78 | 18 | 16 | 11 | 78 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 43.42 | 6.16 | 19 | 14 | 16 | 76 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | 41.56 | 6.10 | 21 | 11 | 14 | 77 | 2 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 41.03 | 5.71 | 15 | 17 | 16 | 78 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 40.79 | 5.62 | 14 | 17 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 45 | 40.51 | 5.65 | 19 | 13 | 14 | 79 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | 39.51 | 5.47 | 14 | 18 | 9 | 81 | 3 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 60 | 38.67 | 5.32 | 10 | 19 | 11 | 75 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 38.46 | 5.54 | 14 | 16 | 13 | 78 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 38.36 | 5.58 | 15 | 13 | 11 | 73 | 2 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 37.97 | 5.54 | 20 | 10 | 12 | 79 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 37.97 | 5.51 | 15 | 15 | 12 | 79 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 37.97 | 5.39 | 15 | 15 | 12 | 79 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 37.66 | 5.71 | 16 | 13 | 14 | 77 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 37.50 | 5.76 | 17 | 13 | 18 | 80 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 37.33 | 5.81 | 19 | 9 | 14 | 75 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 37.18 | 5.47 | 16 | 13 | 13 | 78 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | 36.71 | 5.23 | 9 | 20 | 10 | 79 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 36.49 | 5.08 | 14 | 13 | 9 | 74 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 36.25 | 5.45 | 16 | 13 | 15 | 80 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 35.21 | 5.99 | 17 | 8 | 20 | 71 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 34.57 | 5.22 | 12 | 16 | 13 | 81 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 34.57 | 5.05 | 10 | 18 | 12 | 81 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 34.21 | 5.09 | 13 | 13 | 10 | 76 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | 33.77 | 5.01 | 13 | 13 | 8 | 77 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 33.33 | 4.88 | 8 | 18 | 12 | 78 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 33.33 | 4.87 | 11 | 15 | 12 | 78 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 33.33 | 4.76 | 13 | 13 | 8 | 78 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 32.43 | 5.26 | 7 | 17 | 13 | 74 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 31.71 | 5.07 | 9 | 17 | 18 | 82 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 31.71 | 4.89 | 14 | 12 | 9 | 82 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 31.08 | 5.41 | 9 | 14 | 20 | 74 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08 | 4.93 | 10 | 13 | 11 | 74 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 30.14 | 4.81 | 13 | 9 | 6 | 73 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 30.00 | 4.80 | 10 | 14 | 12 | 80 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 30.00 | 4.78 | 10 | 14 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 28.75 | 4.70 | 14 | 9 | 13 | 80 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 28.21 | 5.31 | 10 | 12 | 22 | 78 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 27.71 | 4.84 | 13 | 10 | 14 | 83 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 40 | 27.63 | 4.76 | 9 | 12 | 18 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 27.63 | 4.71 | 10 | 11 | 10 | 76 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 26.92 | 4.74 | 13 | 8 | 12 | 78 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 26.83 | 4.52 | 11 | 11 | 17 | 82 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 23.75 | 4.38 | 10 | 9 | 10 | 80 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 22.37 | 4.22 | 14 | 3 | 11 | 76 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 22.22 | 4.07 | 7 | 9 | 5 | 72 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 21.79 | 4.77 | 7 | 10 | 19 | 78 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 20.51 | 4.55 | 7 | 9 | 18 | 78 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18.84 | 3.64 | 6 | 7 | 8 | 69 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 18.67 | 4.00 | 8 | 6 | 12 | 75 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 17.95 | 3.97 | 3 | 11 | 11 | 78 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.07 | 3.59 | 4 | 7 | 12 | 73 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 12.00 | 3.63 | 5 | 4 | 12 | 75 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
