モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年08月14日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 42 | 47.22 | 6.35 | 29 | 22 | 20 | 108 | 3 | 1 | 6.74 | 1'48"2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 47.12 | 6.22 | 23 | 26 | 18 | 104 | 4 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 44.34 | 5.95 | 26 | 21 | 18 | 106 | 3 | 2 | 6.77 | 1'46"8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 54 | 43.43 | 5.93 | 22 | 21 | 16 | 99 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 43.14 | 5.87 | 28 | 16 | 14 | 102 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 57 | 41.51 | 5.94 | 24 | 20 | 21 | 106 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 40.82 | 5.63 | 20 | 20 | 17 | 98 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 40.59 | 5.45 | 23 | 18 | 13 | 101 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 40.38 | 6.08 | 29 | 13 | 20 | 104 | 3 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 40.38 | 5.57 | 19 | 23 | 19 | 104 | 4 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 39.81 | 5.88 | 24 | 17 | 21 | 103 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 63 | 39.05 | 5.40 | 24 | 17 | 13 | 105 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 49 | 38.61 | 5.46 | 14 | 25 | 14 | 101 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 38.53 | 5.60 | 26 | 16 | 20 | 109 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 37.96 | 5.72 | 24 | 17 | 23 | 108 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 37.84 | 5.56 | 19 | 23 | 22 | 111 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 46 | 37.38 | 5.31 | 15 | 25 | 22 | 107 | 6 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 37.14 | 5.44 | 18 | 21 | 16 | 105 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | 37.00 | 5.87 | 19 | 18 | 27 | 100 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | 36.94 | 5.14 | 17 | 24 | 15 | 111 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 36.54 | 5.35 | 17 | 21 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 40 | 36.45 | 5.26 | 20 | 19 | 20 | 107 | 3 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 64 | 36.08 | 5.12 | 11 | 24 | 15 | 97 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.71 | 5.35 | 18 | 17 | 15 | 98 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 58 | 35.40 | 5.23 | 17 | 23 | 17 | 113 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 35.35 | 5.27 | 19 | 16 | 15 | 99 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 65 | 35.29 | 5.63 | 25 | 11 | 18 | 102 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | 34.62 | 5.25 | 16 | 20 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 34.58 | 5.34 | 19 | 18 | 20 | 107 | 2 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 34.34 | 5.18 | 14 | 20 | 19 | 99 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 34.29 | 5.18 | 15 | 21 | 12 | 105 | 3 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | 33.94 | 5.13 | 19 | 18 | 16 | 109 | 1 | 1 | 6.80 | 1'49"5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | 33.65 | 5.19 | 17 | 18 | 16 | 104 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 33.63 | 5.36 | 14 | 24 | 21 | 113 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | 33.33 | 5.16 | 19 | 16 | 15 | 105 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 33.33 | 5.04 | 19 | 19 | 17 | 114 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 33.33 | 4.88 | 16 | 17 | 10 | 99 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 32.71 | 4.95 | 16 | 19 | 11 | 107 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 32.22 | 4.92 | 16 | 13 | 8 | 90 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 32.14 | 5.22 | 14 | 22 | 25 | 112 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | 31.78 | 5.36 | 14 | 20 | 27 | 107 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 31.73 | 4.80 | 16 | 17 | 15 | 104 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.43 | 5.10 | 18 | 15 | 18 | 105 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 31.13 | 5.48 | 22 | 11 | 26 | 106 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | 30.77 | 4.93 | 16 | 16 | 16 | 104 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 30.36 | 4.92 | 16 | 18 | 18 | 112 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 29.81 | 4.72 | 18 | 13 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 26.36 | 4.49 | 21 | 8 | 16 | 110 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 26.13 | 4.64 | 16 | 13 | 15 | 111 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.56 | 13 | 15 | 23 | 108 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 25.00 | 4.66 | 12 | 14 | 21 | 104 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 25.00 | 4.57 | 11 | 17 | 20 | 112 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 23.76 | 4.27 | 13 | 11 | 10 | 101 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 23.23 | 4.18 | 10 | 13 | 16 | 99 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 23.08 | 4.21 | 9 | 15 | 17 | 104 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 22.86 | 4.30 | 12 | 12 | 13 | 105 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 22.64 | 4.71 | 10 | 14 | 24 | 106 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 18.69 | 4.21 | 5 | 15 | 19 | 107 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.63 | 4.10 | 9 | 10 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 11.96 | 3.57 | 6 | 5 | 14 | 92 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
