モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年08月24日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 47.83 | 6.25 | 26 | 29 | 19 | 115 | 4 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 44.83 | 6.12 | 29 | 23 | 21 | 116 | 3 | 1 | 6.75 | 1'48"2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | 44.14 | 5.82 | 29 | 20 | 14 | 111 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 35 | 44.04 | 5.90 | 28 | 20 | 18 | 109 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | 43.10 | 6.07 | 27 | 23 | 24 | 116 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | 42.74 | 5.88 | 27 | 23 | 22 | 117 | 3 | 2 | 6.77 | 1'46"8 | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 54 | 41.67 | 5.86 | 23 | 22 | 19 | 108 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 40.83 | 5.73 | 22 | 27 | 23 | 120 | 4 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | 40.00 | 6.07 | 32 | 14 | 22 | 115 | 3 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | 40.00 | 5.49 | 24 | 20 | 16 | 110 | 4 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 38.94 | 5.44 | 21 | 23 | 20 | 113 | 4 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 38.46 | 5.69 | 26 | 19 | 23 | 117 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | 38.32 | 5.53 | 22 | 19 | 16 | 107 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 63 | 38.26 | 5.30 | 24 | 20 | 13 | 115 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | 38.05 | 5.81 | 24 | 19 | 24 | 113 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 49 | 36.94 | 5.41 | 16 | 25 | 16 | 111 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 36.84 | 5.40 | 20 | 22 | 17 | 114 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 36.75 | 5.45 | 22 | 21 | 21 | 117 | 2 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | 36.75 | 5.33 | 23 | 20 | 23 | 117 | 3 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | 36.44 | 5.49 | 27 | 16 | 21 | 118 | 4 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 46 | 35.90 | 5.32 | 17 | 25 | 26 | 117 | 6 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | 35.85 | 5.23 | 19 | 19 | 15 | 106 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 35.65 | 5.31 | 19 | 22 | 18 | 115 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 62 | 35.45 | 5.75 | 19 | 20 | 29 | 110 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 35.00 | 5.18 | 21 | 21 | 16 | 120 | 1 | 1 | 6.80 | 1'49"5 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | 34.96 | 5.20 | 19 | 24 | 18 | 123 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 34.86 | 5.33 | 17 | 21 | 22 | 109 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 34.78 | 5.32 | 19 | 21 | 19 | 115 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 34.78 | 5.20 | 21 | 19 | 16 | 115 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | 34.26 | 5.16 | 12 | 25 | 19 | 108 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 33.88 | 5.01 | 17 | 24 | 17 | 121 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 65 | 33.64 | 5.52 | 25 | 12 | 20 | 110 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 33.64 | 4.79 | 18 | 19 | 10 | 110 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 33.62 | 5.22 | 22 | 17 | 19 | 116 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 33.04 | 5.03 | 15 | 22 | 12 | 112 | 3 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | 32.79 | 5.18 | 15 | 25 | 21 | 122 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 32.52 | 5.20 | 16 | 24 | 26 | 123 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 32.35 | 5.03 | 18 | 15 | 12 | 102 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 32.14 | 5.18 | 16 | 20 | 20 | 112 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 31.78 | 5.36 | 14 | 20 | 27 | 107 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 31.62 | 4.91 | 17 | 20 | 14 | 117 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 31.45 | 4.80 | 19 | 20 | 17 | 124 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 31.43 | 4.96 | 16 | 17 | 16 | 105 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 31.15 | 5.00 | 16 | 22 | 21 | 122 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 29.81 | 4.72 | 18 | 13 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 29.73 | 4.59 | 16 | 17 | 15 | 111 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29.31 | 5.23 | 22 | 12 | 26 | 116 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 26.36 | 4.49 | 21 | 8 | 16 | 110 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 26.13 | 4.64 | 16 | 13 | 15 | 111 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.56 | 13 | 15 | 23 | 108 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 25.47 | 4.69 | 13 | 14 | 21 | 106 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 25.00 | 4.57 | 11 | 17 | 20 | 112 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 23.76 | 4.27 | 13 | 11 | 10 | 101 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 23.23 | 4.18 | 10 | 13 | 16 | 99 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 23.08 | 4.21 | 9 | 15 | 17 | 104 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 22.86 | 4.30 | 12 | 12 | 13 | 105 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 22.64 | 4.71 | 10 | 14 | 24 | 106 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 18.69 | 4.21 | 5 | 15 | 19 | 107 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.63 | 4.10 | 9 | 10 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 11.96 | 3.57 | 6 | 5 | 14 | 92 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
