モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年03月10日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 43 | 87.50 | 8.75 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.88 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 75.00 | 7.75 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 71.43 | 8.00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 71.43 | 7.71 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 62.50 | 8.25 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 62.50 | 7.75 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 57.14 | 6.14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 50.00 | 5.50 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 50.00 | 5.33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 42.86 | 6.29 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 42.86 | 6.14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 42.86 | 6.14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 42.86 | 5.86 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 33.33 | 4.67 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.93 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.91 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 33.33 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 33.33 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 33.33 | 4.17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.92 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 33.33 | 4.17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.68 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 33.33 | 4.17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 28.57 | 6.57 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.91 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 28.57 | 6.57 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.95 | 1'50"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28.57 | 5.43 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28.57 | 5.43 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 28.57 | 5.43 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 28.57 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.93 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 28.57 | 4.43 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 25.00 | 5.50 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 16.67 | 5.33 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16.67 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 16.67 | 4.17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 16.67 | 4.00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16.67 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.94 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 16.67 | 4.00 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16.67 | 3.67 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.94 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16.67 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.92 | 1'49"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 16.67 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16.67 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | 1'52"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 1'54"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 2.83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.89 | 1'53"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
