モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年03月15日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 56 | 72.73 | 8.36 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 70.00 | 7.40 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 63.64 | 7.27 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 63.64 | 7.09 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 63.64 | 7.09 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 60.00 | 7.50 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.71 | 1'48"5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 60.00 | 6.70 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 55.56 | 7.00 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.70 | 1'48"9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 55.56 | 5.67 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 54.55 | 7.64 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 50.00 | 7.00 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 50.00 | 6.33 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 50.00 | 6.25 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.92 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 50.00 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 47.37 | 5.63 | 4 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45.45 | 5.82 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 45.45 | 5.82 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 45.00 | 6.20 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 45.00 | 5.80 | 3 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 42.86 | 5.76 | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 42.86 | 5.71 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 42.86 | 5.05 | 4 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 42.11 | 5.74 | 5 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 42.11 | 5.68 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.86 | 1'50"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 41.67 | 6.25 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41.67 | 6.08 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 40.00 | 5.80 | 1 | 7 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 38.10 | 6.00 | 3 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 37.50 | 5.94 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 36.84 | 5.68 | 5 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 36.36 | 6.27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 33.33 | 5.58 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 31.58 | 5.26 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 31.58 | 4.74 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 30.00 | 5.30 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 30.00 | 5.00 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 4.40 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 30.00 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 27.78 | 4.39 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 25.00 | 4.92 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.93 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 25.00 | 4.75 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22.22 | 4.56 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 3.61 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20.00 | 5.00 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16.67 | 3.28 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15.79 | 4.21 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15.79 | 4.05 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 15.79 | 3.26 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12.50 | 4.13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 11.11 | 4.61 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.11 | 3.72 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11.11 | 3.67 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 11.11 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10.00 | 4.40 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5.56 | 3.33 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5.56 | 3.22 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5.56 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.90 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5.56 | 2.83 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0.00 | 3.56 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.92 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
