モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年03月09日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 43 | 83.33 | 8.67 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.86 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 83.33 | 8.00 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 80.00 | 8.40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 80.00 | 8.40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 80.00 | 7.40 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 66.67 | 7.67 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 60.00 | 7.20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 50.00 | 7.67 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 40.00 | 6.80 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40.00 | 6.40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40.00 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 40.00 | 5.80 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 40.00 | 5.60 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 40.00 | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.94 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40.00 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.93 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 40.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40.00 | 4.80 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.90 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 40.00 | 4.60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40.00 | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.67 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33.33 | 4.50 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.92 | 1'49"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 25.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.92 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 25.00 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 20.00 | 6.80 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.91 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.93 | 1'50"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 20.00 | 5.20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 20.00 | 5.20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.00 | 4.20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.92 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 20.00 | 3.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 20.00 | 3.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20.00 | 3.40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 16.67 | 5.33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.87 | 1'53"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'53"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 1'54"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.92 | 1'52"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.89 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
