モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年11月03日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム  | 
					最高タイム (1800m)  | 
					決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 56 | 50.61 | 6.40 | 42 | 41 | 31 | 164 | 8 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 15 | 12 | 6 | 4 | 5 | 0 | 
| 38 | 40.85 | 5.41 | 35 | 32 | 20 | 164 | 4 | 2 | 6.79 | 1'48"3 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 22 | 40.49 | 5.68 | 33 | 33 | 26 | 163 | 6 | 2 | 6.80 | 1'48"3 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 
| 13 | 40.24 | 5.56 | 32 | 34 | 27 | 164 | 4 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 15 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| 43 | 40.12 | 5.99 | 37 | 32 | 39 | 172 | 5 | 2 | 6.78 | 1'48"5 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 
| 24 | 39.16 | 5.52 | 32 | 33 | 27 | 166 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 
| 41 | 39.16 | 5.34 | 31 | 34 | 22 | 166 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"5 | 14 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 
| 31 | 38.41 | 5.23 | 36 | 27 | 17 | 164 | 3 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 
| 46 | 38.18 | 5.44 | 35 | 28 | 27 | 165 | 2 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 16 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 
| 29 | 37.93 | 5.66 | 32 | 34 | 30 | 174 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"5 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 
| 33 | 37.87 | 5.55 | 25 | 39 | 33 | 169 | 4 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 54 | 37.72 | 5.66 | 34 | 29 | 38 | 167 | 4 | 1 | 6.80 | 1'48"4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 
| 40 | 37.36 | 5.51 | 37 | 28 | 27 | 174 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"4 | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
| 25 | 37.13 | 5.34 | 26 | 36 | 22 | 167 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| 49 | 37.06 | 5.39 | 33 | 30 | 29 | 170 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 
| 18 | 36.75 | 5.82 | 33 | 28 | 34 | 166 | 4 | 1 | 6.76 | 1'48"6 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 
| 15 | 36.63 | 5.11 | 30 | 33 | 20 | 172 | 5 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 
| 37 | 36.53 | 5.42 | 34 | 27 | 27 | 167 | 3 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 
| 39 | 36.42 | 5.18 | 33 | 30 | 20 | 173 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 
| 12 | 36.36 | 5.55 | 31 | 29 | 34 | 165 | 5 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| 63 | 35.85 | 5.53 | 21 | 36 | 37 | 159 | 4 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 64 | 35.50 | 5.37 | 29 | 31 | 31 | 169 | 2 | 2 | 6.81 | 1'48"0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 19 | 35.19 | 5.17 | 24 | 33 | 27 | 162 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 17 | 35.06 | 5.17 | 32 | 29 | 25 | 174 | 4 | 1 | 6.83 | 1'47"1 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 70 | 34.73 | 5.19 | 23 | 35 | 26 | 167 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 
| 66 | 34.55 | 5.36 | 37 | 20 | 24 | 165 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"9 | 20 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 
| 57 | 34.34 | 5.07 | 28 | 29 | 25 | 166 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| 27 | 34.12 | 5.39 | 29 | 29 | 35 | 170 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 59 | 33.74 | 5.29 | 28 | 27 | 33 | 163 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 
| 51 | 33.53 | 5.07 | 26 | 30 | 23 | 167 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 44 | 33.33 | 5.23 | 31 | 24 | 28 | 165 | 4 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 
| 47 | 33.14 | 5.20 | 28 | 29 | 31 | 172 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 
| 50 | 32.95 | 5.25 | 32 | 25 | 27 | 173 | 4 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 
| 14 | 32.76 | 5.25 | 22 | 35 | 31 | 174 | 2 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 62 | 32.50 | 5.13 | 22 | 30 | 29 | 160 | 5 | 1 | 6.80 | 1'48"1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 45 | 32.34 | 5.12 | 29 | 25 | 31 | 167 | 3 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 21 | 31.74 | 5.33 | 38 | 15 | 34 | 167 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"7 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 67 | 31.71 | 5.23 | 24 | 28 | 32 | 164 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 11 | 31.25 | 5.26 | 23 | 27 | 28 | 160 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 30 | 31.18 | 5.20 | 32 | 21 | 33 | 170 | 3 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 13 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 
| 48 | 30.91 | 4.81 | 21 | 30 | 27 | 165 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 
| 16 | 30.77 | 5.04 | 27 | 25 | 33 | 169 | 4 | 2 | 6.82 | 1'48"8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 
| 60 | 30.38 | 4.67 | 22 | 26 | 23 | 158 | 4 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 
| 61 | 29.89 | 4.99 | 25 | 27 | 30 | 174 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 36 | 29.70 | 4.82 | 19 | 30 | 22 | 165 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| 52 | 29.56 | 4.56 | 24 | 23 | 19 | 159 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 32 | 29.48 | 4.65 | 22 | 29 | 23 | 173 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 
| 26 | 28.66 | 4.99 | 25 | 22 | 33 | 164 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| 34 | 28.65 | 4.84 | 25 | 24 | 28 | 171 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 
| 69 | 28.57 | 4.76 | 25 | 23 | 26 | 168 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 23 | 28.32 | 4.71 | 22 | 27 | 29 | 173 | 4 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 55 | 28.05 | 4.63 | 22 | 24 | 25 | 164 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 53 | 27.91 | 4.65 | 25 | 23 | 25 | 172 | 3 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | 27.70 | 4.95 | 20 | 21 | 25 | 148 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 28 | 27.49 | 4.88 | 23 | 24 | 31 | 171 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 65 | 27.44 | 4.68 | 25 | 20 | 25 | 164 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 42 | 27.27 | 4.84 | 21 | 24 | 29 | 165 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 58 | 27.22 | 4.65 | 25 | 21 | 29 | 169 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 68 | 22.98 | 4.36 | 20 | 17 | 22 | 161 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 35 | 20.48 | 4.10 | 16 | 18 | 28 | 166 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
