モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年06月12日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 48.21 | 6.55 | 17 | 10 | 11 | 56 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 46.77 | 6.18 | 14 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 51 | 46.67 | 6.48 | 15 | 13 | 14 | 60 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 45.90 | 6.30 | 14 | 14 | 13 | 61 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 45.45 | 5.89 | 12 | 13 | 7 | 55 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 44.07 | 6.05 | 17 | 9 | 11 | 59 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 23 | 43.55 | 6.06 | 21 | 6 | 9 | 62 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 46 | 43.10 | 5.74 | 7 | 18 | 13 | 58 | 3 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 42.86 | 5.86 | 17 | 10 | 8 | 63 | 2 | 1 | 6.74 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | 42.19 | 5.98 | 16 | 11 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 42.19 | 5.67 | 15 | 12 | 9 | 64 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | 41.94 | 6.03 | 14 | 12 | 14 | 62 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 41.38 | 5.78 | 14 | 10 | 8 | 58 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 41.27 | 5.67 | 15 | 11 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 40.91 | 5.61 | 10 | 17 | 11 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 40.00 | 5.60 | 9 | 13 | 12 | 55 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 39.68 | 5.17 | 12 | 13 | 5 | 63 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 39.39 | 5.61 | 14 | 12 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 39.06 | 5.44 | 13 | 12 | 10 | 64 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 38.98 | 5.54 | 10 | 13 | 9 | 59 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 38.60 | 5.81 | 11 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 38.60 | 5.63 | 12 | 10 | 10 | 57 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | 38.46 | 5.75 | 8 | 12 | 13 | 52 | 2 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 37.88 | 5.97 | 19 | 6 | 13 | 66 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 37.10 | 6.05 | 15 | 8 | 17 | 62 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | 37.10 | 5.74 | 13 | 10 | 12 | 62 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 35.94 | 5.03 | 13 | 10 | 6 | 64 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 35.48 | 4.89 | 9 | 13 | 9 | 62 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 34.92 | 4.90 | 7 | 15 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 34.48 | 5.05 | 6 | 14 | 7 | 58 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 34.38 | 5.06 | 7 | 15 | 10 | 64 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 34.33 | 4.94 | 13 | 10 | 7 | 67 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 34.33 | 4.94 | 10 | 13 | 7 | 67 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 33.33 | 5.08 | 12 | 10 | 7 | 66 | 2 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 52 | 33.33 | 4.83 | 11 | 9 | 7 | 60 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 32.79 | 4.90 | 9 | 11 | 8 | 61 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 32.20 | 5.12 | 9 | 10 | 9 | 59 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 31.82 | 5.14 | 7 | 14 | 10 | 66 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 31.75 | 5.17 | 10 | 10 | 16 | 63 | 1 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 31.25 | 4.91 | 6 | 14 | 10 | 64 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 29.03 | 4.85 | 11 | 7 | 10 | 62 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 28.99 | 4.87 | 11 | 9 | 11 | 69 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 28.33 | 5.23 | 7 | 10 | 16 | 60 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 28.07 | 4.75 | 13 | 3 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 27.94 | 4.88 | 6 | 13 | 16 | 68 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 27.87 | 4.57 | 8 | 9 | 9 | 61 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 27.42 | 4.79 | 8 | 9 | 15 | 62 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 26.56 | 4.45 | 8 | 9 | 8 | 64 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 25.81 | 5.19 | 8 | 8 | 19 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 25.00 | 4.47 | 9 | 6 | 5 | 60 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 22.22 | 4.17 | 8 | 6 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 21.54 | 4.74 | 6 | 8 | 17 | 65 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 20.31 | 4.58 | 5 | 8 | 15 | 64 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 19.67 | 4.18 | 5 | 7 | 9 | 61 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 19.67 | 4.03 | 4 | 8 | 7 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18.97 | 3.76 | 6 | 5 | 8 | 58 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 18.46 | 3.85 | 2 | 10 | 8 | 65 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.95 | 3.76 | 4 | 6 | 4 | 59 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 14.04 | 3.88 | 4 | 4 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13.56 | 3.59 | 3 | 5 | 11 | 59 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
