モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年08月04日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 42 | 50.52 | 6.47 | 29 | 20 | 16 | 97 | 3 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 45.74 | 6.16 | 20 | 23 | 17 | 94 | 3 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 44.79 | 6.00 | 23 | 20 | 17 | 96 | 3 | 2 | 6.77 | 1'46"8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 44.00 | 5.97 | 28 | 16 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 54 | 43.30 | 5.94 | 21 | 21 | 16 | 97 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 43.16 | 5.77 | 19 | 22 | 18 | 95 | 4 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 41.67 | 5.63 | 20 | 20 | 15 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 41.49 | 5.99 | 21 | 18 | 19 | 94 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 41.49 | 5.98 | 23 | 16 | 18 | 94 | 1 | 1 | 6.74 | 1'48"7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 41.24 | 5.71 | 15 | 25 | 22 | 97 | 6 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | 40.78 | 6.08 | 29 | 13 | 19 | 103 | 3 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 39.56 | 5.37 | 21 | 15 | 12 | 91 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 38.38 | 5.57 | 22 | 16 | 19 | 99 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 62 | 37.37 | 5.89 | 19 | 18 | 27 | 99 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 37.37 | 5.36 | 12 | 25 | 14 | 99 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 37.25 | 5.20 | 15 | 23 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | 37.08 | 5.42 | 17 | 16 | 13 | 89 | 2 | 0 | 6.72 | 1'47"6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 37.00 | 5.43 | 17 | 20 | 18 | 100 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 36.89 | 5.43 | 18 | 20 | 16 | 103 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 36.08 | 5.28 | 18 | 17 | 14 | 97 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 36.00 | 5.66 | 25 | 11 | 17 | 100 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 63 | 35.42 | 5.20 | 20 | 14 | 13 | 96 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 64 | 35.42 | 5.09 | 11 | 23 | 15 | 96 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 35.29 | 5.30 | 16 | 20 | 16 | 102 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 35.05 | 5.59 | 20 | 14 | 22 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 35.05 | 5.24 | 18 | 16 | 15 | 97 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 58 | 34.95 | 5.24 | 15 | 21 | 17 | 103 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 34.74 | 5.25 | 18 | 15 | 20 | 95 | 3 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | 34.69 | 5.19 | 14 | 20 | 19 | 98 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 34.02 | 4.96 | 14 | 19 | 9 | 97 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34.00 | 5.12 | 14 | 20 | 11 | 100 | 3 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 33.70 | 5.12 | 14 | 17 | 13 | 92 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | 33.33 | 5.19 | 16 | 16 | 16 | 96 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.11 | 16 | 16 | 13 | 96 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 33.01 | 5.38 | 12 | 22 | 20 | 103 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 32.99 | 5.66 | 22 | 10 | 25 | 97 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 32.69 | 4.98 | 16 | 18 | 16 | 104 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 32.65 | 4.85 | 16 | 16 | 10 | 98 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 32.58 | 4.97 | 16 | 13 | 8 | 89 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 32.29 | 5.07 | 17 | 14 | 14 | 96 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 32.04 | 5.27 | 14 | 19 | 24 | 103 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | 32.04 | 4.83 | 16 | 17 | 15 | 103 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.63 | 5.46 | 12 | 19 | 27 | 98 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 31.58 | 5.11 | 17 | 13 | 15 | 95 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 30.30 | 4.80 | 13 | 17 | 14 | 99 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 30.00 | 4.76 | 17 | 13 | 16 | 100 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 29.41 | 4.91 | 15 | 15 | 17 | 102 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 28.16 | 4.70 | 21 | 8 | 16 | 103 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 56 | 26.92 | 4.57 | 11 | 17 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | 26.26 | 4.53 | 13 | 13 | 20 | 99 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 25.81 | 4.40 | 13 | 11 | 9 | 93 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 25.49 | 4.51 | 14 | 12 | 12 | 102 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 24.74 | 4.47 | 12 | 12 | 13 | 97 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 23.71 | 4.77 | 10 | 13 | 22 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 22.11 | 4.45 | 9 | 12 | 19 | 95 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 20.21 | 3.98 | 6 | 13 | 15 | 94 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.00 | 3.94 | 9 | 9 | 14 | 90 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 19.19 | 4.21 | 5 | 14 | 18 | 99 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.09 | 4.07 | 9 | 8 | 16 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 12.09 | 3.59 | 6 | 5 | 14 | 91 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
