モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年03月25日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 66.67 | 7.57 | 9 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 66.67 | 7.00 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 61.90 | 7.43 | 7 | 6 | 4 | 21 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 61.54 | 7.23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 57.89 | 6.63 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 0 | 6.72 | 1'48"9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50.00 | 6.27 | 6 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 47.62 | 6.29 | 3 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 47.62 | 6.10 | 2 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 47.62 | 5.95 | 5 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 47.37 | 5.63 | 4 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 45.00 | 6.40 | 5 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 45.00 | 6.20 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 44.44 | 6.33 | 7 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 43.75 | 5.75 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 43.48 | 6.39 | 2 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 42.86 | 5.76 | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 42.86 | 5.71 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 42.86 | 5.05 | 4 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 42.11 | 5.68 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.86 | 1'50"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 40.91 | 5.45 | 3 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 40.00 | 5.80 | 1 | 7 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 38.89 | 5.00 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.85 | 1'51"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 38.10 | 6.33 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 38.10 | 6.00 | 3 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 38.10 | 5.81 | 6 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 38.10 | 5.29 | 5 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 38.10 | 5.24 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.74 | 4 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 36.84 | 5.74 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 6.71 | 1'48"5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 36.84 | 5.68 | 5 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 36.36 | 5.91 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 36.36 | 5.23 | 4 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 36.36 | 5.14 | 4 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 34.78 | 6.00 | 3 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 34.48 | 5.31 | 6 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 31.58 | 5.26 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 30.00 | 5.30 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 4.40 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 29.63 | 4.74 | 3 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 27.59 | 5.31 | 4 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 26.32 | 5.05 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25.00 | 5.30 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 25.00 | 4.80 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 25.00 | 3.95 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 23.53 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 21.43 | 4.21 | 2 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21.05 | 4.68 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 21.05 | 3.42 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 19.23 | 3.65 | 2 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 18.52 | 3.56 | 3 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 16.67 | 3.87 | 3 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.79 | 4.32 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 15.79 | 4.21 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 14.81 | 3.11 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13.79 | 4.10 | 2 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 12.00 | 3.04 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.11 | 3.41 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10.71 | 3.68 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.56 | 3.50 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.87 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
