モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年04月10日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 68.97 | 8.10 | 17 | 3 | 5 | 29 | 3 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 64 | 55.56 | 6.96 | 5 | 10 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 55.56 | 6.56 | 6 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 51.72 | 6.76 | 11 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 50.00 | 6.44 | 3 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 48.15 | 6.22 | 6 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 47.83 | 5.48 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 45.83 | 5.71 | 4 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 45.83 | 5.38 | 3 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 45.16 | 5.74 | 8 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 44.00 | 5.16 | 3 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 42.86 | 5.79 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 41.67 | 6.17 | 5 | 5 | 5 | 24 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 41.67 | 5.50 | 3 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 41.38 | 6.03 | 6 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 41.38 | 6.00 | 9 | 3 | 4 | 29 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 41.38 | 5.83 | 5 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40.74 | 5.96 | 10 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 40.74 | 5.07 | 4 | 7 | 3 | 27 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 40.00 | 5.80 | 3 | 7 | 6 | 25 | 2 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 40.00 | 5.64 | 9 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 39.13 | 5.43 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 6.84 | 1'48"4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 39.13 | 4.74 | 5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 38.46 | 5.81 | 6 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 38.46 | 5.81 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 37.50 | 5.96 | 5 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 37.04 | 5.00 | 2 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 37.04 | 4.78 | 5 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 36.84 | 5.79 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 36.00 | 5.24 | 3 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 34.62 | 4.73 | 4 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 5.37 | 3 | 6 | 5 | 27 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 32.00 | 5.32 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 32.00 | 5.16 | 3 | 5 | 6 | 25 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31.58 | 5.89 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 31.58 | 5.16 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30.00 | 5.43 | 6 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 29.63 | 5.04 | 2 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28.57 | 4.86 | 3 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 27.27 | 4.41 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 25.93 | 4.67 | 2 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 22.73 | 4.86 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 22.22 | 4.00 | 2 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 21.74 | 3.83 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 20.83 | 4.04 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.00 | 4.36 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20.00 | 4.04 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 19.23 | 4.73 | 2 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 18.18 | 4.14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17.39 | 4.43 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 16.67 | 4.17 | 3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16.67 | 4.08 | 1 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 16.67 | 3.46 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16.00 | 4.40 | 3 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 13.04 | 4.57 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.71 | 3.64 | 3 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8.33 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8.33 | 2.71 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 8.00 | 3.32 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
