モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年04月08日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 69.23 | 8.12 | 16 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 6.75 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 64 | 60.87 | 7.13 | 5 | 9 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 56.52 | 6.39 | 4 | 9 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 56.00 | 7.28 | 10 | 4 | 5 | 25 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 50.00 | 6.44 | 3 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 48.15 | 6.22 | 6 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 48.15 | 6.04 | 7 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 48.00 | 6.00 | 7 | 5 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 47.83 | 5.65 | 4 | 7 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 47.83 | 5.48 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 45.83 | 5.71 | 4 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 45.45 | 5.73 | 3 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 45.00 | 5.40 | 2 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 42.31 | 6.23 | 5 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 40.91 | 6.27 | 5 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 40.91 | 5.41 | 3 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 40.91 | 5.27 | 4 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 40.91 | 4.95 | 3 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40.00 | 5.64 | 9 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 40.00 | 5.36 | 3 | 7 | 3 | 25 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 39.13 | 6.04 | 6 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 39.13 | 5.91 | 9 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 38.46 | 5.65 | 5 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 38.10 | 5.29 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6.85 | 1'48"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 37.50 | 5.96 | 5 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 37.50 | 4.79 | 1 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 36.84 | 5.79 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 36.84 | 4.26 | 4 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 36.36 | 5.68 | 3 | 5 | 6 | 22 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 36.36 | 5.68 | 6 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 34.62 | 6.00 | 6 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 34.62 | 5.62 | 7 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 31.82 | 5.14 | 2 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31.58 | 5.89 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 31.58 | 5.16 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 30.43 | 5.22 | 3 | 4 | 6 | 23 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 30.43 | 4.96 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30.43 | 4.30 | 3 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 29.17 | 4.83 | 2 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27.27 | 4.41 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 26.09 | 4.04 | 2 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25.00 | 4.96 | 2 | 4 | 5 | 24 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 23.81 | 4.48 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23.53 | 4.53 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.73 | 4.18 | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21.74 | 4.52 | 3 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 21.74 | 3.83 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 21.05 | 4.58 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.18 | 4.27 | 3 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 18.18 | 4.14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17.39 | 4.43 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16.67 | 4.08 | 1 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 14.29 | 3.81 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 14.29 | 3.33 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 13.04 | 4.57 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 13.04 | 4.30 | 1 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.54 | 3.46 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 10.00 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8.33 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 4.76 | 3.14 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
