モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年04月14日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 68.97 | 8.10 | 17 | 3 | 5 | 29 | 3 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 30 | 58.62 | 6.72 | 7 | 10 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 55.56 | 6.96 | 5 | 10 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 51.72 | 6.76 | 11 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 48.00 | 5.88 | 5 | 7 | 3 | 25 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 48.00 | 5.52 | 7 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 45.16 | 6.19 | 10 | 4 | 4 | 31 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 45.16 | 5.74 | 8 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 45.00 | 6.30 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 44.83 | 5.90 | 6 | 7 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 44.00 | 5.24 | 3 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 42.86 | 5.79 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 42.31 | 6.08 | 5 | 6 | 5 | 26 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 42.31 | 5.00 | 3 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 41.67 | 5.50 | 3 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 41.67 | 4.96 | 6 | 4 | 1 | 24 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 41.38 | 6.03 | 6 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 41.38 | 5.86 | 10 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 41.38 | 5.83 | 5 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 40.74 | 5.70 | 3 | 8 | 6 | 27 | 2 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 38.46 | 5.81 | 6 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 38.46 | 5.81 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 38.46 | 5.58 | 9 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 37.93 | 5.14 | 4 | 7 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 37.93 | 5.07 | 2 | 9 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 37.93 | 5.00 | 6 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 36.00 | 5.88 | 5 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 36.00 | 5.24 | 7 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6.84 | 1'48"4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 35.00 | 6.00 | 3 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 35.00 | 5.70 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 5.37 | 3 | 6 | 5 | 27 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 33.33 | 5.33 | 3 | 6 | 8 | 27 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 33.33 | 5.15 | 3 | 6 | 4 | 27 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 32.14 | 4.68 | 4 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 30.77 | 5.00 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 30.43 | 4.57 | 4 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 30.00 | 5.43 | 6 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 28.57 | 5.14 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28.57 | 5.07 | 2 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27.27 | 4.82 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 25.93 | 4.67 | 2 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 25.00 | 4.83 | 2 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 23.08 | 4.62 | 5 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.07 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 22.22 | 4.00 | 2 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 21.43 | 4.96 | 3 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 20.83 | 3.92 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 19.23 | 4.15 | 1 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.52 | 4.33 | 3 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 17.39 | 4.00 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16.67 | 4.79 | 2 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 16.67 | 4.33 | 3 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15.38 | 4.27 | 3 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 15.38 | 3.35 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11.54 | 3.62 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 11.11 | 3.52 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.00 | 3.63 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8.00 | 2.68 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
