モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年04月25日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム  | 
					最高タイム (1800m)  | 
					決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 56 | 55.00 | 6.43 | 8 | 14 | 6 | 40 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 40 | 50.00 | 6.15 | 11 | 9 | 5 | 40 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 49 | 48.84 | 6.07 | 11 | 10 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 48 | 47.50 | 5.70 | 7 | 12 | 4 | 40 | 2 | 0 | 6.87 | 1'49"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 12 | 46.15 | 6.54 | 12 | 6 | 11 | 39 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 17 | 44.74 | 6.45 | 12 | 5 | 7 | 38 | 2 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | 44.44 | 6.07 | 9 | 11 | 11 | 45 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 51 | 43.18 | 6.05 | 12 | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 67 | 42.86 | 5.81 | 8 | 10 | 6 | 42 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 | 42.50 | 6.00 | 8 | 9 | 7 | 40 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 62 | 42.50 | 5.90 | 6 | 11 | 8 | 40 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 50 | 42.11 | 6.08 | 9 | 7 | 8 | 38 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 41 | 41.46 | 6.49 | 8 | 9 | 13 | 41 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 32 | 41.46 | 5.00 | 7 | 10 | 3 | 41 | 2 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | 39.13 | 5.59 | 10 | 8 | 6 | 46 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 58 | 38.89 | 6.03 | 8 | 6 | 11 | 36 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 46 | 38.46 | 5.54 | 8 | 7 | 5 | 39 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 47 | 38.46 | 5.46 | 7 | 8 | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 39 | 38.46 | 5.03 | 6 | 9 | 3 | 39 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 42 | 38.10 | 5.83 | 10 | 6 | 6 | 42 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | 36.84 | 5.84 | 7 | 7 | 7 | 38 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 37 | 36.84 | 5.47 | 8 | 6 | 5 | 38 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 66 | 36.84 | 5.29 | 7 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | 36.59 | 5.41 | 4 | 11 | 8 | 41 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 36.36 | 5.27 | 8 | 8 | 6 | 44 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 25 | 35.14 | 5.27 | 6 | 7 | 6 | 37 | 1 | 1 | 6.84 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 54 | 35.00 | 4.85 | 6 | 8 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 34.29 | 5.20 | 7 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 34.15 | 5.51 | 4 | 10 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | 33.33 | 5.08 | 8 | 5 | 7 | 39 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 53 | 33.33 | 5.06 | 5 | 7 | 3 | 36 | 2 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 33.33 | 5.00 | 8 | 5 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 22 | 32.50 | 4.55 | 7 | 6 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 24 | 32.35 | 5.00 | 6 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 36 | 31.91 | 5.06 | 5 | 10 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 31.71 | 5.02 | 7 | 6 | 7 | 41 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | 31.71 | 4.80 | 9 | 4 | 4 | 41 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 30.43 | 5.43 | 4 | 10 | 14 | 46 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 63 | 30.43 | 5.43 | 3 | 11 | 14 | 46 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 65 | 30.00 | 4.95 | 6 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 28.89 | 4.56 | 9 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 55 | 28.21 | 4.56 | 5 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 59 | 27.91 | 4.56 | 8 | 4 | 6 | 43 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 34 | 27.66 | 4.91 | 9 | 4 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | 26.67 | 4.82 | 3 | 9 | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 68 | 26.09 | 4.35 | 6 | 6 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | 25.71 | 4.20 | 4 | 5 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 25.58 | 4.86 | 6 | 5 | 10 | 43 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 35 | 25.58 | 4.47 | 5 | 6 | 9 | 43 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 25.00 | 4.68 | 8 | 3 | 8 | 44 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 16 | 25.00 | 4.00 | 7 | 4 | 6 | 44 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | 23.91 | 4.89 | 5 | 6 | 11 | 46 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 57 | 23.53 | 3.76 | 3 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | 22.50 | 4.45 | 6 | 3 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 38 | 22.22 | 4.02 | 6 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 20.45 | 4.50 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 17.07 | 4.15 | 5 | 2 | 10 | 41 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | 15.56 | 4.24 | 2 | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | 14.29 | 4.11 | 2 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 13.89 | 3.81 | 3 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
