モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年05月28日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 49.06 | 6.70 | 16 | 10 | 11 | 53 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 48.08 | 6.02 | 14 | 11 | 6 | 52 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 47.37 | 6.56 | 15 | 12 | 13 | 57 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | 46.15 | 5.92 | 12 | 12 | 7 | 52 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 45.61 | 6.37 | 14 | 12 | 13 | 57 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 45.45 | 5.98 | 7 | 18 | 13 | 55 | 3 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | 44.83 | 5.98 | 11 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 60 | 44.64 | 5.86 | 10 | 15 | 9 | 56 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 65 | 43.86 | 6.35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 43.86 | 5.84 | 13 | 12 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 43.75 | 5.69 | 11 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 43.64 | 6.15 | 17 | 7 | 11 | 55 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | 43.64 | 6.02 | 14 | 10 | 8 | 55 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 42.37 | 6.07 | 20 | 5 | 9 | 59 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | 41.51 | 5.58 | 13 | 9 | 7 | 53 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 40.82 | 5.73 | 8 | 12 | 10 | 49 | 2 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 40.74 | 5.96 | 11 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 40.74 | 5.46 | 7 | 15 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 40.43 | 5.96 | 11 | 8 | 10 | 47 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 40.38 | 5.67 | 9 | 12 | 12 | 52 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 39.62 | 5.72 | 12 | 9 | 8 | 53 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 39.58 | 6.25 | 13 | 6 | 13 | 48 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 38.89 | 5.65 | 12 | 9 | 9 | 54 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 38.00 | 5.14 | 8 | 11 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 37.25 | 5.29 | 9 | 10 | 8 | 51 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 36.54 | 5.15 | 6 | 13 | 8 | 52 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 36.36 | 5.16 | 6 | 14 | 7 | 55 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 35.42 | 4.73 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 34.78 | 5.46 | 7 | 9 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 34.62 | 5.13 | 6 | 12 | 8 | 52 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 33.96 | 5.17 | 10 | 8 | 6 | 53 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 33.33 | 4.98 | 12 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 33.33 | 4.81 | 10 | 9 | 7 | 57 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32.69 | 4.87 | 8 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 31.37 | 4.80 | 6 | 10 | 8 | 51 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 31.11 | 4.93 | 6 | 8 | 5 | 45 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 30.61 | 5.39 | 8 | 7 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29.63 | 4.85 | 13 | 3 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 48 | 28.85 | 4.62 | 9 | 6 | 6 | 52 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 27.66 | 5.09 | 5 | 8 | 12 | 47 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 27.27 | 4.91 | 5 | 10 | 10 | 55 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 26.09 | 4.11 | 5 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 25.93 | 4.56 | 3 | 11 | 11 | 54 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25.49 | 4.61 | 9 | 4 | 4 | 51 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 24.49 | 4.43 | 5 | 7 | 8 | 49 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 24.00 | 5.30 | 6 | 6 | 17 | 50 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 23.08 | 4.33 | 6 | 6 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 22.92 | 4.48 | 5 | 6 | 12 | 48 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 22.64 | 4.81 | 5 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 22.45 | 4.31 | 4 | 7 | 7 | 49 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 21.82 | 4.44 | 6 | 6 | 10 | 55 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 21.15 | 3.83 | 2 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.41 | 4.35 | 8 | 2 | 9 | 49 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 20.41 | 3.78 | 4 | 6 | 5 | 49 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 20.00 | 3.88 | 5 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 19.23 | 3.94 | 6 | 4 | 7 | 52 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 18.52 | 4.35 | 3 | 7 | 12 | 54 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 18.00 | 3.98 | 3 | 6 | 4 | 50 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 16.00 | 3.88 | 3 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 15.69 | 4.08 | 4 | 4 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
