モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年06月02日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 49.06 | 6.70 | 16 | 10 | 11 | 53 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 47.37 | 6.56 | 15 | 12 | 13 | 57 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 47.17 | 5.92 | 14 | 11 | 6 | 53 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 46.15 | 5.92 | 12 | 12 | 7 | 52 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 45.61 | 6.37 | 14 | 12 | 13 | 57 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 45.45 | 5.98 | 7 | 18 | 13 | 55 | 3 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | 44.83 | 5.98 | 11 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 43.64 | 6.15 | 17 | 7 | 11 | 55 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | 43.64 | 6.02 | 14 | 10 | 8 | 55 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 43.10 | 5.81 | 13 | 12 | 10 | 58 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 43.10 | 5.69 | 10 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 65 | 42.37 | 6.31 | 19 | 6 | 11 | 59 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 42.37 | 6.07 | 20 | 5 | 9 | 59 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 42 | 42.00 | 5.62 | 11 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 41.82 | 5.67 | 14 | 9 | 8 | 55 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 40.82 | 6.04 | 12 | 8 | 11 | 49 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 40.82 | 5.73 | 8 | 12 | 10 | 49 | 2 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 40.74 | 5.96 | 11 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 40.74 | 5.76 | 12 | 10 | 8 | 54 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 40.38 | 5.67 | 9 | 12 | 12 | 52 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 40.00 | 5.38 | 7 | 15 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 38.89 | 5.65 | 12 | 9 | 9 | 54 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 38.46 | 5.38 | 10 | 10 | 8 | 52 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 38.00 | 6.20 | 13 | 6 | 14 | 50 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 38.00 | 4.94 | 10 | 9 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37.25 | 5.08 | 8 | 11 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 37.04 | 5.19 | 6 | 14 | 8 | 54 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 36.36 | 5.16 | 6 | 14 | 7 | 55 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 35.19 | 5.02 | 9 | 10 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 34.55 | 5.15 | 10 | 9 | 6 | 55 | 2 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 34.04 | 5.43 | 7 | 9 | 9 | 47 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 33.33 | 5.53 | 9 | 8 | 11 | 51 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.00 | 6 | 12 | 8 | 54 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 33.33 | 4.81 | 10 | 9 | 7 | 57 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 32.73 | 5.00 | 12 | 6 | 7 | 55 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 32.08 | 4.81 | 6 | 11 | 8 | 53 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 31.91 | 5.06 | 7 | 8 | 6 | 47 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 29.63 | 4.85 | 13 | 3 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 48 | 29.63 | 4.67 | 9 | 7 | 6 | 54 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28.07 | 4.89 | 5 | 11 | 10 | 57 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 27.08 | 5.00 | 5 | 8 | 12 | 48 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 27.08 | 4.15 | 5 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 25.00 | 4.56 | 9 | 4 | 4 | 52 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 25.00 | 4.54 | 3 | 11 | 12 | 56 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 24.07 | 4.46 | 7 | 6 | 12 | 54 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 24.00 | 4.58 | 5 | 7 | 13 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 23.53 | 5.24 | 6 | 6 | 17 | 51 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 23.53 | 4.53 | 9 | 3 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 23.53 | 4.41 | 5 | 7 | 8 | 51 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 22.81 | 4.56 | 7 | 6 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 22.22 | 4.76 | 5 | 7 | 14 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 21.57 | 4.24 | 4 | 7 | 7 | 51 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 21.57 | 3.90 | 4 | 7 | 6 | 51 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 20.75 | 3.77 | 2 | 9 | 4 | 53 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.61 | 3.84 | 5 | 5 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 19.23 | 4.04 | 4 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 18.87 | 3.94 | 6 | 4 | 7 | 53 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 17.86 | 4.34 | 3 | 7 | 13 | 56 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 15.38 | 4.04 | 4 | 4 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.38 | 3.79 | 3 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
