ボートデータ
集計期間:2026年 06月08日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 55.36 | 6.48 | 17 | 14 | 9 | 56 | 4 | 0 |
| 44 | 49.06 | 6.23 | 13 | 13 | 8 | 53 | 1 | 0 |
| 21 | 49.02 | 6.00 | 10 | 15 | 5 | 51 | 0 | 0 |
| 23 | 48.28 | 6.59 | 19 | 9 | 12 | 58 | 2 | 0 |
| 31 | 46.77 | 5.95 | 12 | 17 | 8 | 62 | 1 | 0 |
| 52 | 46.43 | 6.30 | 16 | 10 | 10 | 56 | 3 | 0 |
| 46 | 46.30 | 6.26 | 10 | 15 | 9 | 54 | 2 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | 43.75 | 5.52 | 13 | 15 | 7 | 64 | 1 | 0 |
| 57 | 42.62 | 5.62 | 12 | 14 | 7 | 61 | 2 | 0 |
| 61 | 40.98 | 5.36 | 9 | 16 | 6 | 61 | 0 | 0 |
| 26 | 40.68 | 5.71 | 11 | 13 | 7 | 59 | 1 | 0 |
| 37 | 39.47 | 5.05 | 9 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| 24 | 38.89 | 5.65 | 11 | 10 | 12 | 54 | 0 | 0 |
| 58 | 37.70 | 5.57 | 11 | 12 | 10 | 61 | 1 | 0 |
| 16 | 37.10 | 5.66 | 12 | 11 | 10 | 62 | 0 | 0 |
| 38 | 37.04 | 4.91 | 4 | 16 | 5 | 54 | 1 | 0 |
| 40 | 36.51 | 5.25 | 10 | 13 | 12 | 63 | 2 | 1 |
| 66 | 36.21 | 5.36 | 10 | 11 | 11 | 58 | 0 | 0 |
| 35 | 35.71 | 5.59 | 12 | 8 | 14 | 56 | 1 | 0 |
| 30 | 35.48 | 5.06 | 9 | 13 | 8 | 62 | 1 | 0 |
| 14 | 35.19 | 5.69 | 13 | 6 | 9 | 54 | 2 | 0 |
| 71 | 35.09 | 5.40 | 11 | 9 | 11 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | 35.00 | 4.87 | 8 | 13 | 9 | 60 | 1 | 0 |
| 68 | 34.92 | 5.32 | 6 | 16 | 13 | 63 | 1 | 0 |
| 42 | 34.85 | 5.50 | 14 | 9 | 14 | 66 | 0 | 0 |
| 34 | 34.43 | 5.07 | 10 | 11 | 6 | 61 | 1 | 0 |
| 63 | 33.85 | 4.95 | 11 | 11 | 5 | 65 | 0 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.07 | 8 | 10 | 10 | 54 | 1 | 0 |
| 15 | 32.73 | 5.20 | 13 | 5 | 9 | 55 | 2 | 2 |
| 12 | 32.69 | 5.02 | 6 | 11 | 9 | 52 | 0 | 0 |
| 18 | 31.75 | 5.10 | 11 | 9 | 10 | 63 | 2 | 1 |
| 62 | 31.67 | 5.27 | 15 | 4 | 8 | 60 | 0 | 0 |
| 27 | 31.25 | 5.25 | 10 | 10 | 14 | 64 | 1 | 0 |
| 55 | 31.25 | 5.38 | 10 | 10 | 16 | 64 | 1 | 0 |
| 20 | 30.51 | 5.10 | 10 | 8 | 11 | 59 | 1 | 0 |
| 43 | 30.51 | 4.95 | 9 | 9 | 11 | 59 | 1 | 0 |
| 22 | 29.82 | 5.35 | 9 | 8 | 13 | 57 | 0 | 0 |
| 50 | 29.82 | 5.21 | 11 | 6 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| 70 | 29.69 | 4.88 | 11 | 8 | 11 | 64 | 0 | 0 |
| 25 | 29.63 | 4.96 | 10 | 6 | 10 | 54 | 2 | 0 |
| 47 | 29.63 | 4.78 | 8 | 8 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 13 | 29.51 | 4.61 | 8 | 10 | 10 | 61 | 2 | 0 |
| 51 | 29.31 | 5.19 | 7 | 10 | 13 | 58 | 0 | 0 |
| 65 | 29.09 | 5.31 | 7 | 9 | 15 | 55 | 2 | 0 |
| 67 | 29.09 | 4.98 | 9 | 7 | 12 | 55 | 1 | 0 |
| 49 | 28.85 | 4.62 | 5 | 10 | 9 | 52 | 1 | 0 |
| 53 | 28.81 | 4.71 | 10 | 7 | 6 | 59 | 2 | 2 |
| 60 | 28.81 | 4.86 | 10 | 7 | 7 | 59 | 1 | 0 |
| 39 | 28.57 | 4.21 | 8 | 10 | 6 | 63 | 1 | 1 |
| 56 | 28.57 | 5.05 | 12 | 6 | 10 | 63 | 1 | 1 |
| 36 | 28.30 | 4.11 | 7 | 8 | 6 | 53 | 1 | 0 |
| 69 | 27.78 | 5.11 | 11 | 4 | 9 | 54 | 1 | 0 |
| 48 | 26.23 | 4.98 | 11 | 5 | 16 | 61 | 1 | 1 |
| 11 | 25.81 | 5.00 | 5 | 11 | 18 | 62 | 1 | 0 |
| 54 | 25.81 | 4.44 | 6 | 10 | 6 | 62 | 0 | 0 |
| 41 | 25.71 | 4.14 | 7 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 29 | 25.45 | 4.69 | 7 | 7 | 10 | 55 | 0 | 0 |
| 32 | 25.40 | 4.78 | 6 | 10 | 11 | 63 | 0 | 0 |
| 59 | 23.88 | 4.60 | 7 | 9 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 17 | 16.39 | 4.13 | 4 | 6 | 14 | 61 | 0 | 0 |
| 45 | 13.56 | 3.78 | 3 | 5 | 13 | 59 | 0 | 0 |
