ボートデータ
集計期間:2026年 08月19日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 47.52 | 5.83 | 19 | 29 | 12 | 101 | 3 | 1 |
| 61 | 43.93 | 5.53 | 19 | 28 | 9 | 107 | 1 | 0 |
| 38 | 33.33 | 5.05 | 13 | 26 | 19 | 117 | 2 | 0 |
| 19 | 39.25 | 5.36 | 17 | 25 | 17 | 107 | 2 | 0 |
| 26 | 39.64 | 5.60 | 20 | 24 | 15 | 111 | 1 | 0 |
| 33 | 33.94 | 5.10 | 13 | 24 | 21 | 109 | 2 | 0 |
| 24 | 38.94 | 5.71 | 21 | 23 | 27 | 113 | 0 | 0 |
| 25 | 36.21 | 5.41 | 19 | 23 | 21 | 116 | 3 | 0 |
| 34 | 38.14 | 5.47 | 22 | 23 | 17 | 118 | 2 | 0 |
| 39 | 29.91 | 4.50 | 12 | 23 | 17 | 117 | 2 | 1 |
| 71 | 40.00 | 5.77 | 21 | 23 | 23 | 110 | 2 | 2 |
| 16 | 37.29 | 5.56 | 22 | 22 | 18 | 118 | 0 | 0 |
| 28 | 44.95 | 5.84 | 27 | 22 | 16 | 109 | 5 | 0 |
| 31 | 38.46 | 5.40 | 18 | 22 | 14 | 104 | 1 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.26 | 17 | 22 | 19 | 117 | 2 | 0 |
| 54 | 32.73 | 5.02 | 14 | 22 | 14 | 110 | 1 | 0 |
| 46 | 37.84 | 5.52 | 21 | 21 | 18 | 111 | 2 | 0 |
| 32 | 36.46 | 5.36 | 15 | 20 | 14 | 96 | 3 | 1 |
| 63 | 36.04 | 5.21 | 20 | 20 | 10 | 111 | 0 | 0 |
| 66 | 35.14 | 5.51 | 19 | 20 | 25 | 111 | 2 | 0 |
| 72 | 32.11 | 5.14 | 15 | 20 | 22 | 109 | 1 | 0 |
| 11 | 29.57 | 5.02 | 15 | 19 | 26 | 115 | 1 | 0 |
| 35 | 33.62 | 5.30 | 20 | 19 | 23 | 116 | 1 | 0 |
| 36 | 28.32 | 4.30 | 13 | 19 | 12 | 113 | 1 | 0 |
| 40 | 38.46 | 5.50 | 21 | 19 | 19 | 104 | 4 | 2 |
| 49 | 23.68 | 4.55 | 8 | 19 | 25 | 114 | 1 | 0 |
| 65 | 29.57 | 5.03 | 15 | 19 | 21 | 115 | 3 | 0 |
| 68 | 29.09 | 5.08 | 13 | 19 | 23 | 110 | 1 | 0 |
| 23 | 37.93 | 5.73 | 26 | 18 | 24 | 116 | 2 | 0 |
| 44 | 43.75 | 5.73 | 24 | 18 | 12 | 96 | 3 | 1 |
| 51 | 30.70 | 5.15 | 17 | 18 | 22 | 114 | 1 | 0 |
| 57 | 30.63 | 4.86 | 16 | 18 | 16 | 111 | 2 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.34 | 20 | 17 | 20 | 111 | 2 | 0 |
| 15 | 37.84 | 5.34 | 25 | 17 | 16 | 111 | 3 | 2 |
| 21 | 39.39 | 5.53 | 22 | 17 | 12 | 99 | 1 | 0 |
| 30 | 35.09 | 5.22 | 23 | 17 | 16 | 114 | 2 | 1 |
| 60 | 32.14 | 5.17 | 19 | 17 | 17 | 112 | 2 | 0 |
| 17 | 25.69 | 4.62 | 12 | 16 | 22 | 109 | 1 | 0 |
| 37 | 37.11 | 5.19 | 20 | 16 | 13 | 97 | 1 | 0 |
| 43 | 27.03 | 4.36 | 14 | 16 | 16 | 111 | 2 | 0 |
| 48 | 34.86 | 5.39 | 22 | 16 | 24 | 109 | 2 | 1 |
| 58 | 39.25 | 5.67 | 26 | 16 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 22 | 28.32 | 5.02 | 17 | 15 | 20 | 113 | 0 | 0 |
| 27 | 33.33 | 5.43 | 20 | 15 | 24 | 105 | 2 | 0 |
| 29 | 24.11 | 4.79 | 12 | 15 | 23 | 112 | 1 | 0 |
| 42 | 32.73 | 5.27 | 21 | 15 | 21 | 110 | 0 | 0 |
| 45 | 21.90 | 4.42 | 8 | 15 | 23 | 105 | 1 | 0 |
| 47 | 33.03 | 5.12 | 21 | 15 | 18 | 109 | 1 | 0 |
| 52 | 34.65 | 5.37 | 20 | 15 | 18 | 101 | 3 | 0 |
| 55 | 33.65 | 5.36 | 20 | 15 | 21 | 104 | 2 | 0 |
| 59 | 28.07 | 4.80 | 17 | 15 | 17 | 114 | 1 | 0 |
| 70 | 31.58 | 5.16 | 21 | 15 | 19 | 114 | 1 | 0 |
| 13 | 29.46 | 4.85 | 19 | 14 | 20 | 112 | 3 | 0 |
| 69 | 25.89 | 4.79 | 15 | 14 | 22 | 112 | 1 | 0 |
| 56 | 30.36 | 5.10 | 21 | 13 | 17 | 112 | 1 | 1 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 20 | 28.57 | 4.93 | 20 | 12 | 19 | 112 | 1 | 0 |
| 62 | 31.19 | 5.17 | 22 | 12 | 15 | 109 | 0 | 0 |
| 53 | 31.86 | 5.17 | 25 | 11 | 17 | 113 | 4 | 2 |
| 67 | 29.47 | 4.76 | 17 | 11 | 14 | 95 | 2 | 0 |
| 41 | 16.67 | 3.35 | 7 | 6 | 7 | 78 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
