ボートデータ
集計期間:2026年 04月10日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52.63 | 6.11 | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| 52 | 53.57 | 6.71 | 9 | 6 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 13 | 20.00 | 4.15 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 14 | 34.62 | 5.73 | 6 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 |
| 15 | 44.00 | 5.92 | 7 | 4 | 3 | 25 | 1 | 1 |
| 18 | 31.03 | 5.31 | 6 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1 |
| 19 | 37.50 | 5.17 | 4 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 28 | 50.00 | 5.77 | 7 | 6 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 31 | 45.45 | 5.59 | 3 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| 33 | 28.00 | 4.12 | 2 | 5 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| 34 | 35.71 | 5.39 | 3 | 7 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 35 | 46.43 | 6.32 | 7 | 6 | 8 | 28 | 1 | 0 |
| 39 | 30.77 | 4.35 | 6 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 40 | 41.67 | 5.58 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 46 | 56.25 | 6.50 | 3 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 48 | 28.00 | 4.84 | 7 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 |
| 49 | 31.25 | 4.63 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 55 | 29.41 | 5.18 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| 57 | 33.33 | 4.85 | 4 | 7 | 4 | 33 | 1 | 0 |
| 65 | 25.93 | 5.00 | 4 | 3 | 7 | 27 | 1 | 0 |
| 69 | 37.50 | 6.63 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 72 | 50.00 | 6.22 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 11 | 20.83 | 4.21 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | 32.26 | 4.81 | 1 | 9 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| 16 | 43.75 | 6.25 | 7 | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 17 | 4.17 | 2.58 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 20 | 14.29 | 4.29 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 21 | 50.00 | 6.11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | 22.22 | 5.06 | 3 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 23 | 42.86 | 6.10 | 7 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 24 | 37.50 | 5.97 | 4 | 8 | 11 | 32 | 0 | 0 |
| 26 | 36.00 | 5.28 | 3 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | 41.18 | 5.59 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 29 | 33.33 | 5.52 | 5 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 30 | 39.29 | 5.36 | 3 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 32 | 26.92 | 5.00 | 3 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 36 | 29.17 | 4.21 | 4 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 37 | 47.83 | 5.48 | 7 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 38 | 33.33 | 4.59 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 41 | 42.11 | 5.68 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 42 | 17.39 | 3.91 | 3 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 43 | 29.41 | 4.97 | 5 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 |
| 44 | 45.16 | 6.23 | 7 | 7 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| 45 | 15.38 | 4.85 | 2 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| 47 | 37.50 | 5.31 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.26 | 7 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 51 | 26.92 | 5.27 | 3 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 53 | 36.00 | 4.92 | 3 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 54 | 25.71 | 4.49 | 3 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 56 | 22.22 | 5.15 | 4 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| 58 | 20.83 | 4.88 | 1 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 59 | 17.86 | 3.61 | 2 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 60 | 24.14 | 4.55 | 4 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 61 | 56.00 | 6.52 | 5 | 9 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 62 | 28.13 | 5.03 | 8 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 63 | 32.00 | 4.72 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 66 | 40.00 | 6.30 | 5 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 67 | 23.08 | 4.19 | 4 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 68 | 26.67 | 5.13 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 70 | 26.92 | 4.85 | 3 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 71 | 32.14 | 5.14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 |
