ボートデータ
集計期間:2026年 01月04日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 40.78 | 5.70 | 47 | 37 | 37 | 206 | 8 | 2 |
| 43 | 32.69 | 5.27 | 34 | 34 | 41 | 208 | 7 | 1 |
| 37 | 37.20 | 5.44 | 41 | 36 | 35 | 207 | 6 | 0 |
| 51 | 36.02 | 5.59 | 44 | 32 | 36 | 211 | 6 | 2 |
| 65 | 41.54 | 5.72 | 41 | 40 | 29 | 195 | 6 | 1 |
| 20 | 32.23 | 5.20 | 39 | 29 | 38 | 211 | 5 | 0 |
| 23 | 33.17 | 4.99 | 31 | 36 | 28 | 202 | 5 | 0 |
| 36 | 35.18 | 4.98 | 35 | 35 | 26 | 199 | 5 | 0 |
| 47 | 37.50 | 5.47 | 38 | 43 | 31 | 216 | 5 | 1 |
| 52 | 32.85 | 5.42 | 40 | 28 | 47 | 207 | 5 | 3 |
| 62 | 37.02 | 5.44 | 46 | 31 | 30 | 208 | 5 | 2 |
| 70 | 32.66 | 5.18 | 31 | 34 | 37 | 199 | 5 | 0 |
| 71 | 41.74 | 5.90 | 41 | 50 | 46 | 218 | 5 | 1 |
| 72 | 34.02 | 5.30 | 42 | 24 | 28 | 194 | 5 | 0 |
| 11 | 40.48 | 5.71 | 50 | 35 | 37 | 210 | 4 | 1 |
| 19 | 36.45 | 5.26 | 39 | 39 | 31 | 214 | 4 | 1 |
| 25 | 35.32 | 5.31 | 37 | 34 | 35 | 201 | 4 | 0 |
| 26 | 40.20 | 5.74 | 46 | 36 | 32 | 204 | 4 | 1 |
| 27 | 33.18 | 5.08 | 33 | 37 | 36 | 211 | 4 | 2 |
| 28 | 34.56 | 5.45 | 38 | 37 | 47 | 217 | 4 | 0 |
| 30 | 35.55 | 5.28 | 40 | 35 | 35 | 211 | 4 | 0 |
| 38 | 36.84 | 5.50 | 37 | 40 | 40 | 209 | 4 | 1 |
| 41 | 37.62 | 5.43 | 44 | 35 | 32 | 210 | 4 | 1 |
| 45 | 31.55 | 4.84 | 27 | 38 | 34 | 206 | 4 | 0 |
| 46 | 35.38 | 5.45 | 36 | 33 | 38 | 195 | 4 | 1 |
| 48 | 31.78 | 5.23 | 34 | 34 | 43 | 214 | 4 | 0 |
| 55 | 36.79 | 5.40 | 34 | 44 | 37 | 212 | 4 | 0 |
| 60 | 33.49 | 5.09 | 37 | 33 | 35 | 209 | 4 | 0 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 67 | 38.86 | 5.57 | 44 | 38 | 34 | 211 | 4 | 1 |
| 68 | 34.47 | 5.24 | 34 | 37 | 30 | 206 | 4 | 2 |
| 13 | 29.56 | 5.01 | 26 | 34 | 37 | 203 | 3 | 0 |
| 18 | 26.32 | 4.74 | 24 | 21 | 28 | 171 | 3 | 1 |
| 34 | 29.81 | 5.00 | 28 | 34 | 38 | 208 | 3 | 0 |
| 39 | 30.69 | 4.85 | 30 | 32 | 33 | 202 | 3 | 1 |
| 42 | 32.38 | 5.08 | 40 | 28 | 31 | 210 | 3 | 0 |
| 44 | 36.97 | 5.34 | 38 | 40 | 31 | 211 | 3 | 1 |
| 50 | 37.80 | 5.20 | 38 | 41 | 30 | 209 | 3 | 1 |
| 69 | 35.48 | 5.28 | 37 | 40 | 29 | 217 | 3 | 0 |
| 12 | 33.33 | 5.12 | 33 | 32 | 32 | 195 | 2 | 0 |
| 16 | 26.37 | 4.78 | 23 | 25 | 33 | 182 | 2 | 0 |
| 21 | 27.40 | 4.78 | 31 | 26 | 36 | 208 | 2 | 0 |
| 29 | 30.96 | 4.95 | 26 | 35 | 33 | 197 | 2 | 0 |
| 35 | 31.66 | 4.87 | 31 | 32 | 26 | 199 | 2 | 2 |
| 49 | 31.90 | 4.96 | 29 | 38 | 29 | 210 | 2 | 0 |
| 53 | 33.49 | 5.19 | 37 | 35 | 30 | 215 | 2 | 0 |
| 57 | 26.60 | 4.57 | 23 | 31 | 36 | 203 | 2 | 1 |
| 58 | 23.68 | 4.34 | 20 | 25 | 28 | 190 | 2 | 0 |
| 59 | 39.02 | 5.66 | 37 | 43 | 39 | 205 | 2 | 0 |
| 61 | 31.47 | 4.80 | 22 | 40 | 30 | 197 | 2 | 0 |
| 14 | 28.22 | 4.57 | 28 | 29 | 28 | 202 | 1 | 0 |
| 15 | 32.39 | 4.98 | 27 | 42 | 29 | 213 | 1 | 0 |
| 32 | 25.51 | 4.72 | 31 | 19 | 33 | 196 | 1 | 0 |
| 56 | 31.12 | 5.28 | 30 | 31 | 47 | 196 | 1 | 0 |
| 63 | 28.06 | 4.85 | 26 | 29 | 38 | 196 | 1 | 0 |
| 64 | 27.81 | 4.76 | 29 | 23 | 27 | 187 | 1 | 0 |
| 17 | 28.73 | 4.70 | 19 | 33 | 26 | 181 | 0 | 0 |
| 22 | 33.33 | 5.06 | 23 | 43 | 31 | 198 | 0 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | 24.23 | 4.86 | 25 | 22 | 46 | 194 | 0 | 0 |
| 40 | 35.41 | 5.24 | 38 | 36 | 33 | 209 | 0 | 0 |
