モーター節間成績
27番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 山一鉄也 | 513342346 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 三浦永理 | 1231261111[2] |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 中村晃朋 | 35122341 |
2024/10/13~2024/10/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞 | 千葉真弥 | 646655153 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 花本剛 | 556356 |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 浦野海 | 656456323 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 小澤学 | 5566642555 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 中村栄治 | 534532 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 村田修次 | 452354332 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 金子良昭 | 25434553 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 吉川喜継 | 26412463 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 池田なな | 666666666 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 後藤正宗 | 362155545 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 中本大樹 | 24645564364 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 福田宗平 | 52342132415 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 中村栄治 | 466654525 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 上瀧絢也 | 65532 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 作間章 | 3254252251 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 仲口博崇 | 366542324 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 三川昂暁 | 24454344 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 白井友晴 | 4335366452 |
※[赤字]は優勝戦