モーター節間成績
36番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 谷川里江 | 2361655446 |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 大森翼 | 645631 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 三嶌誠司 | 343214233331 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 小寺拳人 | 6666463 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 高田明 | 313154443 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 大江純 | 24424L2221 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 横田海人 | 66655655 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 加藤翔 | 2553妨5 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 江本真治 | 43126432526 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 高倉孝太 | 24344343 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 秋元哲 | 2143242342[5] |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 網代良芽 | 565666 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 中村真 | 3412461623 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 表憲一 | 412153232[5] |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 金子龍斗 | 366444553 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 谷口知優 | 16214561655 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 福田雅一 | 342615315 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 為本智也 | 131335F22 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 三浦敬太 | 21111524312 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 山崎祥 | 425423 |
※[赤字]は優勝戦