モーター節間成績
43番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023/11/30~2023/12/03 | カニ坊チャンネル杯 | 松尾充 | 33361[4] |
2023/11/03~2023/11/09 | ヴィーナスシリーズ第15戦 三国プリンセスカップ | 金子七海 | 661525165 |
2023/10/25~2023/10/30 | 第27回 三国競艇大賞 | 北中元樹 | 5455455612 |
2023/10/16~2023/10/21 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 森永淳 | 16526 |
2023/10/07~2023/10/12 | 日本MB選手会会長杯 第31回 たけふ菊人形賞 | 冨田秀幸 | 155353355 |
2023/09/18~2023/09/23 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 河野大 | 23145513343 |
2023/08/30~2023/09/02 | 福井ユナイテッド杯 | 萬正嗣 | 246535 |
2023/08/21~2023/08/25 | 全国支部選抜競走 | 渡邉和将 | 4欠 |
2023/08/12~2023/08/18 | 第51回 しぶき賞 | 石田政吾 | 364662631 |
2023/08/03~2023/08/07 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 奥村明日香 | 6556541 |
2023/07/24~2023/07/29 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 後藤浩 | 5641416441 |
2023/07/13~2023/07/18 | 絶好調者三国ダービー | 金田諭 | 441211154332 |
2023/06/23~2023/06/28 | BOATBoyCUP | 大澤普司 | 45353351 |
2023/06/16~2023/06/19 | けーぶるちゃん。杯 | 木山和幸 | 16131[5] |
2023/06/05~2023/06/10 | 日本財団会長賞 第47回 九頭龍賞 | 山口晃朋 | 66563666 |
2023/05/16~2023/05/21 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 木村亮太 | 6552111353 |
2023/05/03~2023/05/08 | GW三国ボートフェスタ | 加藤奈月 | 664335626 |
2023/04/25~2023/04/28 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 森下勇 | 442651 |
2023/04/05~2023/04/09 | 日本トーター杯 | 河野真也 | 5534322 |
2023/03/25~2023/03/30 | 開設69周年記念 GI北陸艇王決戦 | 菅章哉 | 12155623 |
2023/03/16~2023/03/21 | 坂井市制17周年記念 | 沼田大都 | 565253453 |
2023/02/28~2023/03/04 | 新東通信杯 | 新田智彰 | 121346355 |
※[赤字]は優勝戦