モーター節間成績
45番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023/11/30~2023/12/03 | カニ坊チャンネル杯 | 久田武 | 21342[3] |
2023/11/21~2023/11/26 | SG第26回チャレンジカップ/GⅡ第10回レディースチャレンジカップ | 中谷朋子 | 6456233 |
2023/11/03~2023/11/09 | ヴィーナスシリーズ第15戦 三国プリンセスカップ | 原田佑実 | 5F544534 |
2023/10/25~2023/10/30 | 第27回 三国競艇大賞 | 福田宗平 | 35342132433 |
2023/10/16~2023/10/21 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 岡部貴司 | 612253311[5] |
2023/10/07~2023/10/12 | 日本MB選手会会長杯 第31回 たけふ菊人形賞 | 柴田朋哉 | 2435452531 |
2023/08/30~2023/09/02 | 福井ユナイテッド杯 | 川上清人 | 4312666 |
2023/08/21~2023/08/25 | 全国支部選抜競走 | 中野夢斗 | 231335626 |
2023/08/12~2023/08/18 | 第51回 しぶき賞 | 木幡純也 | 5343445落 |
2023/08/03~2023/08/07 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 松本怜 | 6落56164 |
2023/07/24~2023/07/29 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 前田健太郎 | 5214521351 |
2023/07/13~2023/07/18 | 絶好調者三国ダービー | 重富伸也 | 6643354333 |
2023/06/23~2023/06/28 | BOATBoyCUP | 樅山拓馬 | 56 |
2023/06/16~2023/06/19 | けーぶるちゃん。杯 | 加藤高史 | 32252[2] |
2023/05/25~2023/05/29 | イン巧者頂上決戦 | 中辻博訓 | 1322631341 |
2023/05/03~2023/05/08 | GW三国ボートフェスタ | 新田智彰 | 3466556653 |
2023/04/25~2023/04/28 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 佐藤翼 | 25244415 |
2023/04/14~2023/04/19 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 | 佐々木完太 | 1135F4352 |
2023/04/05~2023/04/09 | 日本トーター杯 | 藤原菜希 | 26146626 |
2023/03/16~2023/03/21 | 坂井市制17周年記念 | 西山昇一 | 51転6 |
2023/03/07~2023/03/12 | 第25回 日本財団会長杯 水仙花賞 | 渡邉俊介 | 34214351645 |
2023/02/28~2023/03/04 | 新東通信杯 | 信濃由行 | 55664236 |
※[赤字]は優勝戦