モーター節間成績
50番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 川田正人 | 6411142[6] |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 田中宏樹 | 21223334332 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 鈴木秀茉 | 5655546426 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 川村正輝 | 262543644 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 中島航 | 565535 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 平岡重典 | 444261424 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 谷本幸司 | 62234451 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 梶原正 | 534455362 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 加藤奈月 | 256432526 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 大田直弥 | 555232623 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 宮内直哉 | 65654361235 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 石田政吾 | 2524211転 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 岩田凌 | 6666666沈転 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 篠田優也 | 5333512 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 星野太郎 | 1255151415 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 日笠勝弘 | 246312666 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 山本隆幸 | 33123241451 |
※[赤字]は優勝戦