モーターデータ
順位はモーター2連対率上位順となります。
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
※現モーターの使用開始:2025年02月28日
2025年10月22日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 56 | 51.30 | 6.45 | 8 | 1 | 
| 2 |  | 43 | 41.36 | 6.04 | 5 | 2 | 
| 3 |  (9) | 38 | 40.85 | 5.41 | 4 | 2 | 
| 4 |  | 13 | 40.24 | 5.56 | 4 | 0 | 
| 5 |  (10) | 22 | 40.13 | 5.67 | 6 | 2 | 
| 6 |  (3) | 24 | 39.16 | 5.52 | 1 | 0 | 
| 7 |  (12) | 41 | 39.16 | 5.34 | 2 | 1 | 
| 8 |  (7) | 29 | 39.02 | 5.76 | 2 | 1 | 
| 9 |  (11) | 33 | 38.99 | 5.60 | 4 | 0 | 
| 10 |  (5) | 49 | 38.51 | 5.55 | 2 | 1 | 
| 11 |  (6) | 46 | 38.46 | 5.51 | 2 | 0 | 
| 12 |  (14) | 31 | 38.41 | 5.23 | 3 | 0 | 
| 13 |  | 25 | 37.65 | 5.42 | 1 | 1 | 
| 14 |  (8) | 40 | 37.42 | 5.49 | 3 | 1 | 
| 15 |  (17) | 64 | 36.48 | 5.47 | 2 | 2 | 
| 16 |  (18) | 39 | 36.42 | 5.15 | 3 | 0 | 
| 17 |  (15) | 12 | 36.36 | 5.55 | 5 | 0 | 
| 18 |  (20) | 54 | 36.31 | 5.59 | 3 | 1 | 
| 19 |  (16) | 17 | 36.14 | 5.28 | 4 | 1 | 
| 20 |  (31) | 18 | 35.90 | 5.72 | 3 | 1 | 
| 21 |  (23) | 63 | 35.85 | 5.53 | 4 | 0 | 
| 22 |  (21) | 15 | 35.80 | 5.04 | 4 | 0 | 
| 23 |  (22) | 37 | 35.67 | 5.40 | 3 | 0 | 
| 24 |  (25) | 19 | 35.19 | 5.17 | 1 | 0 | 
| 25 |  (24) | 27 | 35.00 | 5.42 | 2 | 0 | 
| 26 |  (36) | 51 | 34.81 | 5.16 | 2 | 0 | 
| 27 |  (28) | 70 | 34.62 | 5.20 | 0 | 0 | 
| 28 |  (19) | 50 | 34.36 | 5.33 | 4 | 0 | 
| 29 |  (26) | 66 | 34.19 | 5.38 | 1 | 1 | 
| 30 |  (27) | 62 | 34.00 | 5.24 | 5 | 1 | 
| 31 |  (32) | 59 | 33.33 | 5.28 | 3 | 0 | 
| 32 |  (37) | 44 | 33.33 | 5.23 | 4 | 0 | 
| 33 |  (30) | 57 | 33.33 | 4.96 | 0 | 0 | 
| 34 |  (29) | 21 | 32.91 | 5.43 | 3 | 1 | 
| 35 |  (33) | 14 | 32.52 | 5.16 | 2 | 0 | 
| 36 |  (35) | 30 | 31.88 | 5.26 | 3 | 0 | 
| 37 |  (38) | 67 | 31.71 | 5.23 | 2 | 0 | 
| 38 |  (39) | 47 | 31.68 | 5.09 | 2 | 0 | 
| 39 |  (40) | 48 | 31.65 | 4.84 | 3 | 1 | 
| 40 |  (34) | 32 | 31.10 | 4.74 | 2 | 0 | 
| 41 |  | 16 | 30.82 | 5.03 | 4 | 2 | 
| 42 |  (53) | 60 | 30.38 | 4.67 | 4 | 0 | 
| 43 |  (42) | 45 | 29.94 | 4.94 | 2 | 0 | 
| 44 |  (43) | 61 | 29.88 | 4.98 | 1 | 0 | 
| 45 |  (46) | 36 | 29.49 | 4.85 | 0 | 0 | 
| 46 |  (47) | 52 | 28.95 | 4.48 | 2 | 1 | 
| 47 |  (48) | 69 | 28.93 | 4.86 | 2 | 0 | 
| 48 |  (51) | 11 | 28.67 | 5.11 | 0 | 0 | 
| 49 |  (44) | 26 | 28.66 | 4.99 | 2 | 0 | 
| 50 |  (45) | 23 | 28.22 | 4.72 | 4 | 0 | 
| 51 |  (57) | 55 | 28.05 | 4.63 | 2 | 1 | 
| 52 |  (54) | 20 | 27.59 | 4.94 | 3 | 1 | 
| 53 |  (52) | 65 | 27.44 | 4.68 | 1 | 0 | 
| 54 |  (49) | 28 | 27.33 | 4.84 | 1 | 0 | 
| 55 |  (50) | 42 | 27.27 | 4.84 | 2 | 0 | 
| 56 |  | 34 | 26.88 | 4.71 | 1 | 0 | 
| 57 |  (55) | 58 | 26.58 | 4.54 | 3 | 0 | 
| 58 |  | 53 | 26.09 | 4.52 | 3 | 0 | 
| 59 |  | 68 | 22.52 | 4.33 | 2 | 0 | 
| 60 |  | 35 | 20.51 | 4.10 | 0 | 0 | 
2025年10月30日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 56 | 50.96 | 6.44 | 8 | 1 | 
| 2 |  (3) | 38 | 40.85 | 5.41 | 4 | 2 | 
| 3 |  (5) | 22 | 40.65 | 5.69 | 6 | 2 | 
| 4 |  (2) | 43 | 40.61 | 6.02 | 5 | 2 | 
| 5 |  (4) | 13 | 40.24 | 5.56 | 4 | 0 | 
| 6 |  (8) | 29 | 39.52 | 5.77 | 2 | 1 | 
| 7 |  (6) | 24 | 39.16 | 5.52 | 1 | 0 | 
| 8 |  (7) | 41 | 39.16 | 5.34 | 2 | 1 | 
| 9 |  | 33 | 38.89 | 5.62 | 4 | 0 | 
| 10 |  (12) | 31 | 38.41 | 5.23 | 3 | 0 | 
| 11 |  (10) | 49 | 37.80 | 5.50 | 2 | 1 | 
| 12 |  (11) | 46 | 37.74 | 5.44 | 2 | 0 | 
| 13 |  (14) | 40 | 37.72 | 5.52 | 3 | 1 | 
| 14 |  (13) | 25 | 37.35 | 5.37 | 1 | 1 | 
| 15 |  | 64 | 36.42 | 5.46 | 2 | 2 | 
| 16 |  (17) | 12 | 36.36 | 5.55 | 5 | 0 | 
| 17 |  (16) | 39 | 36.36 | 5.16 | 3 | 0 | 
| 18 |  (20) | 18 | 36.25 | 5.76 | 3 | 1 | 
| 19 |  (18) | 54 | 36.25 | 5.59 | 3 | 1 | 
| 20 |  (23) | 37 | 36.25 | 5.41 | 3 | 0 | 
| 21 |  | 63 | 35.85 | 5.53 | 4 | 0 | 
| 22 |  | 15 | 35.76 | 5.07 | 4 | 0 | 
| 23 |  (19) | 17 | 35.50 | 5.24 | 4 | 1 | 
| 24 |  | 19 | 35.19 | 5.17 | 1 | 0 | 
| 25 |  | 27 | 34.97 | 5.43 | 2 | 0 | 
| 26 |  | 51 | 34.78 | 5.17 | 2 | 0 | 
| 27 |  | 70 | 34.59 | 5.21 | 0 | 0 | 
| 28 |  (33) | 57 | 34.38 | 5.05 | 0 | 0 | 
| 29 |  (30) | 62 | 33.99 | 5.25 | 5 | 1 | 
| 30 |  (28) | 50 | 33.73 | 5.28 | 4 | 0 | 
| 31 |  (29) | 66 | 33.54 | 5.32 | 1 | 1 | 
| 32 |  (31) | 59 | 33.33 | 5.28 | 3 | 0 | 
| 33 |  (32) | 44 | 33.33 | 5.23 | 4 | 0 | 
| 34 |  (38) | 47 | 32.93 | 5.15 | 2 | 0 | 
| 35 |  | 14 | 32.53 | 5.17 | 2 | 0 | 
| 36 |  (34) | 21 | 32.30 | 5.37 | 3 | 1 | 
| 37 |  | 67 | 31.71 | 5.23 | 2 | 0 | 
| 38 |  (36) | 30 | 31.29 | 5.21 | 3 | 0 | 
| 39 |  (41) | 16 | 30.86 | 5.02 | 4 | 2 | 
| 40 |  (39) | 48 | 30.86 | 4.78 | 3 | 1 | 
| 41 |  (44) | 61 | 30.54 | 5.02 | 1 | 0 | 
| 42 |  (40) | 32 | 30.54 | 4.71 | 2 | 0 | 
| 43 |  | 45 | 30.43 | 5.00 | 2 | 0 | 
| 44 |  (42) | 60 | 30.38 | 4.67 | 4 | 0 | 
| 45 |  | 36 | 29.56 | 4.82 | 0 | 0 | 
| 46 |  | 52 | 29.49 | 4.53 | 2 | 1 | 
| 47 |  (48) | 11 | 29.22 | 5.14 | 0 | 0 | 
| 48 |  (49) | 26 | 28.66 | 4.99 | 2 | 0 | 
| 49 |  (50) | 23 | 28.31 | 4.71 | 4 | 0 | 
| 50 |  (47) | 69 | 28.22 | 4.77 | 2 | 0 | 
| 51 |  | 55 | 28.05 | 4.63 | 2 | 1 | 
| 52 |  | 20 | 27.70 | 4.95 | 3 | 1 | 
| 53 |  (54) | 28 | 27.44 | 4.84 | 1 | 0 | 
| 54 |  (53) | 65 | 27.44 | 4.68 | 1 | 0 | 
| 55 |  (57) | 58 | 27.33 | 4.62 | 3 | 0 | 
| 56 |  (55) | 42 | 27.27 | 4.84 | 2 | 0 | 
| 57 |  (56) | 34 | 26.99 | 4.73 | 1 | 0 | 
| 58 |  | 53 | 26.83 | 4.57 | 3 | 0 | 
| 59 |  | 68 | 22.73 | 4.32 | 2 | 0 | 
| 60 |  | 35 | 20.13 | 4.09 | 0 | 0 | 
